Cabezabellosa
Itxura
Cabezabellosa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Extremadura | ||||||||||
Probintzia | Cáceresko probintzia | ||||||||||
Alkatea | Maria Angeles Talavan Montero (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Cabezabellosa | ||||||||||
Posta kodea | 10729 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 10034 | ||||||||||
Herriburua | Cabezabellosa | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 40°07′59″N 6°00′00″W / 40.133055555556°N 6°W | ||||||||||
Azalera | 33,56 km² | ||||||||||
Altuera | 836 m | ||||||||||
Mugakideak | Plasencia, Oliva de Plasencia, Villar de Plasencia, Jarilla, El Torno eta Casas del Castañar | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 344 (2023) 1 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 10 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | CC |
Cabezabellosa Cáceresko probintziako udalerria da. 2008ko erroldaren arabera 421 biztanle zituen 33,56 km²-ko azaleran.
Jaiak eta ospakizunak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Abuztuak 10: San Lorenzo Mártir.
- Irailak 8: Nuestra Señora del Castillo zaindariaren jaiak.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Artikulu hau Extremadurako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |