Aguilar de Segarra
Itxura
Aguilar de Segarra | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kataluniako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Katalunia | ||||||||||
Probintzia | Bartzelonako probintzia | ||||||||||
Eskualdea | Bages | ||||||||||
Alkatea | Ricard Tomàs Puig | ||||||||||
Izen ofiziala | Aguilar de Segarra | ||||||||||
Posta kodea | 08256 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 08002 | ||||||||||
Herriburua | Aguilar de Segarra (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°44′27″N 1°37′55″E / 41.740833333333°N 1.6319444444444°E | ||||||||||
Azalera | 43,3 km² | ||||||||||
Altuera | 480 m | ||||||||||
Mugakideak | Castellfollit del Boix, Fonollosa, Els Prats de Rei, Rubió, Sant Mateu de Bages, Sant Pere Sallavinera eta Rajadell | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 294 (2023) 7 (2023)/(2022)/(2021)/(2020)/(2019)/(2018)/(2017)/(2016)/(2015)/(2014)/(2013)/(2012)/(2011)/(2010)/(2009)/(2008)/(2007)/(2006)/(2005)/(2004)/(2003)/(2002)/(2001)/(1991)/(1986)/(1981)/(1975)/(1970)/(1965)/(1960)/(1955)/(1950)/(1945)/(1940)/(1936)/(1930)/(1920)/(1910)/(1900)/(1887)/(1877)/(1860)/(1857)/(1787)/(1717) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 7 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 27 | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | B | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
aguilardesegarra.cat |
Aguilar de Segarra Kataluniako udalerria da, Bages eskualdean eta Bartzelonako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 257 biztanle zituen. 42,32 km²-ko azalera du.
Herriak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Aguilar de Segarra (Herriburua)
- Castellar
- Les Coromines
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
486 | 489 | 679 | 717 | 596 | 505 | 497 | 386 | 219 | 191 | 220 | 257 |
Jaiak eta ospakizunak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |