Altivole
Itxura
Altivole | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Herrialdea | Italia | ||||||||||
Eskualdea | Veneto | ||||||||||
Probintzia | Trevisoko probintzia | ||||||||||
Posta kodea | 31030 | ||||||||||
ISTAT kodea | 026001 | ||||||||||
Herriburua | Altivole | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 45°45′N 11°57′E / 45.75°N 11.95°E | ||||||||||
Azalera | 21,95 km² | ||||||||||
Altuera | 88 m | ||||||||||
Mugakideak | Asolo, Caerano di San Marco, Maser, Montebelluna, Riese Pio X eta Vedelago | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 6.991 (2023ko urtarrilaren 1a) 32 (2018) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 318 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 0423 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Katastro kodea | A237 | ||||||||||
Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) | ||||||||||
Matrikula | TV | ||||||||||
comune.altivole.tv.it |
Altivole Italiako udalerri bat da. Trevisoko probintzian kokatuta dago, Veneto eskualdean. 6.991 biztanle ditu, 21,95 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Altivolek honako udalerri hauekin egiten du muga:
Asolo
Caerano di San Marco
Maser
Montebelluna
Riese Pio X
Vedelago