Labajos
Itxura
Labajos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Gaztela eta Leon | ||||||||||
Probintzia | Segoviako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Santiago Fuentes Gomez (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Labajos | ||||||||||
Posta kodea | 40146 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 40107 | ||||||||||
Herriburua | Labajos | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 40°50′35″N 4°31′11″W / 40.843055555556°N 4.5197222222222°W | ||||||||||
Azalera | 21 km² | ||||||||||
Altuera | 1.064 m | ||||||||||
Mugakideak | Maello eta Muñopedro | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 110 (2023) 8 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 5 bizt/km² | ||||||||||
Matrikula | SG | ||||||||||
labajos.es |
Labajos Segoviako udalerria da, Tierra de Pinares eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 182 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |