Lampaul-Guimiliau
Itxura
Lampaul-Guimiliau | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Defense and Security zone of France | Western defense and security zone | ||||||||||
Eskualdea | Bretainia | ||||||||||
Departamendua | Finistère | ||||||||||
Alkatea | Jean-Marc Puchois (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Lampaul-Guimiliau | ||||||||||
Posta kodea | 29400 | ||||||||||
Herriburua | Lampaul-Guimiliau (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°29′35″N 4°02′29″W / 48.4931°N 4.0414°W | ||||||||||
Azalera | 17,48 km² | ||||||||||
Altuera | 39 m eta 172 m | ||||||||||
Mugakideak | Plouvorn, Guiclan, Guimiliau, Landivisiau, Loc-Eguiner, Locmélar eta Saint-Sauveur | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 2.009 (2021eko urtarrilaren 1a) −14 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 115 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
mairie-lampaul-guimiliau.fr |
Lampaul-Guimiliau (bretainieraz Kersent-Plabenneg) Bretainiako Finistère departamenduko udalerria da.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]