Lercoul
Lercoul | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Okzitania | ||||||||||
Departamendua | Ariège | ||||||||||
Barruti | Foixeko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Vicdessos | ||||||||||
Izen ofiziala | Lercoul | ||||||||||
Posta kodea | 09220 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°46′11″N 1°32′44″E / 42.7697°N 1.5456°E | ||||||||||
Azalera | 19,01 km² | ||||||||||
Altuera | 826 m eta 2.876 m | ||||||||||
Mugakideak | Auzat, Illier-et-Laramade, Siguer, Val-de-Sos (en) eta Ordino | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 14 (2021eko urtarrilaren 1a) −1 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 1 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
lercoul-09.fr |
Lercoul (frantsesez eta ofizialki: Lercoul) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Ariège departamenduan dago, Okzitania eskualdean. 2013an 26 biztanle zituen.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Biztanleria
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2007an Lercoul udalerrian erroldatutako biztanleak 30 ziren. Familiak 15 ziren, horien artean 10 seme-alabarik gabeko familiak ziren eta 5 seme-alabak dituzten bikoteak ziren.
Biztanleriak, denboran, ondorengo grafikoan ageri den bilakaera izan du:[1]
Ikus jatorrizko Wikidatako eskaera eta iturriak.
Etxebizitza
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2007an 74 etxebizitza zeuden, 16 familiaren etxebizitza nagusia ziren eta 59 bigarren erresidentzia ziren. 69 etxeak ziren eta 5 apartamentuak ziren. 16 etxebizitza nagusietatik 14 bere jabearen bizilekua ziren eta 1 alokairuan okupaturik zegoen; 1ek bi gela zituen, 5 etxek hiru zituzten, 4 etxek lau zituzten eta 5 etxek bost zituzten. 5 etxek euren parking plaza propioa zuten azpian. 10 etxetan ibilgailu bat zegoen eta 5 etxetan bat baino gehiago zituzten.[2]
Biztanleria-piramidea
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2009an sexu eta adinaren araberako biztanleria-piramidea hau zen:
Gizonak | Adinak | Emakumeak |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
4 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
4 | 8 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 |
Ekonomia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2007an lan egiteko adina zuten pertsonak 15 ziren, horien artean 8 aktiboak ziren eta 7 inaktiboak ziren. 8 pertsona aktiboak lanean(4 gizon eta 4 emakume) zeuden.. 7 Pertona inaktibo guztiak erretiraturik zeuden.[4]
Gertuen dauden herriak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Diagrama honek gertuen dauden herriak erakusten ditu.
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Frantsesez)Résumé statistique[Betiko hautsitako esteka] INSEEren udalerriko estatistiken laburpena.
- (Frantsesez)Évolution et structure de la population[Betiko hautsitako esteka] INSEEren udalerriko datuen fitxa.
- (Frantsesez)France par comune Frantziako udalerri guztietako datu zehatzak mapa baten bitartez eskuragarri.