Mazarete
Itxura
Mazarete | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Gaztela-Mantxa | ||||||||||
Probintzia | Guadalajarako probintzia | ||||||||||
Alkatea | María Lucía Enjuto Cárdaba | ||||||||||
Izen ofiziala | Mazarete | ||||||||||
Posta kodea | 19... | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 19175 | ||||||||||
Herriburua | Mazarete (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°00′03″N 2°09′33″W / 41.0009°N 2.1591°W | ||||||||||
Azalera | 56 km² | ||||||||||
Altuera | 1.235 m | ||||||||||
Mugakideak | Anguita, Luzón, Ciruelos del Pinar, Maranchón, Selas, Anquela del Ducado, Cobeta, Ablanque eta Riba de Saelices | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 27 (2023) 3 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 0 bizt/km² | ||||||||||
Matrikula | GU | ||||||||||
mazarete.es |
Mazarete Guadalajarako udalerria da, Señorío de Molina-Alto Tajo eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 55 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Artikulu hau Gaztela-Mantxako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |