Montoro (Kordoba)
Itxura
- Artikulu hau Kordobako udalerriari buruzkoa da; beste esanahietarako, ikus «Montoro (argipena)».
Montoro | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Andaluzia | ||||||||||
Probintzia | Kordobako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Antonio Sánchez Villaverde (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Montoro | ||||||||||
Posta kodea | 14600 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 14043 | ||||||||||
Herriburua | Montoro (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 38°01′18″N 4°22′58″W / 38.0217°N 4.3828°W | ||||||||||
Azalera | 586,12 km² | ||||||||||
Altuera | 195 m | ||||||||||
Mugakideak | Adamuz, Cardeña, Andújar, Marmolejo, Lopera, Villa del Río, Bujalance eta Pedro Abad | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 9.125 (2023) −78 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 16 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | CO | ||||||||||
montoro.es |
Montoro Kordobako probintziako udalerria da Guadalquivir garaia eskualdean dagoena. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera herriak 9.917 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
Artikulu hau geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |