Mount Vernon (New York)
Itxura
Mount Vernon | ||
---|---|---|
Ameriketako Estatu Batuetako hiria | ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | Ameriketako Estatu Batuak | |
Estatua | New York | |
County of New York | Westchester konderria | |
Posta kodea | 10550 | |
FIPS kodea | 36-49121 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 40°54′51″N 73°49′50″W / 40.9142°N 73.8306°W | |
Azalera | 11,403443 km² | |
Altuera | 33 m | |
Demografia | ||
Biztanleria | 73.893 (2020ko apirilaren 1a) 6.601 (2010, 2010) | |
Dentsitatea | 6.480 bizt/km² | |
Etxebizitzak | 27.180 | |
Informazio gehigarria | ||
Sorrera | 1892 | |
Telefono aurrizkia | 914 | |
Ordu eremua | Ekialdeko Ordu-eremu eta America/New_York (en) | |
cmvny.com |
Mount Vernon New York estatuko hiri bat da. Westchester konderrian kokatua dago. 2010ean 67.292 biztanle zituen, 11,36 kilometro koadrotan banatuta.