Iso-Britannia olympialaisissa
Iso-Britannia olympialaisissa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Maakoodi | GBR | |||||
Kotisivu |
www |
|||||
Maan olympiamitalit | ||||||
|
||||||
Kesäolympialaiset |
||||||
Talviolympialaiset |
Iso-Britannia on yksi niistä neljästä maasta, jotka ovat osallistuneet kaikkiin olympialaisiin.
Nimestään huolimatta joukkue edustaa koko Yhdistynyttä kuningaskuntaa sekä sen erillisalueita (Jersey, Guernsey ja Mansaari) ja merentakaisia alueita lukuun ottamatta Bermudaa, Brittiläisiä Neitsytsaaria ja Caymansaaria, jotka osallistuvat olympialaisiin omilla joukkueillaan. Vaikka Irlannin olympiakomitea edustaa koko Irlannin saarta,[1] pohjoisirlantilaiset urheilijat saavat valita itse, osallistuvatko he olympiakisoihin Ison-Britannian vai Irlannin joukkueessa.
Monista muista maista poiketen Yhdistynyt kuningaskunta ei maksa rahallista korvausta olympiamitaleita voittaneille urheilijoille sen mukaan, onko mitali pronssinen, hopeinen tai kultainen.[2] Sen sijaan maa myöntää mitaleita voittaneille stipendejä, jotka on tarkoitettu harjoitteluun ja kilpailuun.[3]
Saavutetut mitalit
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Kisat | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Yhteensä |
---|---|---|---|---|
1896 Ateena | 2 | 3 | 2 | 7 |
1900 Pariisi | 15 | 6 | 9 | 30 |
1904 St. Louis | 1 | 1 | 0 | 2 |
1908 Lontoo | 56 | 51 | 39 | 146 |
1912 Tukholma | 10 | 15 | 16 | 41 |
1920 Antwerpen | 15 | 15 | 13 | 43 |
1924 Pariisi | 9 | 13 | 12 | 34 |
1928 Amsterdam | 3 | 10 | 7 | 20 |
1932 Los Angeles | 4 | 7 | 5 | 16 |
1936 Berliini | 4 | 7 | 3 | 14 |
1948 Lontoo | 3 | 14 | 6 | 23 |
1952 Helsinki | 1 | 2 | 8 | 11 |
1956 Melbourne | 6 | 7 | 11 | 24 |
1960 Rooma | 2 | 6 | 12 | 20 |
1964 Tokio | 4 | 12 | 2 | 18 |
1968 Mexico City | 5 | 5 | 3 | 13 |
1972 München | 4 | 5 | 9 | 18 |
1976 Montreal | 3 | 5 | 5 | 13 |
1980 Moskova | 5 | 7 | 9 | 21 |
1984 Los Angeles | 5 | 11 | 21 | 37 |
1988 Soul | 5 | 10 | 9 | 24 |
1992 Barcelona | 5 | 3 | 12 | 20 |
1996 Atlanta | 1 | 8 | 6 | 15 |
2000 Sydney | 11 | 10 | 7 | 28 |
2004 Ateena | 9 | 9 | 12 | 30 |
2008 Peking | 19 | 13 | 15 | 47 |
2012 Lontoo | 29 | 17 | 19 | 65 |
2016 Rio de Janeiro[4] | 27 | 23 | 17 | 67 |
Yhteensä: | 263 | 295 | 289 | 847 |
Kisat | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Yhteensä |
---|---|---|---|---|
1924 Chamonix | 1 | 1 | 2 | 4 |
1928 Sankt Moritz | 0 | 0 | 1 | 1 |
1932 Lake Placid | 0 | 0 | 0 | 0 |
1936 Garmisch-Partenkirchen | 1 | 1 | 1 | 3 |
1948 Sankt Moritz | 0 | 0 | 2 | 2 |
1952 Oslo | 1 | 0 | 0 | 1 |
1956 Cortina d'Ampezzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
1960 Squaw Valley | 0 | 0 | 0 | 0 |
1964 Innsbruck | 1 | 0 | 0 | 1 |
1968 Grenoble | 0 | 0 | 0 | 0 |
1972 Sapporo | 0 | 0 | 0 | 0 |
1976 Innsbruck | 1 | 0 | 0 | 1 |
1980 Lake Placid | 1 | 0 | 0 | 1 |
1984 Sarajevo | 1 | 0 | 0 | 1 |
1988 Calgary | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992 Albertville | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994 Lillehammer | 0 | 0 | 2 | 2 |
1998 Nagano | 0 | 0 | 1 | 1 |
2002 Salt Lake City | 1 | 0 | 1 | 2 |
2006 Torino | 0 | 1 | 0 | 1 |
2010 Vancouver | 1 | 0 | 0 | 1 |
2014 Sotši | 1 | 1 | 2 | 4 |
2018 Pyeongchang[5] | 1 | 0 | 4 | 5 |
Yhteensä: | 11 | 4 | 16 | 31 |
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- ↑ Irish and GB in Olympic row BBC. Viitattu 27. tammikuuta 2004. (englanniksi)
- ↑ Knight, Brett: These 10 Countries Offer Six-Figure Payouts To Their Olympic Medalists Forbes. 31.7.2021. Viitattu 2.8.2024. (englanniksi)
- ↑ How Much Do Olympic (Both Summer And Winter) Athletes Earn? Money Under 30. 13.6.2023. Viitattu 2.8.2024. (englanti)
- ↑ Rio 2016: Medals and results theguardian.com: The Guardian. Viitattu 10.11.2018. (englanniksi)
- ↑ Great Britain olympic.org: Kansainvälinen olympiakomitea. Viitattu 10.11.2018. (englanniksi)
Aiheesta muualla
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- http://www.teamgb.com/ (englanniksi)