Kreikan europarlamenttivaalit 2014
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
| |||||||
|
Kreikan vuoden 2014 europarlamenttivaalit järjestettiin 25. toukokuuta 2014. Niissä valittiin Kreikan 21 Euroopan parlamentin jäsentä eli europarlamentaarikkoa viisivuotiskaudelle 2014–2014 samaan aikaan muiden Euroopan unionin jäsenmaiden kanssa.
Kreikan paikkamäärä Euroopan parlamentissa putosi aikaisemmasta 22:sta 21:een. Vaalien suurin puolue oli vasemmistolainen Syriza.
Tulokset
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Vaalien tulokset olivat:[1][2]
Puolue | Euro- puolue |
Puheenjohtaja | Äänet | Parlamenttipaikat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Määrä | % | ± py | Määrä | ± | ||||||||
Parlamenttiin valitut puolueet | ||||||||||||
Syriza | PEL | Aléxis Tsípras | 1 518 376 | 26,56 | +21,86 | 6 | +5 | |||||
Uusi demokratia (ND) | EPP | Antónis Samarás | 1 298 948 | 22,72 | –9,58 | 5 | –3 | |||||
Kultainen aamunkoitto (ChA) | Níkos Michaloliákos | 536 913 | 9,39 | +8,93 | 3 | +3 | ||||||
Oliivipuu | PES | 458 514 | 8,02 | uusi | 2 | uusi | ||||||
Joki | Stávros Theodorákis | 377 662 | 6,61 | uusi | 2 | uusi | ||||||
Kreikan kommunistinen puolue (KKE) | Dimítris Koutsoúmpas | 349 342 | 6,11 | –2,24 | 2 | 0 | ||||||
Itsenäiset kreikkalaiset (ANEL) | Pános Kamménos | 197 837 | 3,46 | uusi | 1 | uusi | ||||||
Parlamentin ulkopuolelle jääneet puolueet | ||||||||||||
Ortodoksinen kansankokous (LAOS) | Giórgos Karatzaféris | 154 029 | 2,69 | –4,46 | 0 | –2 | ||||||
Kreikkalaiset eurooppalaiset kansalaiset | Geórgios Chatzimarkákis | 82 381 | 1,44 | uusi | 0 | uusi | ||||||
Demokraattinen vasemmisto (DIMAR) | PES | Fótis Kouvélis | 68 630 | 1,20 | uusi | 0 | uusi | |||||
Liitto isänmaan ja kansan puolesta | Výron Polýdoras | 59 482 | 1,04 | uusi | 0 | uusi | ||||||
Kreikkalaisten metsästäjien puolue | Giórgos Tsagkanélias | 56 851 | 0,99 | –0,27 | 0 | – | ||||||
Sillat | ALDE | Thános Tzímeros Thódoros Skylakákis |
51 738 | 0,91 | uusi | 0 | uusi | |||||
Ekologiset vihreät Kreikan piraattipuolue |
EGP | 51 703 | 0,90 | –2,59 | 0 | –1 | ||||||
Yhdistynyt kansanrintama | Dimítris Kazákis | 49 334 | 0,86 | uusi | 0 | uusi | ||||||
Tasa-arvon, rauhan ja ystävyyden puolue | Moustafá Ali Tsaous | 42 792 | 0,75 | uusi | 0 | uusi | ||||||
Panathinaikos-liike | Theódoros Maragkoudákis | 42 252 | 0,74 | uusi | 0 | uusi | ||||||
Antarsya | 41 299 | 0,72 | +0,29 | 0 | – | |||||||
Keskustaunioni (EK) | Vasílis Levéntis | 36 804 | 0,64 | +0,26 | 0 | – | ||||||
Yhteiskunta | Michális Iliádis | 34 487 | 0,60 | +0,45 | 0 | – | ||||||
Kreikan maanviljelijöiden ja karjankasvattajien puolue | Vákis Tsiompanídis | 32 356 | 0,57 | uusi | 0 | uusi | ||||||
Vihreät – Solidaarisuus | EGP | Níkos Chrysógelos María Píniou-Kallí |
28 365 | 0,50 | uusi | 0 | uusi | |||||
Arvojen yhteiskunta | Dimítris Bourantás | 20 856 | 0,36 | uusi | 0 | uusi | ||||||
Kansallisen yhtenäisyyden liitto | Chrístos Christídis | 17 146 | 0,30 | uusi | 0 | uusi | ||||||
Suunnitelma B | Alékos Alavános | 11 307 | 0,20 | uusi | 0 | uusi | ||||||
Sosialistinen puolue | Stéfanos Tzoumákas | 11 106 | 0,19 | uusi | 0 | uusi | ||||||
Marxilais-leniniläinen Kreikan kommunistinen puolue | Antónis Papadópoulos Pétros Koufovasílis |
10 771 | 0,19 | –0,07 | 0 | – | ||||||
Kollátos – Itsenäinen poliittinen liike | Dimítris Kollátos | 8 978 | 0,16 | uusi | 0 | uusi | ||||||
Puolueiden ulkopuolisten sosiaaliryhmien kansalliset liitot (LEYKO) | Konstantínos Ntálios | 8 899 | 0,16 | –0,04 | 0 | – | ||||||
Kansallinen rintama | Mános Kónstas | 8 783 | 0,15 | uusi | 0 | uusi | ||||||
Drakma | Theódoros Katsanévas | 8 724 | 0,15 | uusi | 0 | uusi | ||||||
Valtion toivo | Dimítris Antoníou | 6 801 | 0,12 | uusi | 0 | uusi | ||||||
Sateenkaari | EFA | Stávros Anastasiádis | 5 737 | 0,10 | +0,01 | 0 | – | |||||
Kreikkalaiset ekologistit | Dimosthénis Vergís | 5 608 | 0,10 | –0,51 | 0 | – | ||||||
Patriotikí ΄Énosi – Ellinikí Laïkí Syspeírosi | 4 614 | 0,08 | uusi | 0 | uusi | |||||||
Työväen vallankumouksellinen puolue | Sávvas Michaíl | 4 496 | 0,08 | –0,04 | 0 | – | ||||||
Kreikan taisteleva sosialistinen puolue (ASKE) | 3 627 | 0,06 | –0,05 | 0 | – | |||||||
Kreikan kommunististen internationalistien organisaatio | 3 045 | 0,05 | uusi | 0 | uusi | |||||||
Orgánosi gia tin Anasygkrótisi tou K K E | Ilías Zafeirópoulos | 2 872 | 0,05 | +0,00 | 0 | – | ||||||
Kansallinen vastarintaliike | Ippokrátis Savvoúras | 2 383 | 0,04 | uusi | 0 | uusi | ||||||
itsenäiset ehdokkaat | 137 | 0,00 | – | 0 | – | |||||||
Yhteensä | 5 715 985 | 100,00 | 21 | |||||||||
Hyväksyttyjä | 5 715 985 | 96,20 | ||||||||||
Hylättyjä | 157 094 | 2,64 | ||||||||||
Tyhjiä | 68 557 | 1,15 | ||||||||||
Äänestäneitä | 5 941 636 | 59,33 | ||||||||||
Äänestämättä jättäneitä | 4 072 198 | 40,67 | ||||||||||
Äänioikeutettuja | 10 013 834 |
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- ↑ Αποτελέσματα Προηγούμενων Αναμετρήσεων Υπουργείο Εσωτερικών (Kreikan sisäministeriö). Viitattu 2.9.2019.
- ↑ Belitsos, Theodoros: Ευρωεκλογές 1981-2019. Τα Ψηφοδέλτια academia.edu. Viitattu 2.9.2019.