Liberaalit (Ruotsi)
Liberaalit | |
---|---|
Liberalerna | |
Perustettu | 1934 |
Puheenjohtaja | Johan Pehrson |
Puoluesihteeri | Juno Blom |
Ideologia |
liberalismi[1] konservatiiviliberalismi[2] klassinen liberalismi[3] |
Poliittinen kirjo | keskusta-oikeisto |
Valtiopäivät[4] |
16 / 349 |
Euroopan parlamentti |
2 / 20 |
Kansainväliset jäsenyydet |
– Liberal International – ALDE |
Nuorisojärjestö | Liberala ungdomsförbundet |
Opiskelijajärjestö | Liberala studenter |
Kotisivu |
www |
Liberaalit (ruots. Liberalerna, lyh. L) on ruotsalainen liberaali puolue, joka on perustettu vuonna 1934. Kansanpuolueen tunnuslause on "sosiaalista vastuuta ilman sosialismia". Vuosina 1934–1990 puolueen nimi oli Kansanpuolue (ruots. Folkpartiet) ja vuosina 1990–2015 nimenä oli Kansanpuolue liberaalit (Folkpartiet liberalerna). [5]
Kansanpuolue perustettiin vuonna 1934 useiden vapaamielisten ja liberaalien puolueiden yhdistymisen myötä. Kansanpuolue oli Ruotsin valtiopäivien suurin porvarillinen puolue aina 1940-luvulta 1970-luvulle saakka. Vuonna 2004 liberaalit lähti mukaan Ruotsin porvarillisten puolueiden muodostamaan Allianssi-liittoumaan yhdessä Moderaattien, Keskustapuolueen ja Kristillisdemokraattien kanssa.[6] Allianssi hajosi vuoden 2019 alussa, kun liberaalit ja keskusta päättivät tukea sosiaalidemokraattien Stefan Löfvenin valintaa pääministeriksi.[7]
Puheenjohtajat
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Puheenjohtaja | Vuodet |
---|---|
Gustaf Andersson | 1935–1944 |
Bertil Ohlin | 1944–1967 |
Sven Wedén | 1967–1969 |
Gunnar Helén | 1969–1975 |
Per Ahlmark | 1975–1978 |
Ola Ullsten | 1978–1983 |
Bengt Westerberg | 1983–1995 |
Maria Leissner | 1995–1997 |
Lars Leijonborg | 1997–2007 |
Jan Björklund | 2007–2019 |
Nyamko Sabuni | 2019–2022 |
Johan Pehrson | 2022– |
Kannatus
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Valtiopäivävaalit
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Vaalivuosi | Kannatus | Valtiopäiväpaikat |
---|---|---|
1908 | ei tietoa | 99/230 |
1911 | 40,2 %[8] | 102/230[8] |
1914 (kevät) | 32,2 %[8] | 71/230[8] |
1914 (syksy) | 26,9 %[8] | 57/230[8] |
1917 | 27,6 %[8] | 62/230[8] |
1920 | 21,8 %[8] | 47/230[8] |
1921 | 18,7 %[8] | 41/230[8] |
1924 | 13,0 %[8] | 28/230[8] |
1928 | 12,9 %[8] | 28/230[8] |
1932 | 10,0 %[8] | 20/230[8] |
1936 | 12,9 %[8] | 27/230[8] |
1940 | 12,0 %[8] | 23/230[8] |
1944 | 12,9 %[8] | 26/230[8] |
1948 | 22,7 %[8] | 57/230[8] |
1952 | 24,4 %[8] | 58/230[8] |
1956 | 23,8 %[8] | 58/231[8] |
1958 | 18,2 %[8] | 38/231[8] |
1960 | 17,5 %[8] | 40/232[8] |
1964 | 17,1 %[8] | 42/233[8] |
1968 | 15,0 %[8] | 34/233[8] |
1970 | 16,2 %[8] | 58/350[8] |
1973 | 9,4 %[8] | 34/350[8] |
1976 | 11,1 %[8] | 39/349[8] |
1979 | 10,6 %[8] | 38/349[8] |
1982 | 5,9 %[8] | 21/349[8] |
1985 | 14,2 %[8] | 51/349[8] |
1988 | 12,2 %[8] | 44/349[8] |
1991 | 9,1 %[8] | 33/349[8] |
1994 | 7,2 %[8] | 26/349[8] |
1998 | 4,7 %[8] | 17/349[8] |
2002 | 13,4 %[8] | 48/349[8] |
2006 | 4,5 %[8] | 28/349[8] |
2010 | 7,06 %[8] | 24/349[8] |
2014 | 5,42 %[9] | 19/349[9] |
Maapäivävaalit
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Vaalivuosi | Kannatus |
---|---|
1910 | 42,5 %[8] |
1912 | 35,7 %[8] |
1914 | 33,7 %[8] |
1916 | 29,3 %[8] |
1918 | 27,3 %[8] |
1919 | 25,4 %[8] |
1922 | 17,1 %[8] |
1926 | 16,1 %[8] |
1930 | 13,5 %[8] |
1934 | 12,5 %[8] |
1938 | 12,2 %[8] |
1942 | 12,4 %[8] |
1946 | 15,6 %[8] |
1950 | 21,7 %[8] |
1954 | 21,7 %[8] |
1958 | 15,6 %[8] |
1962 | 17,1 %[8] |
1966 | 16,7 %[8] |
1970 | 15,3 %[8] |
1973 | 9,5 %[8] |
1976 | 10,9 %[8] |
1979 | 10,4 %[8] |
1982 | 5,7 %[8] |
1985 | 13,2 %[8] |
1988 | 12,3 %[8] |
1991 | 10,8 %[8] |
1994 | 7,4 %[8] |
1998 | 6,1 %[8] |
2002 | 12,0 %[8] |
2006 | 8,1 %[8] |
2010 | 7,48 %[10] |
2014 | 6,28 %[11] |
Kuntavaalit
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Vaalivuosi | Kannatus |
---|---|
1970 | 16,1 %[8] |
1973 | 10,4 %[8] |
1976 | 11,3 %[8] |
1979 | 10,5 %[8] |
1982 | 6,0 %[8] |
1985 | 12,4 %[8] |
1988 | 11,3 %[8] |
1991 | 9,6 %[8] |
1994 | 6,9 %[8] |
1998 | 6,0 %[8] |
2002 | 11,5 %[8] |
2006 | 8,1 %[8] |
2010 | 7,92 %[12] |
2014 | 6,55 %[13] |
Europarlamenttivaalit
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Vaalivuosi | Kannatus | Kansalliset europarlamenttipaikat |
---|---|---|
1995 | 4,9 % | 1/22 |
1999 | 13,9 %[14] | 3/22[14] |
2004 | 9,86 %[15] | 2/19[15] |
2009 | 13,58 %[16] | 3/18[16] |
2014 | 9,91 %[17] | 2/20[17] |
Puolueen sivujärjestöjä
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- Nuorisoliitto (Liberala ungdomsförbundet (LUF))
- Opiskelijaliitto (Liberala studenter)
- Naisjärjestö (Liberala kvinnor)
- Moninaisuusjärjestö (Liberal Mångfald)
- Homo-, bi- och transliberaler (HBT-liberaler)
- Vihreät liberaalit (Gröna Liberaler)
- Kansainväliset liberaalit (SILC)
- Liberati
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- ↑ Sweden Parties and Elections in Europe. 2014. Viitattu 19.6.2015. (englanniksi)
- ↑ Sweden Parties and Elections in Europe. 2014. Viitattu 6.12.2019. (englanniksi)
- ↑ Sweden Parties and Elections in Europe. 2014. Viitattu 6.12.2019. (englanniksi)
- ↑ Riksdagsval SVT Nyheter. Viitattu 16.9.2022. (ruotsiksi)
- ↑ Om Liberalerna liberalerna.se. Arkistoitu 1.6.2019.
- ↑ Eriksson, Karin: Ett annat Sverige. Tio år med alliansen dn.se. 30.8.2014. Dagens Nyheter. Viitattu 5.3.2015. (ruotsiksi)
- ↑ Olsson, Jonas: Allianskollegorna upprörda efter beskedet: ”Besviken och sorgsen” svt.se. 11.1.2019. SVT Nyheter. Viitattu 8.9.2019. (ruotsiksi)
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db Statistiska centralbyrån Historisk statistik över valåren 1910-2014. Procentuell fördelning av giltiga valsedlar efter parti och typ av val. 1910-2014. Arkistoitu 27.11.2014. Viitattu 3.12.2018. (ruotsiksi)
- ↑ a b Valmyndigheten Val till riksdagen - Röster. 2014. Arkistoitu 11.11.2020. Viitattu 3.12.2018. (ruotsiksi)
- ↑ Valmyndigheten Val till landstingsfullmäktige - Röster. 2010. Arkistoitu 3.12.2018. Viitattu 3.12.2018. (ruotsiksi)
- ↑ Valmyndigheten Val till landstingsfullmäktige - Röster. 2014. Arkistoitu 3.12.2018. Viitattu 3.12.2018. (ruotsiksi)
- ↑ Valmyndigheten Val till kommunfullmäktige - Röster. 2010. Arkistoitu 15.9.2018. Viitattu 3.12.2018. (ruotsiksi)
- ↑ Valmyndigheten Val till kommunfullmäktige - Röster. 2014. Arkistoitu 3.12.2018. Viitattu 3.12.2018. (ruotsiksi)
- ↑ a b Valmyndigheten Valresultat val till Europaparlamentet 1999. 1999. Arkistoitu 31.5.2009. Viitattu 3.12.2018. (ruotsiksi)
- ↑ a b Valmyndigheten Europaparlamentsval 13 juni 2004. 2004. Arkistoitu 24.3.2019. Viitattu 3.12.2018. (ruotsiksi)
- ↑ a b Valmyndigheten Val till Europaparlamentet - Röster. 2009. Arkistoitu 24.3.2019. Viitattu 3.12.2018. (ruotsiksi)
- ↑ a b Valmyndigheten ”Fördelning av mandat och fastställelse av vilka kandidater som har valts till ledamöter och ersättare i valet till Europaparlamentet 2014”. 2014. Arkistoitu 5.6.2014. Viitattu 3.12.2018. (ruotsiksi)
Aiheesta muualla
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- Liberaalit (ruotsiksi)