Benabarre
Apparence
Benabarre | ||||
Héraldique |
Drapeau |
|||
Vue générale | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Espagne | |||
Communauté autonome | Aragon | |||
Province | Huesca | |||
Comarque | Ribagorce | |||
Code postal | 22580 | |||
Démographie | ||||
Population | 1 168 hab. () | |||
Densité | 7,4 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 42° 06′ nord, 0° 29′ est | |||
Altitude | 788 m |
|||
Superficie | 15 714 ha = 157,14 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : province de Huesca
| ||||
modifier |
Benabarre est une commune espagnole appartenant à la province de Huesca (Aragon, Espagne) dans la comarque de la Ribagorce.