Championnat d'Autriche de football 2009-2010
Sport | Football |
---|---|
Édition | 99e |
Date |
Du au |
Participants | 10 |
Tenant du titre | Red Bull Salzbourg |
---|---|
Promu(s) en début de saison | SC Magna Wiener Neustadt |
Vainqueur | Red Bull Salzbourg |
Meilleur(s) buteur(s) | Steffen Hofmann (20) |
Navigation
La saison 2009-2010 du Championnat d'Autriche de football était la 99e édition du championnat de première division en Autriche. Les 10 meilleurs clubs du pays se retrouvent au sein d'une poule unique, la Bundesliga, où ils s'affrontent quatre fois, deux fois à domicile et deux fois à l'extérieur. À l'issue du championnat, le dernier de la poule est relégué et remplacé par le club champion de D2.
C'est le Red Bull Salzbourg, champion d'Autriche en titre, qui remporte la compétition cette année, en terminant en tête de la Bundesliga, devant l'Austria Vienne qui termine à 1 point seulement et le Rapid Vienne, 3e à 3 points. C'est le 3e titre de champion d'Autriche de l'histoire du club et le 2e consécutif.
Les 10 clubs participants
[modifier | modifier le code]
|
Compétition
[modifier | modifier le code]Classement
[modifier | modifier le code]Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
- Victoire : 3 points
- Match nul : 1 point
- Défaite : 0 point
|
|
Matchs
[modifier | modifier le code]Résultats (▼dom., ►ext.) | Salz | Ried | Matt | VieR | Kärn | VieA | Graz | Magn | Kapf | Linz | Salz | Ried | Matt | VieR | Kärn | VieA | Graz | Magn | Kapf | Linz |
Red Bull Salzbourg | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 7-1 | 2-1 | 4-2 | 1-1 | 4-0 | 3-2 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 4-2 | 1-0 | 3-0 | ||
SV Ried | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 5-2 | 1-2 | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | ||
SV Mattersburg | 2-3 | 3-0 | 2-1 | 4-1 | 1-3 | 0-2 | 1-3 | 4-1 | 3-2 | 1-6 | 3-1 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | ||
Rapid Vienne | 2-2 | 1-0 | 4-0 | 5-1 | 4-1 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 4-1 | 0-1 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 4-1 | 3-0 | 5-3 | 0-0 | ||
SK Austria Kärnten | 1-2 | 0-0 | 0-3 | 1-3 | 2-1 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 2-4 | 2-4 | 0-2 | 0-3 | 2-2 | 0-1 | 2-2 | ||
Austria Vienne | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 5-1 | 1-0 | 4-1 | 1-0 | 1-0 | 4-3 | 0-1 | ||
SK Sturm Graz | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 0-1 | 3-0 | 0-0 | 3-3 | 0-2 | 1-0 | 4-0 | 1-1 | 3-2 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | ||
SC Magna Wiener Neustadt | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 0-4 | 3-1 | 4-3 | 0-0 | 2-3 | 4-1 | 2-3 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 4-0 | ||
Kapfenberger SV | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 3-2 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 7-2 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 0-3 | 2-3 | 2-0 | ||
LASK Linz | 0-0 | 2-2 | 4-0 | 3-3 | 3-1 | 4-5 | 2-2 | 4-2 | 4-0 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 4-2 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | ||
Bilan de la saison
[modifier | modifier le code]Championnat d'Autriche de football 2009-2010 | |
Champion | Red Bull Salzbourg (3e titre) |
Coupes et trophées | |
Vainqueur de la Coupe d'Autriche 2009-2010 | Sturm Graz |
Qualifications continentales | |
Ligue des clubs champions 2010-2011 | Red Bull Salzbourg (2e tour préliminaire) |
Ligue Europa 2010-2011 | SK Rapid Vienne |
FK Austria Vienne | |
SK Sturm Graz | |
Promotions et relégations | |
Promus en Bundesliga | FC Wacker Innsbruck |
Relégués en Red Zac Erste Division | SK Austria Kärnten |
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]
Liens internes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Page sur RSSSF