Championnat d'Espagne de football 1981-1982
Apparence
Primera División 1981-1982
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | FEF |
Éditions | 51e |
Lieu(x) | Espagne |
Date |
du au |
Participants | 18 équipes |
Hiérarchie | 1re division |
---|---|
Niveau inférieur | Segunda División |
Tenant du titre | Real Sociedad |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
CD Castellón Cadix CF Racing Santander |
Vainqueur | Real Sociedad |
Deuxième | FC Barcelone |
Relégué(s) |
Cadix CF Hércules Alicante CD Castellón |
Meilleur(s) buteur(s) | Quini (27) |
Le Championnat d'Espagne de football de Primera División 1981-1982 est la 51e édition de ce championnat.
Classement
[modifier | modifier le code]Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Real Sociedad | 47 | 34 | 7 | +25 |
2 | FC Barcelone | 45 | 34 | 8 | +35 |
3 | Real Madrid | 44 | 34 | 8 | +23 |
4 | Athletic Bilbao | 40 | 34 | 12 | +22 |
5 | Valence CF | 39 | 34 | 12 | +8 |
6 | Real Betis Balompié | 36 | 34 | 13 | +9 |
7 | Séville FC | 35 | 34 | 14 | +13 |
8 | Atlético Madrid | 34 | 34 | 15 | +1 |
9 | Real Valladolid | 34 | 34 | 13 | -13 |
10 | Real Saragosse | 34 | 34 | 13 | -11 |
11 | Osasuna Pampelune | 34 | 34 | 14 | 0 |
12 | Racing Santander | 32 | 34 | 14 | -11 |
13 | Espanyol Barcelone | 32 | 34 | 15 | -7 |
14 | Real Sporting de Gijón | 29 | 34 | 15 | -6 |
15 | UD Las Palmas | 29 | 34 | 16 | -12 |
16 | Cadix CF | 29 | 34 | 18 | -16 |
17 | Hércules Alicante | 27 | 34 | 18 | -11 |
18 | CD Castellón | 12 | 34 | 25 | -49 |
Champion | |
Relégation |
Bilan de la saison
[modifier | modifier le code]Tableau d'Honneur | |
Compétition | Vainqueur |
Championnat d'Espagne de football | Real Sociedad |
Coupe d'Espagne de football | Real Madrid |
Promotions et relégations | |
Relégués en Segunda División | Cadix CF Hércules Alicante CD Castellón |
Promus en Primera División | Celta Vigo UD Salamanca CD Málaga |