Championnat du monde de hockey sur glace 1989
Apparence
Suède 1989
Sport | Hockey sur glace |
---|---|
Organisateur(s) | Fédération internationale de hockey sur glace |
Édition | 53e édition |
Lieu(x) |
Stockholm Södertälje (groupe A) |
Vainqueur | Union soviétique |
---|---|
Finaliste | Canada |
Troisième | Tchéquie |
Navigation
Le Championnat du monde de hockey sur glace 1989 eu lieu du 15 avril au 1er mai à Stockholm et Södertälje en Suède. Ce fut le 53e championnat du monde de hockey sur glace mais également le 64e championnat d'Europe de hockey sur glace.
Mondial A
[modifier | modifier le code]Classement mondial
[modifier | modifier le code]Monde | Nation |
---|---|
Union soviétique | |
Canada | |
Tchécoslovaquie | |
4 | Suède |
5 | Finlande |
6 | États-Unis |
7 | Allemagne |
8 | Pologne |
Effectif vainqueur
[modifier | modifier le code]Classement européen
[modifier | modifier le code]Europe | Nation |
---|---|
1 | URSS |
2 | Tchécoslovaquie |
3 | Suède |
4 | Finlande |
5 | Pologne |
6 | Allemagne |
Mondial B
[modifier | modifier le code]Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
# | Équipe | Pts | V | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvège | 11 | 5 | 1 | 1 | 28 | 16 |
2 | Italie | 11 | 5 | 1 | 1 | 37 | 16 |
3 | France | 10 | 4 | 2 | 1 | 29 | 18 |
4 | Suisse | 10 | 5 | 0 | 2 | 40 | 21 |
5 | Allemagne de l'Est | 6 | 3 | 0 | 4 | 22 | 29 |
6 | Autriche | 4 | 2 | 0 | 5 | 25 | 32 |
7 | Japon | 4 | 2 | 0 | 5 | 20 | 34 |
8 | Danemark | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 44 |
Mondial C
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]