Don Goodman
Apparence
Don Goodman | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | Britannique | |
Nat. sportive | Anglais | |
Naissance | Leeds (Angleterre) |
|
Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |
Poste | Attaquant | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
Collingham FC | ||
Bradford City | ||
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1983-1987 | Bradford City | 70 (14) |
1987-1991 | West Bromwich Albion | 158 (60) |
1991-1994 | Sunderland AFC | 116 (40) |
1994-1998 | Wolverhampton Wanderers | 125 (33) |
1998-1999 | Sanfrecce Hiroshima | 10 (2) |
1999 | → Barnsley FC | 8 (0) |
1999-2001 | Motherwell FC | 55 (9) |
2001-2002 | Walsall FC | 25 (3) |
2002-2003 | Exeter City | 13 (1) |
2003 | → Doncaster Rovers | 6 (0) |
2003-2004 | Stafford Rangers | |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. |
||
modifier |
Don Goodman est un footballeur anglais né le . Il était attaquant.
Biographie
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Footballeur anglais
- Joueur du Bradford City AFC
- Joueur du West Bromwich Albion FC
- Joueur du Sunderland AFC
- Joueur du Wolverhampton Wanderers FC
- Joueur des Sanfrecce Hiroshima
- Joueur du Barnsley FC
- Joueur du Motherwell FC
- Joueur du Walsall FC
- Joueur de l'Exeter City FC
- Joueur du Doncaster Rovers FC
- Naissance à Leeds
- Naissance en mai 1966