Double messieurs du tournoi de Wimbledon 2006
Apparence
Double messieurs du tournoi de Wimbledon 2006
Date | Du 26 juin au |
---|---|
Lieu | Wimbledon |
Surface | Gazon (ext.) |
Tableau | 6 tours (64 équipes) |
Vainqueurs |
Bob Bryan Mike Bryan |
Wimbledon 2006
Tableau du simple messieurs
Tableau du simple dames
Tableau du double messieurs
Tableau du double dames
Tableau du double mixte
Wimbledon
Double messieurs
Grands Chelems 2006
Double messieurs
Cet article donne en détail les résultats du double messieurs de l'édition 2006 du tournoi de Wimbledon qui s'est tenue du 26 juin au .
Faits marquants
[modifier | modifier le code]Cette épreuve de double est remportée par les frères Bob et Mike Bryan.
Parcours
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Bob Bryan Mike Bryan |
Victoire | Fabrice Santoro Nenad Zimonjić (6) |
2 | Jonas Björkman Max Mirnyi |
1/4 de finale | Fabrice Santoro Nenad Zimonjić (6) |
3 | Mark Knowles Daniel Nestor |
1/2 finale | Bob Bryan Mike Bryan (1) |
4 | Paul Hanley Kevin Ullyett |
1/4 de finale | Martin Damm Leander Paes (7) |
5 | Jonathan Erlich Andy Ram |
1/8 de finale | Lukáš Dlouhý Pavel Vízner (11) |
6 | Fabrice Santoro Nenad Zimonjić |
Finale | Bob Bryan Mike Bryan (1) |
7 | Martin Damm Leander Paes |
1/2 finale | Fabrice Santoro Nenad Zimonjić (6) |
8 | Simon Aspelin Todd Perry |
1/4 de finale | Mark Knowles Daniel Nestor (3) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
9 | Stephen Huss Wesley Moodie |
1/8 de finale | Simon Aspelin Todd Perry (8) |
10 | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski |
1er tour | Ramón Delgado André Sá (Q) |
11 | Lukáš Dlouhý Pavel Vízner |
1/4 de finale | Bob Bryan Mike Bryan (1) |
12 | František Čermák Leoš Friedl |
1er tour | Cyril Suk Robin Vik |
13 | Mahesh Bhupathi Alexander Waske |
1er tour | Frédéric Niemeyer Glenn Weiner (LL) |
14 | Wayne Black Jeff Coetzee |
1er tour | James Auckland Jamie Delgado (WC) |
15 | Martín García Sebastián Prieto |
1/8 de finale | Jonas Björkman Max Mirnyi (2) |
16 | Chris Haggard Dominik Hrbatý |
1er tour | Tripp Phillips Rogier Wassen |
Wild cards (invitations)
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Martin Lee Jonathan Marray |
1er tour | Ashley Fisher Bobby Reynolds |
2 | James Auckland Jamie Delgado |
1/8 de finale | Mark Knowles Daniel Nestor (3) |
3 | Josh Goodall Ross Hutchins |
2e tour | Fabrice Santoro Nenad Zimonjić (6) |
4 | Colin Fleming Jamie Murray |
1er tour | Zack Fleishman Robert Smeets (LL) |
Lucky losers (repêchés)
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Frédéric Niemeyer Glenn Weiner |
2e tour | Ashley Fisher Bobby Reynolds |
2 | Sanchai Ratiwatana Sonchat Ratiwatana |
2e tour | Simon Aspelin Todd Perry (8) |
3 | Zack Fleishman Robert Smeets |
2e tour | Ramón Delgado André Sá (Q) |
4 | Tomáš Cakl Pavel Šnobel |
1er tour | Łukasz Kubot Tomáš Zíb |
Qualifiés
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Kevin Kim Cecil Mamiit |
1er tour | Sanchai Ratiwatana Sonchat Ratiwatana (LL) |
2 | Neil Bamford James May |
1er tour | Simon Aspelin Todd Perry (8) |
3 | Irakli Labadze Dušan Vemić |
1/8 de finale | Paul Hanley Kevin Ullyett (4) |
4 | Ramón Delgado André Sá |
1/8 de finale | Fabrice Santoro Nenad Zimonjić (6) |
Résultats
[modifier | modifier le code]Tableau final
[modifier | modifier le code]1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||
Bob Bryan Mike Bryan |
(1) | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Lukáš Dlouhý Pavel Vízner |
(11) | 64 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Bob Bryan Mike Bryan |
(1) | 6 | 63 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Mark Knowles Daniel Nestor |
(3) | 4 | 7 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||
Mark Knowles Daniel Nestor |
(3) | 5 | 6 | 65 | 6 | 23 | ||||||||||||||||||||
Simon Aspelin Todd Perry |
(8) | 7 | 3 | 7 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||
Bob Bryan Mike Bryan |
(1) | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Fabrice Santoro Nenad Zimonjić |
(6) | 3 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Martin Damm Leander Paes |
(7) | 7 | 65 | 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Paul Hanley Kevin Ullyett |
(4) | 68 | 7 | 7 | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||
Martin Damm Leander Paes |
(7) | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Fabrice Santoro Nenad Zimonjić |
(6) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Fabrice Santoro Nenad Zimonjić |
(6) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Jonas Björkman Max Mirnyi |
(2) | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Premiers tours
[modifier | modifier le code]Première partie
[modifier | modifier le code]Deuxième partie
[modifier | modifier le code]Troisième partie
[modifier | modifier le code]Quatrième partie
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Article connexe
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Site officiel
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]