Jeux asiatiques
Création | 1951 |
---|---|
Organisateur(s) | Conseil olympique d'Asie |
Éditions | 16 |
Périodicité | Tous les 4 ans |
Site web officiel | ocasia.org |
Tenant du titre | Chine |
---|---|
Plus titré(s) | Chine |
Jeux asiatiques de 2022
Les Jeux asiatiques, aussi appelés Jeux panasiatiques ou Jeux d'Asie, sont une compétition multisports organisée tous les quatre ans par le Conseil olympique d'Asie. Ils rassemblent des sportifs de toute l'Asie.
Les Jeux asiatiques se déclinent en quatre événements : les Jeux asiatiques, les Jeux asiatiques d'hiver, les Jeux asiatiques et d'arts martiaux en salle et les Jeux asiatiques de plage dont la première édition a lieu en 2008. Les Jeux para-asiatiques sont quant à eux dédiés aux athlètes handisports.
Ils sont considérés comme le second évènement multisports le plus important au monde, après les Jeux olympiques, et le plus important en Asie, rassemblant près de 12 000 athlètes[1],[2].
Jeux asiatiques
[modifier | modifier le code]Année | Édition | Ville hôte | Pays | Dates | Jeux paralympiques |
---|---|---|---|---|---|
1951 | Ier | New Delhi | Inde | 4 - | Non |
1954 | IIe | Manille | Philippines | 1er - | Non |
1958 | IIIe | Tokyo | Japon | - 1er juin | Non |
1962 | IVe | Jakarta | Indonésie | - 4 sept. | Non |
1966 | Ve | Bangkok | Thaïlande | 9 - | Non |
1970 | VIe | Bangkok | Thaïlande | 9 - | Non |
1974 | VIIe | Téhéran | Iran | 1er - | Non |
1978 | VIIIe | Bangkok | Thaïlande | 9 - | Non |
1982 | IXe | New Delhi | Inde | 19 nov. - 4 déc. | Non |
1986 | Xe | Séoul | Corée du Sud | 20 sept. - 5 oct. | Non |
1990 | XIe | Pékin | Chine | 22 sept. - 7 oct. | Non |
1994 | XIIe | Hiroshima | Japon | 2 - | Non |
1998 | XIIIe | Bangkok | Thaïlande | 6 - | Oui (10-) |
2002 | XIVe | Busan | Corée du Sud | 29 sept. - 14 oct. | Oui (26 oct. - 1 nov.) |
2006 | XVe | Doha | Qatar | 1er - | Non |
2010 | XVIe | Canton | Chine | 12 - | Oui (12 - ) |
2014 | XVIIe | Incheon | Corée du Sud | 19 sept. - 4 oct. | Oui (18 - ) |
2018 | XVIIIe | Jakarta et Palembang | Indonésie | - 2 sept. | Oui (8 - ) |
2023 | XIXe | Hangzhou | Chine | 10 - 25 sept. | Oui |
2026 | XXe | Nagoya | Japon | À venir | Oui |
2030 | XXIe | Doha | Qatar | À venir | Oui |
2034 | XXIIe | Riyad | Arabie saoudite | À venir | Oui |
Jeux asiatiques d'hiver
[modifier | modifier le code]Année | Édition | Ville hôte | Pays | Dates | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
1986 | Ier | Sapporo | Japon | 1er - | |
1990 | IIe | Sapporo | Japon | 9 - | |
1996 | IIIe | Harbin | Chine | 4 - | |
1999 | IVe | Gangwon | Corée du Sud | 30 janv. - 6 févr. | |
2003 | Ve | Aomori | Japon | 1er - | |
2007 | VIe | Changchun | Chine | 28 janv. - 4 févr. | |
2011 | VIIe | Almaty | Kazakhstan | 30 janv. - 6 févr. | |
2017 | VIIIe | Sapporo | Japon | 19 - | |
2029 | IXe | Trojena | Arabie saoudite | À venir | [3],[4] |
Jeux asiatiques et d'arts martiaux en salle
[modifier | modifier le code]En 2009 a eu lieu les jeux d'arts martiaux asiatiques en salle à Bangkok. Or le comité olympique asiatique a décidé de fusionner ces jeux avec les jeux asiatiques en salle ce qui donne les premiers jeux asiatiques et d'arts martiaux en salle en 2013 à Incheon.
Année | Édition | Ville hôte | Pays | Dates |
---|---|---|---|---|
Jeux asiatiques en salle | ||||
2005 | Ier | Bangkok | Thaïlande | 12 - |
2007 | IIe | Macao | Chine (RAS) | 26 oct. - 3 nov. |
2009 | IIIe | Hanoï | Viêt Nam | 30 oct. - 8 nov. |
Jeux asiatiques d'arts martiaux | ||||
2009 | Ier | Bangkok | Thaïlande | 1er - |
Jeux asiatiques et d'arts martiaux en salle | ||||
2013 | IVe | Incheon | Corée du Sud | - |
2017 | Ve | Achgabat | Turkménistan | 17 - |
2021 | Ve | Bangkok et Chonburi | Thaïlande | 21 - |
2025 | VIe | Riyad | Arabie saoudite | À venir |
Jeux asiatiques de plage
[modifier | modifier le code]Année | Édition | Ville hôte | Pays | Dates |
---|---|---|---|---|
2008 | Ie | Bali | Indonésie | 18 - |
2010 | IIe | Mascate | Oman | 8 - |
2012 | IIIe | Haiyang | Chine | 16 - |
2014 | IVe | Phuket | Thaïlande | 14 - |
2016 | Ve | Da Nang | Viêt Nam | 24 sept. - 3 oct. |
2023 | VIe | Sanya | Chine | À venir |
Jeux asiatiques de la jeunesse
[modifier | modifier le code]Année | Édition | Ville hôte | Pays | Dates |
---|---|---|---|---|
2009 | Ier | Singapour | Singapour | - 7 juil. |
2013 | IIe | Nankin | Chine | 16 - |
— | Hambantota | Sri Lanka | Édition annulée[5] | |
— | Shantou | Chine | Édition annulée | |
2025 | IIIe | Tachkent | Ouzbékistan | À venir |
2029 | IVe | Phnom Penh | Cambodge | À venir |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) « Indonesia set to host second-largest multi-sport event in the world », sur efe.com (consulté le )
- (en) « Indonesia raises curtain on Asian Games », sur japantimes.co.jp, (consulté le )
- « En vidéo, le projet futuriste qui a permis à l'Arabie saoudite de remporter les Jeux asiatiques… d'hiver de 2029 », sur lefigaro.fr, (consulté le )
- « OCA » Saudi Arabia’s Trojena NEOM City to host remarkable Asian Winter Games 2029 », sur ocasia.org (consulté le )
- (en) Nick Butler, « Asian Youth Games set to be postponed until 2021 after Jakarta withdraw », sur insidethegames.biz, (consulté le ).
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Bibliographie
[modifier | modifier le code]- Stefan Huebner, Pan-Asian Sports and the Emergence of Modern Asia, 1913-1974. Singapour: NUS Press, 2016.
- Stefan Huebner, The fourth Asian Games (Jakarta 1962) in a transnational perspective: Japanese and Indian reactions to Indonesia’s political instrumentalisation of the Games, International Journal of the History of Sport 29,9 (2012), 1295-1310.