Marek Kusto
Apparence
Marek Kusto | ||
Marek Kusto (2007) | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | Polonais | |
Naissance | Bochnia (Pologne) |
|
Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
Période pro. | 1984-2003 | |
Poste | Attaquant | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1967-1971 | Wawel Cracovie | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1971-1972 | Wawel Cracovie | ? (?) |
1972-1977 | Wisła Cracovie | 112 (20) |
1977-1982 | Legia Varsovie | 139 (37) |
1982-1990 | KSK Beveren | 250 (39) |
1990-1991 | KAV Dendermonde | 29 (5) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1974-1984 | Pologne | 19 (3) |
Parcours entraîneur | ||
Années | Équipe | Stats |
1993-1994 | Wisła Cracovie | |
1996-1997 | Huragan Waksmund | |
1999 | Wisła Cracovie | |
2001 | Widzew Łódź | |
2001-2003 | Arka Gdynia | |
2004-2005 | BKS Bochnia | |
2007 | BKS Bochnia | |
2008 | MKS Limanovia | |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. |
||
modifier |
Marek Andrzej Kusto, né le à Bochnia, est un footballeur polonais, aujourd'hui devenu entraîneur.
Palmarès
[modifier | modifier le code]- 2 fois troisième de la Coupe du monde en 1974 et 1982 avec la Pologne.
- 1 fois champion de Belgique en 1984 avec le KSK Beveren.
- 1 fois vainqueur de la Coupe de Belgique en 1983 avec le KSK Beveren.
- 1 fois vainqueur de la Supercoupe de Belgique en 1984 avec le KSK Beveren.
- 2 fois vainqueur de la Coupe de Pologne en 1980 et 1981 avec le Legia Varsovie.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) |
Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | |||||||
1971-1972 | Wawel Cracovie | III. Liga | - | - | 0 | - | 0 | 0 | |||||
Sous-total | - | - | 0 | - | 0 | 0 | |||||||
1972-1973 | Wisła Cracovie | Ekstraklasa | 16 | - | 0 | - | 0 | 16 | |||||
1973-1974 | Wis��a Cracovie | Ekstraklasa | 24 | - | 0 | - | 0 | 24 | |||||
1974-1975 | Wisła Cracovie | Ekstraklasa | 30 | - | 0 | - | 0 | 30 | |||||
1975-1976 | Wisła Cracovie | Ekstraklasa | 28 | - | 0 | - | 0 | 28 | |||||
1976-1977 | Wisła Cracovie | Ekstraklasa | 14 | - | 0 | - | 0 | 14 | |||||
Sous-total | 20 | - | 0 | - | 0 | 20 | |||||||
1977-1978 | Legia Varsovie | Ekstraklasa | 28 | - | 0 | - | 0 | 28 | |||||
1978-1979 | Legia Varsovie | Ekstraklasa | 24 | - | 0 | - | 0 | 24 | |||||
1979-1980 | Legia Varsovie | Ekstraklasa | 29 | - | 0 | - | 0 | 29 | |||||
1980-1981 | Legia Varsovie | Ekstraklasa | 26 | - | 0 | C2 | 2 | 28 | |||||
1981-1982 | Legia Varsovie | Ekstraklasa | 24 | - | 0 | C2 | 6 | 30 | |||||
Sous-total | 37 | - | 0 | - | 0 | 37 | |||||||
1982-1983 | KSK Beveren | Division 1 | 27 | - | 0 | - | 0 | 27 | |||||
1983-1984 | KSK Beveren | Division 1 | 31 | - | - | C2 | - | 31 | |||||
1984-1985 | KSK Beveren | Division 1 | 31 | - | - | C1 | 2 | 33 | |||||
1985-1986 | KSK Beveren | Division 1 | 24 | - | 0 | - | 0 | 24 | |||||
1986-1987 | KSK Beveren | Division 1 | 30 | 5 | 0 | C3 | 6 | 41 | |||||
1987-1988 | KSK Beveren | Division 1 | 29 | - | 0 | C3 | - | 29 | |||||
1988-1989 | KSK Beveren | Division 1 | 31 | 1 | 0 | - | 0 | 32 | |||||
1989-1990 | KSK Beveren | Division 1 | 29 | 4 | 0 | - | 0 | 33 | |||||
Sous-total | 38 | 1 | - | - | 0 | 39 | |||||||
1990-1991 | KAV Dendermonde | Promotion | 28 | 1 | 0 | - | 0 | 29 | |||||
Sous-total | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | |||||||
Total sur la carrière | 100 | 1 | 0 | - | 0 | 101 |
Références
[modifier | modifier le code]- (nl) « Fiche du joueur », sur Belgian Soccer Database
- (en) « Fiche de Marek Kusto », sur national-football-teams.com
- « Fiche de Marek Kusto », sur footballdatabase.eu
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :