Open d'Australie 1972
Apparence
Édition | Australian Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 27 décembre 1971 au | |||||||
Lieu | Kooyong Melbourne |
|||||||
Catégorie | Grand Chelem | |||||||
Surface | Gazon (ext.) | |||||||
Tableaux de simple | ||||||||
Dames | 5 tours (32 joueuses) Virginia Wade |
|||||||
Messieurs | 6 tours (50 joueurs) Ken Rosewall |
|||||||
Tableaux de double | ||||||||
Dames | 4 tours (12 équipes) Helen Gourlay Kerry Harris |
|||||||
Messieurs | 5 tours (23 équipes) Owen Davidson Ken Rosewall |
|||||||
Open d'Australie | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Résultats détaillés[1] de l’édition 1972 du tournoi de tennis professionnel Open d'Australie qui est disputée du 27 décembre 1971 au .
Faits marquants
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]Tableau | Vainqueurs | Score | Finalistes | ||
---|---|---|---|---|---|
Simple dames | Virginia Wade | Royaume-Uni | 6-4, 6-4 | Evonne Goolagong Cawley | Australie |
Simple messieurs | Ken Rosewall | Australie | 7-6, 6-3, 7-5 | Malcolm Anderson | Australie |
Double dames | Helen Gourlay-Cawley Kerry Harris |
Australie Australie |
6-0, 6-4 | Patricia Coleman-Gregg Karen Krantzcke |
Australie Australie |
Double messieurs | Ken Rosewall Owen Davidson |
Australie Australie |
3-6, 7-6, 6-2 | Ross Case Geoff Masters |
Australie Australie |
Double mixte | Pas de tableau double mixte |
Simple messieurs
[modifier | modifier le code]Tableau final
[modifier | modifier le code]1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
John Newcombe | (1) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Patrice Dominguez | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
John Newcombe | (1) | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Malcolm Anderson | (8) | 2 | 6 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Neale Fraser | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Malcolm Anderson | (8) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Malcolm Anderson | (8) | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alex Metreveli | (4) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Frank Sedgman | 6 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
John Cooper | (11) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
John Cooper | (11) | 7 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Alex Metreveli | (4) | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Ross Case | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alex Metreveli | (4) | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Malcolm Anderson | (8) | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ken Rosewall | (2) | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
John Alexander | (3) | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Barry Phillips-Moore | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Barry Phillips-Moore | 7 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Allan Stone | (10) | 5 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Allan Stone | (10) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Max Cocks | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Allan Stone | (10) | 6 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Ken Rosewall | (2) | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Colin Dibley | (7) | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dick Crealy | (9) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dick Crealy | (9) | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ken Rosewall | (2) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jean-Paul Meyer | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ken Rosewall | (2) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Double messieurs
[modifier | modifier le code]Tableau final
[modifier | modifier le code]1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
John Newcombe Tony Roche |
(1) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Syd Ball John Bartlett |
(8) | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
John Newcombe Tony Roche |
(1) | 7 | 4 | 2ab. | |||||||||||||||||
Ross Case Geoff Masters |
5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Ross Case Geoff Masters |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
John Cooper Colin Dibley |
(4) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Ross Case Geoff Masters |
6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Owen Davidson Ken Rosewall |
(2) | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Patrice Dominguez Patrick Proisy |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Dick Crealy Allan Stone |
(5) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Dick Crealy Allan Stone |
(5) | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Owen Davidson Ken Rosewall |
(2) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Bob Giltinan Greg Perkins |
2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
Owen Davidson Ken Rosewall |
(2) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Simple dames
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Evonne Goolagong | Finale | Virginia Wade (2) |
2 | Virginia Wade | Victoire | Evonne Goolagong (1) |
3 | Gail Sherriff | 1/4 de finale | Kerry Harris (6) |
4 | Helen Gourlay | 1/2 finale | Evonne Goolagong (1) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
5 | Olga Morozova | 1/4 de finale | Helen Gourlay (4) |
6 | Kerry Harris | 1/2 finale | Virginia Wade (2) |
7 | Karen Krantzcke | 2e tour | Patricia Coleman |
8 | Barbara Hawcroft | 1/4 de finale | Evonne Goolagong (1) |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
Evonne Goolagong | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Janine Whyte | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Evonne Goolagong | (1) | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Barbara Hawcroft | (8) | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
Mona Schallau | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
Barbara Hawcroft | (8) | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Evonne Goolagong | (1) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Helen Gourlay | (4) | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Olga Morozova | (5) | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Sally Irvine | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
Olga Morozova | (5) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Helen Gourlay | (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Marilyn Tesch | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Helen Gourlay | (4) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Evonne Goolagong | (1) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Virginia Wade | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Gail Sherriff | (3) | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Janet Young | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
Gail Sherriff | (3) | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Kerry Harris | (6) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Wendy Turnbull | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Kerry Harris | (6) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Kerry Harris | (6) | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
Virginia Wade | (2) | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
Karen Krantzcke | (7) | 6 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
Patricia Coleman | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Patricia Coleman | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Virginia Wade | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Judy Harris | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Virginia Wade | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Double dames
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Evonne Goolagong Virginia Wade |
1/2 finale | Patricia Coleman Karen Krantzcke (4) |
2 | Gail Sherriff Olga Morozova |
1/2 finale | Helen Gourlay Kerry Harris (3) |
3 | Helen Gourlay Kerry Harris |
Victoire | Patricia Coleman Karen Krantzcke (4) |
4 | Patricia Coleman Karen Krantzcke |
Finale | Helen Gourlay Kerry Harris (3) |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Evonne Goolagong Virginia Wade |
(1) | ||||||||||||||||||||
Robyn Knobel Marilyn Tesch |
forfait | ||||||||||||||||||||
Evonne Goolagong Virginia Wade |
(1) | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Patricia Coleman Karen Krantzcke |
(4) | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Anne Coleman Christine Matison |
4 | 4 | |||||||||||||||||||
Patricia Coleman Karen Krantzcke |
(4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Patricia Coleman Karen Krantzcke |
(4) | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Helen Gourlay Kerry Harris |
(3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Helen Gourlay Kerry Harris |
(3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Barbara Hawcroft Wendy Turnbull |
2 | 1 | |||||||||||||||||||
Helen Gourlay Kerry Harris |
(3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Gail Sherriff Olga Morozova |
(2) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Ann Lebedeff Mona Schallau |
3 | 2 | |||||||||||||||||||
Gail Sherriff Olga Morozova |
(2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]- Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
- Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
- Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
- Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
- Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie
- Saison 1972 de l'ATP
- Saison 1972 de tennis féminin
Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
- (en) Site de l'ATP