Aller au contenu

Patinage artistique aux Jeux olympiques de 2014 - Hommes

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Hommes
Description de l'image Figure skating pictogram.svg. Description de l'image Olympic rings.svg.
Généralités
Sport Patinage artistique
Organisateur(s) CIO et ISU
Lieu(x) Sotchi
Date 13 et
Nations 20
Participants 30
Site(s) Centre de patinage artistique Iceberg
Site web officiel sochi2014.com

Palmarès
Tenant du titre Evan Lysacek
Vainqueur Yuzuru Hanyū
Deuxième Patrick Chan
Troisième Denis Ten

Navigation

L'épreuve masculine de patinage artistique aux Jeux olympiques de 2014 a lieu les 13 et au centre de patinage artistique Iceberg de Sotchi en Russie. Le Japonais Yuzuru Hanyū est champion olympique devant le triple champion du monde Patrick Chan et Denis Ten.

Podium des Messieurs
Épreuve Or Argent Bronze
Messieurs Drapeau du Japon Yuzuru Hanyū Drapeau du Canada Patrick Chan Drapeau du Kazakhstan Denis Ten

Programme court

[modifier | modifier le code]

Le programme court a lieu le 13 février 2014.

Rang Nom Nation Score
total
Score
Tech.
Score
Comp.
SS TR PE CH IN Déd RaD
1 Yuzuru Hanyu Drapeau du Japon Japon 101.45 54.84 46.61 9.36 9.00 9.50 9.39 9.36 0.00 19
2 Patrick Chan Drapeau du Canada Canada 97.52 50.34 47.18 9.43 9.32 9.32 9.54 9.57 0.00 21
3 Javier Fernández Drapeau de l'Espagne Espagne 86.98 43.87 43.11 8.54 8.39 8.61 8.75 8.82 0.00 20
4 Daisuke Takahashi Drapeau du Japon Japon 86.40 41.75 44.65 8.86 8.61 9.04 9.00 9.14 0.00 29
5 Peter Liebers Drapeau de l'Allemagne Allemagne 86.04 47.26 38.78 7.71 7.50 7.86 7.96 7.75 0.00 27
6 Jason Brown Drapeau des États-Unis États-Unis 86.00 45.39 40.61 7.96 7.82 8.18 8.29 8.36 0.00 16
7 Brian Joubert Drapeau de la France France 85.84 45.11 40.73 8.18 7.61 8.54 8.11 8.29 0.00 24
8 Yan Han Drapeau de la Chine Chine 85.66 44.94 40.72 8.43 7.79 8.11 8.14 8.25 0.00 28
9 Denis Ten Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 84.06 43.49 41.57 8.46 7.93 8.36 8.39 8.43 −1.00 26
10 Alexander Majorov Drapeau de la Suède Suède 83.81 45.52 38.29 7.75 7.32 7.79 7.61 7.82 0.00 22
11 Tatsuki Machida Drapeau du Japon Japon 83.48 40.98 42.50 8.57 8.32 8.43 8.54 8.64 0.00 30
12 Michal Březina Drapeau de la Tchéquie Tchéquie 81.95 42.20 39.75 8.18 7.64 8.00 8.00 7.93 0.00 25
13 Tomáš Verner Drapeau de la Tchéquie Tchéquie 81.09 42.11 39.98 8.04 7.68 8.04 8.04 8.18 −1.00 18
14 Florent Amodio Drapeau de la France France 75.58 35.79 39.79 8.00 7.57 8.11 7.93 8.18 0.00 23
15 Jeremy Abbott Drapeau des États-Unis États-Unis 72.58 37.21 37.37 7.86 7.18 7.18 7.61 7.54 −2.00 11
16 Jorik Hendrickx Drapeau de la Belgique Belgique 72.52 39.88 32.64 6.71 6.25 6.71 6.43 6.54 0.00 4
17 Kevin Reynolds Drapeau du Canada Canada 68.76 33.98 36.78 7.46 7.07 7.29 7.32 7.64 −2.00 17
18 Misha Ge Drapeau de l'Ouzbékistan Ouzbékistan 68.07 35.64 32.43 6.18 6.18 6.64 6.54 6.89 0.00 3
19 Michael Christian Martinez Drapeau des Philippines Philippines 64.81 33.31 31.50 6.21 6.04 6.46 6.36 6.43 0.00 5
20 Abzal Rakimgaliev Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 64.18 34.50 29.68 5.93 5.61 6.00 6.00 6.14 0.00 6
21 Yakov Godorozha Drapeau de l'Ukraine Ukraine 62.65 34.08 28.57 5.75 5.64 5.75 5.75 5.68 0.00 2
22 Alexei Bychenko Drapeau d'Israël Israël 62.44 32.05 31.39 6.32 6.00 6.32 6.36 6.39 −1.00 15
23 Viktor Romanenkov Drapeau de l'Estonie Estonie 61.55 34.16 27.39 5.68 5.07 5.61 5.57 5.46 0.00 8
24 Zoltan Kelemen Drapeau de la Roumanie Roumanie 60.41 30.40 30.01 6.25 5.68 6.00 6.04 6.04 0.00 12
Patineurs éliminés après le programme court
25 Javier Raya Drapeau de l'Espagne Espagne 59.76 28.91 30.85 6.07 5.96 6.21 6.29 6.32 0.00 14
26 Viktor Pfeifer Drapeau de l'Autriche Autriche 56.60 25.23 31.37 6.43 6.04 6.29 6.32 6.29 0.00 13
27 Paul Bonifacio Parkinson Drapeau de l'Italie Italie 56.30 28.91 28.39 5.68 5.39 5.71 5.75 5.86 −1.00 10
28 Liam Firus Drapeau du Canada Canada 55.04 27.47 29.57 6.19 5.75 5.75 5.89 6.00 −2.00 1
29 Brendan Kerry Drapeau de l'Australie Australie 47.12 21.87 26.25 5.46 5.11 5.04 5.43 5.21 −1.00 9
Forfait Evgeni Plushenko Drapeau de la Russie Russie
Légende : Score Tech. = Score technique ; Score Comp. = Score des composantes ; SS = Qualité de patinage (Skating Skills) ; TR = Transitions ; PE = Performance/Exécution ; CH = Chorégraphie ; IN = Interprétation ; Déd = Déductions ; RaD = Rang de départ

Programme libre

[modifier | modifier le code]

Le programme libre a lieu le 14 février 2014.

Rang Nom Nation Score
total
Score
Tech.
Score
Comp.
SS TR PE CH IN Déd RaD
1 Yuzuru Hanyu Drapeau du Japon Japon 178.64 89.66 90.98 9.07 8.96 8.89 9.21 9.36 –2.00 21
2 Patrick Chan Drapeau du Canada Canada 178.10 85.40 92.70 9.39 9.25 8.93 9.39 9.39 0.00 22
3 Denis Ten Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 171.04 88.90 82.14 8.21 7.89 8.36 8.32 8.29 0.00 13
4 Tatsuki Machida Drapeau du Japon Japon 169.94 88.22 82.72 8.39 7.93 8.36 8.32 8.36 –1.00 18
5 Javier Fernández Drapeau de l'Espagne Espagne 166.94 77.80 89.14 8.64 8.75 9.00 9.00 9.18 0.00 19
6 Daisuke Takahashi Drapeau du Japon Japon 164.27 73.27 91.00 9.11 8.82 9.04 9.14 9.39 0.00 20
7 Yan Han Drapeau de la Chine Chine 160.54 80.60 79.94 8.54 7.75 8.04 7.89 7.75 0.00 17
8 Jeremy Abbott Drapeau des États-Unis États-Unis 160.12 78.10 82.02 8.07 7.79 8.18 8.36 8.61 0.00 9
9 Peter Liebers Drapeau de l'Allemagne Allemagne 153.83 75.97 78.86 7.75 7.79 7.86 8.07 7.96 –1.00 23
10 Kevin Reynolds Drapeau du Canada Canada 153.47 79.83 73.64 7.43 7.14 7.43 7.43 7.39 0.00 12
11 Jason Brown Drapeau des États-Unis États-Unis 152.37 68.09 84.28 8.14 8.43 8.32 8.54 8.71 0.00 24
12 Tomáš Verner Drapeau de la Tchéquie Tchéquie 151.90 73.98 78.92 8.00 7.57 7.86 7.96 8.07 –1.00 11
13 Michal Březina Drapeau de la Tchéquie Tchéquie 151.67 75.31 77.36 8.00 7.43 7.89 7.75 7.61 –1.00 16
14 Brian Joubert Drapeau de la France France 145.93 69.51 76.42 7.89 7.00 7.93 7.75 7.64 0.00 14
15 Jorik Hendrickx Drapeau de la Belgique Belgique 141.52 73.88 67.64 6.89 6.43 6.82 6.86 6.82 0.00 8
16 Alexander Majorov Drapeau de la Suède Suède 141.05 66.05 75.00 7.64 7.25 7.57 7.50 7.54 0.00 15
17 Misha Ge Drapeau de l'Ouzbékistan Ouzbékistan 135.19 69.63 65.56 6.39 6.07 6.82 6.43 7.07 0.00 7
18 Florent Amodio Drapeau de la France France 123.06 49.00 74.06 7.61 6.96 7.46 7.32 7.68 0.00 10
19 Yakov Godorozha Drapeau de l'Ukraine Ukraine 119.54 65.12 54.42 5.57 5.14 5.54 5.50 5.46 0.00 2
20 Michael Christian Martinez Drapeau des Philippines Philippines 119.44 62.58 57.86 5.93 5.68 5.79 5.71 5.82 –1.00 3
21 Alexei Bychenko Drapeau d'Israël Israël 114.62 59.96 55.66 5.93 5.25 5.61 5.61 5.43 –1.00 1
22 Abzal Rakimgaliev Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 110.22 53.92 56.30 5.86 5.18 5.54 5.75 5.82 0.00 5
23 Zoltan Kelemen Drapeau de la Roumanie Roumanie 98.35 50.27 51.08 5.54 4.79 4.89 5.25 5.07 –3.00 4
24 Viktor Romanenkov Drapeau de l'Estonie Estonie 78.44 32.42 48.02 5.32 4.54 4.54 5.07 4.54 –2.00 6
Légende : Score Tech. = Score technique ; Score Comp. = Score des composantes ; SS = Qualité de patinage (Skating Skills) ; TR = Transitions ; PE = Performance/Exécution ; CH = Chorégraphie ; IN = Interprétation ; Déd = Déductions ; RaD = Rang de départ

Classement final

[modifier | modifier le code]

Le classement final est établi selon la somme des points du programme court et du programme libre[1].

Rang Noms Nationalité Points Programme
court
Programme
libre
Médaille d'or, Jeux olympiques Yuzuru Hanyū Drapeau du Japon Japon 280.09 1 101.45 1 178.64
Médaille d'argent, Jeux olympiques Patrick Chan Drapeau du Canada Canada 275.62 2 97.52 2 178.10
Médaille de bronze, Jeux olympiques Denis Ten Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 255.10 9 84.06 3 171.04
4 Javier Fernández Drapeau de l'Espagne Espagne 253.92 3 86.98 5 166.94
5 Tatsuki Machida Drapeau du Japon Japon 253.42 11 83.48 4 169.94
6 Daisuke Takahashi Drapeau du Japon Japon 250.67 4 86.40 6 164.27
7 Han Yan Drapeau de la Chine Chine 246.20 8 85.66 7 160.54
8 Peter Liebers Drapeau de l'Allemagne Allemagne 239.87 5 86.04 9 153.83
9 Jason Brown Drapeau des États-Unis États-Unis 238.37 6 86.00 11 152.37
10 Michal Březina Drapeau de la Tchéquie Tchéquie 233.62 12 81.95 13 151.67
11 Tomáš Verner Drapeau de la Tchéquie Tchéquie 232.99 13 81.09 12 151.90
12 Jeremy Abbott Drapeau des États-Unis États-Unis 232.70 15 72.58 8 160.12
13 Brian Joubert Drapeau de la France France 231.77 7 85.84 14 145.93
14 Alexander Majorov Drapeau de la Suède Suède 224.86 10 83.81 16 141.05
15 Kevin Reynolds Drapeau du Canada Canada 222.23 17 68.76 10 153.47
16 Jorik Hendrickx Drapeau de la Belgique Belgique 214.04 16 72.52 15 141.52
17 Misha Ge Drapeau de l'Ouzbékistan Ouzbékistan 203.26 18 68.07 17 135.19
18 Florent Amodio Drapeau de la France France 198.64 14 75.68 18 123.06
19 Michael Christian Martinez Drapeau des Philippines Philippines 184.25 19 64.81 20 119.44
20 Yakov Godorozha Drapeau de l'Ukraine Ukraine 182.19 21 62.65 19 119.54
21 Alexei Bychenko Drapeau d'Israël Israël 177.06 22 62.44 21 114.62
22 Abzal Rakimgaliev Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 174.40 20 64.18 22 110.22
23 Zoltan Kelemen Drapeau de la Roumanie Roumanie 158.76 24 60.41 23 98.35
24 Viktor Romanenkov Drapeau de l'Estonie Estonie 139.99 23 61.55 24 78.44
Non qualifiés pour le programme libre
25 Javier Raya Drapeau de l'Espagne Espagne 25 59.76 NC
26 Viktor Pfeifer Drapeau de l'Autriche Autriche 26 56.60 NC
27 Paul Bonifacio Parkinson Drapeau de l'Italie Italie 27 56.30 NC
28 Liam Firus Drapeau du Canada Canada 28 55.04 NC
29 Brendan Kerry Drapeau de l'Australie Australie 29 47.12 NC
Forfait Evgeni Plushenko Drapeau de la Russie Russie NC

Notes et références

[modifier | modifier le code]

Liens externes

[modifier | modifier le code]


Sur les autres projets Wikimedia :