Project 1 Motorsport
Apparence
Project 1 Motorsport
Discipline |
Championnat du monde d'endurance FIA European Le Mans Series Porsche Supercup Porsche Carrera Cup Allemagne |
---|---|
Localisation | Lohne (Basse-Saxe) |
Directeur | Marcel Jürgens-Wichmann |
---|
Châssis | Porsche 911 RSR-19 |
---|---|
Moteurs | Porsche 4.2 L Flat-6 |
Pneumatiques | Michelin |
Project 1 Motorsport ou Team Project 1 est une écurie de sport automobile allemande fondée en 1993. Elle participe à la Porsche Supercup et au Championnat du monde d'endurance FIA. Les pilotes Christian Menzel, Nick Tandy, René Rast et Philipp Eng se sont illustrés au sein de cette équipe en Porsche Carrera Cup. L'écurie s'engage en championnat du monde d'endurance FIA pour la saison 2018-2019 dans la catégorie LM GTE Am[1].
Résultats en Championnat du monde d'endurance FIA
[modifier | modifier le code]Saison | Écurie | Châssis | Moteur | Pneus | Numéro | Courses | Points inscrits |
Classement | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
2018-2019 | Team Project 1 | Porsche 911 RSR | Porsche 4.0 L Flat-6 | Michelin | 56 | SPA | LMS | SIL | FUJ | SHA | SEB | SPA | LMS | 151 | Champion |
9e | 7e | 3e | 1er | 2e | 3e | 5e | 1er | ||||||||
2019-2020 | Team Project 1 | Porsche 911 RSR | Porsche 4.0 L Flat-6 | Michelin | SIL | FUJ | SHA | BAH | CAM | SPA | LMS | BAH | |||
56 | 6e | 7e | 5e | 9e | 3e | 4e | 4e | 1re | 118 | 3e | |||||
57 | 10e | 3e | 2e | 1re | 11e | 6e | 14e | 6e | 101,5 | 5e |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Project 1 Motorsport dévoile l’équipage de sa Porsche 911 RSR », sur endurance-info.com, (consulté le )