Saison NBA 1957-1958
Apparence
Saison NBA 1957-1958
Sport | Basket-ball |
---|---|
Organisateur(s) | National Basketball Association |
Édition | 12e édition |
Lieu(x) | États-Unis |
Date |
Saison régulière : du au |
Participants | 8 équipes |
Matchs joués | 72 par équipe |
Site web officiel | http://www.nba.com/ |
Tenant du titre | Celtics de Boston |
---|---|
Vainqueur | Hawks de Saint-Louis |
Finaliste | Celtics de Boston |
Plus titré(s) | Lakers de Minneapolis (5 titres) |
Points | George Yardley (27,8) |
Meilleur joueur | Bill Russell |
Navigation
La saison NBA 1957-1958 est la 9e saison de la NBA (12e en comptant les trois saisons de BAA). Elle se termine sur la victoire des Saint-Louis Hawks face aux Celtics de Boston 4 matches à 2.
Faits notables
[modifier | modifier le code]- Les Pistons quittent Fort Wayne, Indiana et s'installent à Détroit dans le Michigan.
- Les Royals quittent Rochester, dans l'État de New York et déménagent à Cincinnati, dans l'Ohio.
- Le NBA All-Star Game est joué à Saint Louis. L'Est bat l'Ouest 130-118, emmené par le Most Valuable Player de la rencontre, Bob Pettit des St. Louis Hawks.
- Bill Russell devient après George Mikan le deuxième joueur à remporter deux titres consécutifs de meilleur rebondeur NBA.
Classement final
[modifier | modifier le code]Champion de division | Qualifié pour les playoffs | Éliminé des playoffs |
|
|
Leaders de la saison régulière
[modifier | modifier le code]Catégorie | Joueur | Franchise | Stat |
---|---|---|---|
Points par match | George Yardley | Pistons de Détroit | 27.8 |
Rebonds par match | Bill Russell | Celtics de Boston | 22.7 |
Assists par match | Bob Cousy | Celtics de Boston | 7.1 |
% à 2 points | Jack Twyman | Cincinnati Royals | 45.2 |
% aux lancers francs | Dolph Schayes | Syracuse Nationals | 90.4 |
Play-offs
[modifier | modifier le code]Demi-finales de Division | Finales de Division | Finales NBA | |||||||||||
1 | Celtics de Boston | 4 | |||||||||||
Division Est | |||||||||||||
3 | Warriors de Philadelphie | 1 | |||||||||||
3 | Warriors de Philadelphie | 2 | |||||||||||
2 | Nationals de Syracuse | 1 | |||||||||||
E1 | Celtics de Boston | 2 | |||||||||||
O1 | Hawks de Saint-Louis | 4 | |||||||||||
1 | Hawks de Saint-Louis | 4 | |||||||||||
Division Ouest | |||||||||||||
3 | Pistons de Détroit | 1 | |||||||||||
3 | Pistons de Détroit | 2 | |||||||||||
2 | Royals de Cincinnati | 0 |
Demi-finales de Division
[modifier | modifier le code]Eastern Division
[modifier | modifier le code]Western Division
[modifier | modifier le code]Finales de Division
[modifier | modifier le code]Eastern Division
[modifier | modifier le code]Western Division
[modifier | modifier le code]Finales NBA
[modifier | modifier le code]Récompenses individuelles
[modifier | modifier le code]- NBA Most Valuable Player : Bill Russell, Celtics de Boston
- NBA Rookie of the Year : Woody Sauldsberry, Warriors de Philadelphie
- All-NBA Second Team :
Notes et références
[modifier | modifier le code]