Sven Kums
Sven Kums | ||
Sven Kums avec La Gantoise en 2015. | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | KAA La Gantoise | |
Numéro | 24 | |
Biographie | ||
Nationalité | Belge | |
Naissance | Asse (Belgique) |
|
Taille | 1,76 m (5′ 9″) | |
Période pro. | Depuis 2006 | |
Poste | Milieu défensif | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1995-1996 | Dilbeek Sport | |
1996-2006 | RSC Anderlecht | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2006-2008 | RSC Anderlecht | 0 (0) |
2007 | → Lierse SK | 20 (1) |
2008 | → KV Courtrai | 18 (5) |
2008-2011 | KV Courtrai | 109 (10) |
2011-2013 | SC Heerenveen | 81 (5) |
2013-2014 | SV Zulte Waregem | 41 (5) |
2014-2016 | KAA La Gantoise | 89 (17) |
2016-2017 | Watford FC | 0 (0) |
2016-2017 | → Udinese Calcio | 29 (0) |
2017-2020 | RSC Anderlecht | 78 (5) |
2019-2020 | → KAA La Gantoise | 32 (1) |
2020- | KAA La Gantoise | 211 (14) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2005 | Belgique -18 ans | 3 (1) |
2006-2007 | Belgique -19 ans | 6 (0) |
2008-2009 | Belgique -20 ans | 2 (0) |
2008-2010 | Belgique espoirs | 12 (1) |
2015 | Belgique | 0 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
modifier |
Sven Kums, né le à Asse en Belgique, est un footballeur international[1] belge qui joue au poste de milieu de terrain depuis pour La Gantoise, dont il est actuellement le capitaine.
Biographie
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Formé au RSC Anderlecht, il intègre le noyau de l'équipe première en 2006. Il est directement prêté pour toute la saison 2006-2007 au Lierse SK pour s'aguerrir. Là-bas, il évolue notamment sous les ordres de l'entraîneur norvégien Kjetil Rekdal. Après son passage au Lierse, il retourne à Anderlecht mais ne reçoit jamais sa chance. En janvier 2008, il est prêté pour six mois au KV Courtrai, qui évolue alors en Division 2. Il décroche le titre de champion et décide de s'engager définitivement avec le club courtraisien.
Le , il signe un contrat de quatre années auprès du SC Heerenveen, en première division néerlandaise, qu'il rejoint au terme de la saison. Après deux saisons, il perd sa place et a la possibilité de revenir en Belgique, où il s'engage pour trois ans avec le SV Zulte Waregem[2] avant de rejoindre La Gantoise avec laquelle il remporte le titre de champion 2014-2015. Sur un plan individuel, il remporte le Soulier d'or en .
Auteur d'une bonne saison avec Gand, il décroche un contrat à Watford, et est immédiatement prêté à l'Udinese. Il évolue une trentaine de matches en Italie, avant de revenir au Sporting d'Anderlecht à l'ouverture du mercato d'été 2017.
En sélections nationales
[modifier | modifier le code]Sven Kums dispute deux rencontres de l'International Challenge Trophy 2007–2009 (en) avec les moins de 20 ans[1], dont la finale, et remporte le trophée en compagnie notamment de Simon Mignolet, Radja Nainggolan et Vadis Odjidja Ofoe[3].
Le , alors que La Gantoise cartonne en Ligue des champions, Kums est sélectionné par Marc Wilmots pour les matches de qualifications pour l'Euro 2016 contre Andorre et Israël, ainsi que pour la rencontre amicale qui suit qu mois de novembre face à l'Italie, mais il ne monte toutefois pas au jeu[4].
Style de jeu
[modifier | modifier le code]Sven Kums est un milieu de terrain box to box.
Statistiques
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) |
Autres compétitions | Belgique | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | Comp. | M. | M. | M. | ||||||||||||||||
2006-2007 | Lierse SK (prêt) | Division 1 | 14 | - | - | - | - | TF | 6 | - | 20 | ||||||||||||||
2007-2008 | KV Courtrai (prêt) | Division 2 | 16 | 2 | - | - | - | - | - | - | 18 | ||||||||||||||
2008-2009 | KV Courtrai | Division 1 | 33 | 3 | - | - | - | - | - | - | 36 | ||||||||||||||
2009-2010 | Division 1 | 29 | 4 | - | - | - | PO1 | 9 | - | 42 | |||||||||||||||
2010-2011 | Division 1 | 28 | 2 | - | - | - | PO2 | 1 | - | 31 | |||||||||||||||
Sous-total | 16 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 16 | ||||||||||||||||
2011-2012 | SC Heerenveen | Eredivisie | 33 | 5 | - | - | - | - | - | - | 38 | ||||||||||||||
2012-2013 | Eredivisie | 32 | 3 | - | C3 | 4 | - | - | - | 39 | |||||||||||||||
2013-2014 | Eredivisie | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||||
Sous-total | 4 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | 5 | ||||||||||||||||
2013-2014 | SV Zulte Waregem | Division 1 | 21 | 6 | - | C3 | 6 | PO1 | 8 | - | 41 | ||||||||||||||
2014-2015 | KAA La Gantoise | Division 1 | 17 | 3 | - | - | - | PO1 | 9 | - | 29 | ||||||||||||||
2015-2016 | Division 1 | 30 | 4 | 1 | C1 | 8 | PO1 | 9 | 0 | 52 | |||||||||||||||
2016-2017 | Division 1A | 5 | - | - | C3 | 3 | PO1 | - | - | 8 | |||||||||||||||
2016-2017 | Udinese Calcio (prêt) | Serie A | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | ||||||||||||||
Sous-total | 15 | 2 | 0 | - | 2 | - | 3 | 0 | 22 | ||||||||||||||||
2017-2018 | RSC Anderlecht | Division 1A | 25 | 2 | 1 | C1 | 5 | PO1 | 10 | - | 43 | ||||||||||||||
2018-2019 | Division 1A | 21 | 1 | - | C3 | 3 | PO1 | 10 | - | 35 | |||||||||||||||
Sous-total | 5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5 | ||||||||||||||||
2019-2020 | KAA La Gantoise (prêt) | Division 1A | 22 | 1 | - | C3 | 9 | - | - | - | 32 | ||||||||||||||
2020-2021 | KAA La Gantoise | Division 1A | 30 | 2 | - | C1+C3 | 1+6 | PO2 | 6 | - | 45 | ||||||||||||||
2021-2022 | Division 1A | 32 | 5 | - | C4 | 11 | PO2 | 6 | - | 54 | |||||||||||||||
2022-2023 | Division 1A | 32 | 1 | 1 | C3+C4 | 2+11 | PO2 | 6 | - | 53 | |||||||||||||||
2023-2024 | Division 1A | 23 | 3 | - | C4 | 12 | PO2+BE | 6+1 | - | 45 | |||||||||||||||
2024-2025 | Division 1A | 7 | - | - | C4 | 7 | - | - | - | 14 | |||||||||||||||
Sous-total | 8 | 2 | 0 | - | 4 | - | 1 | - | 15 | ||||||||||||||||
Total sur la carrière | 48 | 5 | 0 | - | 6 | - | 4 | 0 | 63 |
En sélections nationales
[modifier | modifier le code]Saison | Sélection | Campagne | Phases finales | Éliminatoires | Matchs amicaux | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sél. | Buts | Buts | Buts | Buts | ||||||||||
2006-2007 | Belgique -19 ans | Euro U-19 2007 | - | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 9 | 6 | 0 | ||
2008-2009 | Belgique -20 ans | International Challenge Trophy (en) | 2 | 2 | 0 | - | - | 2 | 2 | 0 | ||||
Sous-total | 2 | 1 | 5 | 8 | ||||||||||
2008-2009 | Belgique espoirs | Euro espoirs 2009 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
2009-2010 | Euro espoirs 2011 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | ||||
2010-2011 | 3 | 3 | 0 | - | 3 | 3 | 0 | |||||||
Sous-total | - | 9 | 3 | 12 | ||||||||||
2015-2016 | Belgique | Euro 2016 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Sous-total | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Total sur la carrière | 2 | 10 | 8 | 20 |
Matchs internationaux
[modifier | modifier le code]Matchs internationaux de Sven Kums[1] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Date | Lieu | Adversaire | Résultat | Compétition | Club | Notes |
- | Estadi Nacional, Andorre-la-Vieille, Andorre | Andorre | V 4 - 1 | Éliminatoires de l'Euro 2016 | KAA La Gantoise | Remplaçant. | |
- | Stade Roi Baudouin, Bruxelles, Belgique | Israël | V 3 - 1 | Éliminatoires de l'Euro 2016 | KAA La Gantoise | Remplaçant. | |
- | Stade Roi Baudouin, Bruxelles, Belgique | Italie | V 3 - 1 | Match amical | KAA La Gantoise | Remplaçant. |
Palmarès
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]
|
|
|
|
En sélections nationales
[modifier | modifier le code]Distinctions personnelles
[modifier | modifier le code]- Élu Soulier d'or belge en 2015[7].
Vie privée
[modifier | modifier le code]D'un point de vue familial, il est le cousin de Gregory Mertens, ancien joueur du Cercle de Bruges et de Lokeren, et mort le 30 avril 2015.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Fiche de Sven Kums », sur RBFA.be.
- « Sven Kums pour trois ans à Zulte Waregem », sur rtbf.be, (consulté le ).
- (en) « England C 0-1 Belgium Under-21s », sur bbc.co.uk, BBC, (consulté le ).
- G. Mahieu, « Kums : "Ce serait un regret de ne jamais jouer pour les Diables Rouges" », sur rtbf.be, RTBF, (consulté le ).
- (nl) « Fiche du joueur », sur Belgian Soccer Database.
- « Fiche de Sven Kums », sur transfermarkt.fr.
- Jonas Creteur et Frédéric Van Heule, « Les confessions du futur Soulier d’Or », sur levif.be, Sport/Foot Magazine, (consulté le ).
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :