Tournoi de tennis de Bois-le-Duc (WTA 2007)
Apparence
Édition | Ordina Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 18 au | |||||||
Lieu | Bois-le-Duc | |||||||
Catégorie | Tier III | |||||||
Surface | Gazon (ext.) | |||||||
Dotation | 175 000 $ | |||||||
Simple | 5 tours (30 joueuses) Anna Chakvetadze |
|||||||
Double | 4 tours (15 équipes) Chan Yung-Jan Chuang Chia-Jung |
|||||||
Tournoi de tennis de Bois-le-Duc | ||||||||
| ||||||||
modifier |
L'édition féminine 2007 du tournoi de tennis de Bois-le-Duc se déroule du 18 au sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie International[1].
Anna Chakvetadze remporte le simple dames. En finale, elle bat Jelena Janković, décrochant à cette occasion le 4e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chan Yung-Jan et Chuang Chia-Jung.
Primes et points
[modifier | modifier le code]Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 25 870 $ | 140 |
Finale | 13 630 $ | 100 |
1/2 finale | 7 620 $ | 65 |
1/4 de finale | 4 205 $ | 35 |
2e tour (1/8) | 2 340 $ | 20 |
1er tour (1/16) | 1 290 $ | 1 |
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 7 620 $ | 140 |
Finale | 4 110 $ | 100 |
1/2 finale | 2 220 $ | 65 |
1/4 de finale | 1 200 $ | 35 |
1er tour (1/8) | 665 $ | 1 |
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Jelena Janković | Finale | Anna Chakvetadze (3) |
2 | Ana Ivanović | 1/4 de finale | Daniela Hantuchová (5) |
3 | Anna Chakvetadze | Victoire | Jelena Janković (1) |
4 | Dinara Safina | 1/2 finale | Jelena Janković (1) |
5 | Daniela Hantuchová | 1/2 finale | Anna Chakvetadze (3) |
6 | Katarina Srebotnik | 1er tour | Tatjana Malek (Q) |
7 | Anabel Medina | 1er tour | Elena Vesnina (Q) |
8 | Alona Bondarenko | 1/4 de finale | Jelena Janković (1) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Camille Pin | 1er tour | Dinara Safina (4) |
2 | Karin Knapp | 1er tour | Flavia Pennetta |
3 | Tatjana Malek | 2e tour | Flavia Pennetta |
4 | Elena Vesnina | 2e tour | Angelique Kerber |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Arantxa Rus | 1er tour | Alona Bondarenko (8) |
2 | Ksenia Lykina | 1er tour | Meghann Shaughnessy |
Tableau complet
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]Une première tête de série est exemptée de premier tour.
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Chan Yung-Jan Chuang Chia-Jung |
Victoire | Anabel Medina Virginia Ruano Pascual (3) |
2 | Janette Husárová Meghann Shaughnessy |
1/4 de finale | Debbrich Feys Pauline Wong |
3 | Anabel Medina Virginia Ruano Pascual |
Finale | Chan Yung-Jan Chuang Chia-Jung (1) |
4 | Gisela Dulko Meilen Tu |
1/4 de finale | Sophie Lefèvre Aurélie Védy |
Tableau complet
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Lien externe
[modifier | modifier le code]- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].