Tournoi de tennis de Miami (ATP 2016)
Édition | Miami Open presented by Itaú | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 23 mars au | |||||||
Lieu | Tennis Center at Crandon Park Miami |
|||||||
25° 42′ 29″ N, 80° 09′ 32″ O | ||||||||
Catégorie | ATP Masters 1000 | |||||||
Surface | Dur (ext.) Laykold |
|||||||
Dotation | 6 134 605 $ | |||||||
Total Financial Commitment | 7 037 595 $ | |||||||
Simple | 7 tours (96 joueurs) Novak Djokovic |
|||||||
Double | 5 tours (32 équipes) Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut |
|||||||
Tournoi de tennis de Miami | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Floride
| ||||||||
modifier |
L'édition masculine 2016 du tournoi de tennis de Miami se déroule du au sur dur en extérieur. Il s'agit du 2e Masters 1000 de la saison. Novak Djokovic remporte l'épreuve en simple, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut celle en double.
Faits marquants
[modifier | modifier le code]Forfaits
[modifier | modifier le code]On note les forfaits de l'Allemand Philipp Kohlschreiber, de l'Australien Bernard Tomic, de l'Autrichien Andreas Haider-Maurer, du Croate Ivo Karlović, des Espagnols Nicolás Almagro, Pablo Andújar, Daniel Muñoz de la Nava et Tommy Robredo, des Italiens Fabio Fognini et Paolo Lorenzi, du Serbe Janko Tipsarević et du Sud-Africain Kevin Anderson. Après le début des qualifications, Robin Haase et Martin Kližan renoncent à leur participation au tournoi.
Les joueurs forfaits sont respectivement remplacés par Rajeev Ram, Ivan Dodig, Dušan Lajović, Ernests Gulbis, Mikhail Youzhny, Evgeny Donskoy, Diego Schwartzman, Sam Groth, Illya Marchenko, Damir Džumhur, Kyle Edmund, Lucas Pouille. Jared Donaldson et Rogério Dutra Silva intègrent le tableau principal en tant que repêchés.
Roger Federer, déjà incertain quant à sa participation au tournoi, souffrant d'une gastro-entérite, déclare forfait avant même de disputer son premier match face à l'Argentin Juan Martín del Potro[1]. Il est remplacé par Horacio Zeballos.
Pendant le tournoi
[modifier | modifier le code]Du fait d'un temps extrêmement chaud et humide, plusieurs joueurs sont contraints d'abandonner. Les conditions de jeu - notamment lors des 1ers tours - sont étouffantes ; sous un soleil de plomb, Thomaz Bellucci et Roberto Bautista-Agut se déshydratent. Rafael Nadal, diminué par un virus, jette lui aussi l'éponge. C'est la première fois en 6 ans que ce dernier abandonne au cours d'une rencontre[1].
Lauréats
[modifier | modifier le code]Novak Djokovic remporte son 63e titre en simple en battant en finale Kei Nishikori[2]. Il s'agit du 28e Masters 1000 et 49e titre sur dur en carrière du Serbe. Il s'impose pour la 6e fois (dont 3e consécutive) à Miami, soulevant ainsi son 4e trophée de la saison.
En double, la paire française Pierre-Hugues Herbert - Nicolas Mahut remporte son 4e titre en battant en finale Raven Klaasen et Rajeev Ram. Il s'agit de leur 5e et 13e titre respectif dans la discipline.
Records
[modifier | modifier le code]En remportant Miami pour la 6e fois, Novak Djokovic égale le record de titres du tournoi, détenu jusqu'alors seulement par André Agassi[3].
Il ajoute ainsi un 28e Masters 1000 à sa besace, dépassant Rafael Nadal et ses 27 titres. Il devient le détenteur du record de titres dans la catégorie[3].
À l'issue du tournoi, Jamie Murray s'empare de la place de numéro 1 mondial en double. Il devient le premier Britannique à occuper cette place, que ce soit en simple ou en double, chez les hommes et les femmes[4].
Primes et points
[modifier | modifier le code]Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 1 028 300 $ | 1 000 |
Finale | 501 815 $ | 600 |
1/2 finale | 251 500 $ | 360 |
1/4 de finale | 128 215 $ | 180 |
1/8 de finale | 67 590 $ | 90 |
3e tour (1/16) | 36 170 $ | 45 |
2e tour (1/32) | 19 530 $ | 25 |
1er tour (1/64) | 11 970 $ | 10 |
Tour | Prime* | Points |
---|---|---|
Victoire | 336 920 $ | 1 000 |
Finale | 164 420 $ | 600 |
1/2 finale | 82 410 $ | 360 |
1/4 de finale | 42 000 $ | 180 |
2e tour (1/8) | 22 140 $ | 90 |
1er tour (1/16) | 11 860 $ | 0 |
NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au 1er tour, même si elle en a été exemptée.
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Rang | Joueur | Points | Points à défendre |
Points gagnés |
Nouveau total |
Nouveau rang |
Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Novak Djokovic | 16 540 | 1 000 | 1 000 | 16 540 | 1 | Victoire | Kei Nishikori (6) |
2 | 2 | Andy Murray | 8 370 | 600 | 45 | 7 815 | 2 | 3e tour | Grigor Dimitrov (26) |
3 | 3 | Roger Federer | 7 695 | 0 | 0 | 7 695 | 3 | Forfait | —
|
4 | 4 | Stanislas Wawrinka | 6 405 | 45 | 10 | 6 370 | 4 | 2e tour | Andrey Kuznetsov |
5 | 5 | Rafael Nadal | 4 990 | 45 | 10 | 4 955 | 5 | 2e tour | Damir Džumhur |
6 | 6 | Kei Nishikori | 4 070 | 180 | 600 | 4 490 | 6 | Finale | Novak Djokovic (1) |
7 | 7 | Tomáš Berdych | 3 810 | 360 | 180 | 3 630 | 7 | 1/4 de finale | Novak Djokovic (1) |
8 | 8 | David Ferrer | 3 505 | 180 | 45 | 3 370 | 8 | 3e tour | Lucas Pouille |
9 | 9 | Jo-Wilfried Tsonga | 3 130 | 45 | 45 | 3 130 | 9 | 3e tour | Roberto Bautista-Agut (17) |
10 | 10 | Richard Gasquet | 2 795 | 0 | 90 | 2 840 | 10 | 1/8 de finale | Tomáš Berdych (7) |
11 | 11 | Marin Čilić | 2 725 | 0 | 45 | 2 770 | 11 | 3e tour | Gilles Simon (18) |
12 | 12 | Milos Raonic | 2 650 | 90 | 180 | 2 740 | 12 | 1/4 de finale | Nick Kyrgios (24) |
13 | 13 | John Isner | 2 585 | 360 | 10 | 2 235 | 15 | 2e tour | Tim Smyczek (Q) |
14 | 14 | Dominic Thiem | 2 510 | 180 | 90 | 2 420 | 14 | 1/8 de finale | Novak Djokovic (1) |
15 | 15 | David Goffin | 2 290 | 90 | 360 | 2 560 | 13 | 1/2 finale | Novak Djokovic (1) |
16 | 16 | Gaël Monfils | 2 130 | 90 | 180 | 2 220 | 16 | 1/4 de finale | Kei Nishikori (6) |
17 | 18 | Roberto Bautista-Agut | 1 935 | 10 | 90 | 2 015 | 17 | 1/8 de finale | Kei Nishikori (6) |
18 | 19 | Gilles Simon | 1 810 | 90 | 180 | 1 900 | 19 | 1/4 de finale | David Goffin (15) |
19 | 21 | Viktor Troicki | 1 580 | 45 | 45 | 1 580 | 23 | 3e tour | David Goffin (15) |
20 | 22 | Benoît Paire | 1 571 | 0 | 45 | 1 596 | 22 | 3e tour | Richard Gasquet (10) |
21 | 23 | Feliciano López | 1 540 | 10 | 10 | 1 540 | 24 | 2e tour | Yoshihito Nishioka (Q) |
22 | 24 | Jack Sock | 1 525 | 45 | 45 | 1 525 | 25 | 3e tour | Milos Raonic (12) |
23 | 25 | Pablo Cuevas | 1 475 | 10 | 45 | 1 510 | 26 | 3e tour | Gaël Monfils (16) |
24 | 26 | Nick Kyrgios | 1 405 | 0 | 360 | 1 765 | 20 | 1/2 finale | Kei Nishikori (6) |
25 | 27 | Martin Kližan | 1 405 | 25 | 0 | 1 380 | 28 | Forfait | —
|
26 | 28 | Grigor Dimitrov | 1 385 | 45 | 90 | 1 430 | 27 | 1/8 de finale | Gaël Monfils (16) |
27 | 29 | Alexandr Dolgopolov | 1 330 | 90 | 45 | 1 285 | 30 | 3e tour | Kei Nishikori (6) |
28 | 31 | Jérémy Chardy | 1 255 | 45 | 10 | 1 220 | 34 | 2e tour | Fernando Verdasco |
29 | 34 | Sam Querrey | 1 210 | 25 | 10 | 1 195 | 35 | 2e tour | Adrian Mannarino |
30 | 35 | Thomaz Bellucci | 1 200 | 45 | 10 | 1 165 | 37 | 2e tour | Mikhail Kukushkin (Q) |
31 | 36 | Steve Johnson | 1 190 | 10 | 45 | 1 225 | 33 | 3e tour | Tomáš Berdych (7) |
32 | 37 | Guillermo García-López | 1 150 | 45 | 10 | 1 115 | 38 | 2e tour | Lucas Pouille |
33 | 38 | João Sousa | 1 146 | 10 | 45 | 1 181 | 36 | 3e tour | Novak Djokovic (1) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Taylor Fritz | 2e tour | David Ferrer (8) |
2 | Mikhail Kukushkin | 3e tour | Damir Džumhur |
3 | Marcel Granollers | 2e tour | David Goffin (15) |
4 | Bjorn Fratangelo | 1er tour | Marcel Granollers (Q) |
5 | Dennis Novikov | 1er tour | Dušan Lajović |
6 | Benjamin Becker | 1er tour | Márcos Baghdatís |
7 | Alejandro González | 1er tour | Albert Ramos-Viñolas |
8 | Pierre-Hugues Herbert | 2e tour | Kei Nishikori (6) |
9 | Yoshihito Nishioka | 3e tour | Dominic Thiem (14) |
10 | Tommy Paul | 1er tour | Tim Smyczek (Q) |
11 | Tim Smyczek | 3e tour | Nick Kyrgios (24) |
12 | Tatsuma Ito | 2e tour | Gaël Monfils (16) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Roberto Carballés Baena | 1er tour | Aljaž Bedene |
2 | Nicolás Jarry | 1er tour | Serhiy Stakhovsky |
3 | Michael Mmoh | 1er tour | Alexander Zverev |
4 | Andrey Rublev | 1er tour | Íñigo Cervantes |
5 | Elias Ymer | 1er tour | Federico Delbonis |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
1 h 39 min | |||||||||||||||||||||
Novak Djokovic | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 h 4 min | |||||||||||||||||||||
Tomáš Berdych | (7) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Novak Djokovic | (1) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
1 h 57 min | |||||||||||||||||||||
David Goffin | (15) | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
David Goffin | (15) | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
1 h 26 min | |||||||||||||||||||||
Gilles Simon | (18) | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Novak Djokovic | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
1 h 44 min | |||||||||||||||||||||
Kei Nishikori | (6) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Milos Raonic | (12) | 4 | 64 | ||||||||||||||||||
1 h 24 min | |||||||||||||||||||||
Nick Kyrgios | (24) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Nick Kyrgios | (24) | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
2 h 29 min | |||||||||||||||||||||
Kei Nishikori | (6) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Kei Nishikori | (6) | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Gaël Monfils | (16) | 6 | 3 | 63 | |||||||||||||||||
Premiers tours
[modifier | modifier le code]Première partie
[modifier | modifier le code]Deuxième partie
[modifier | modifier le code]Troisième partie
[modifier | modifier le code]Quatrième partie
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Jean-Julien Rojer Horia Tecău |
1er tour | Jérémy Chardy Fabrice Martin |
2 | Ivan Dodig Marcelo Melo |
1/8 de finale | Treat Conrad Huey Max Mirnyi |
3 | Jamie Murray Bruno Soares |
1er tour | Raven Klaasen Rajeev Ram |
4 | Bob Bryan Mike Bryan |
1/2 finale | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut (5) |
5 | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut |
Victoire | Raven Klaasen Rajeev Ram |
6 | Rohan Bopanna Florin Mergea |
1er tour | Pablo Cuevas Marcel Granollers |
7 | Édouard Roger-Vasselin Nenad Zimonjić |
1er tour | Omar Jasika John-Patrick Smith (WC) |
8 | Vasek Pospisil Jack Sock |
1er tour | John Isner Nicholas Monroe |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Eric Butorac Scott Lipsky |
1er tour | Treat Conrad Huey Max Mirnyi |
2 | Omar Jasika John-Patrick Smith |
1/4 de finale | Bob Bryan Mike Bryan (4) |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/2 finale | Finale | |||||||||||
Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut |
(5) | 6 | 6 | |||||||||
Bob Bryan Mike Bryan |
(4) | 3 | 3 | |||||||||
Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut |
(5) | 5 | 6 | 10 | ||||||||
Raven Klaasen Rajeev Ram |
7 | 1 | 7 | |||||||||
Raven Klaasen Rajeev Ram |
6 | 6 | ||||||||||
Treat Conrad Huey Max Mirnyi |
4 | 2 | ||||||||||
Premiers tours
[modifier | modifier le code]Haut du tableau
[modifier | modifier le code]Bas du tableau
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Notes
[modifier | modifier le code]- L'Américain Jared Donaldson, ayant perdu au dernier tour des qualifications face à Alejandro González, intègre le tableau principal en conséquence du forfait de joueurs mieux classés.
- L'Américain Rajeev Ram déclare forfait car il est malade.
- Le Croate Ivan Dodig abandonne à cause d'un problème au dos.
- L'Argentin Horacio Zeballos, ayant perdu au dernier tour des qualifications face à Yoshihito Nishioka, intègre le tableau principal à la suite du forfait de Roger Federer. Le Suisse renonce car il souffre d'une gastro-entérite.
- Le Brésilien Rogério Dutra Silva, ayant perdu au dernier tour des qualifications face à Tommy Paul, intègre le tableau principal en conséquence du forfait de joueurs mieux classés.
- L'Espagnol Rafael Nadal abandonne à cause d'un coup de chaud.
- Le Brésilien Thomaz Bellucci abandonne à cause d'un coup de chaud ayant provoqué une déshydratation.
- L'Ukrainien Serhiy Stakhovsky abandonne à cause d'un problème au dos.
- Le Britannique Aljaž Bedene abandonne à cause d'un problème au poignet droit.
- Leonardo Mayer et João Sousa intègrent le tableau en remplacement d'une équipe ayant déclaré forfait.
- Roberto Bautista-Agut et Viktor Troicki déclarent forfait car l'Espagnol souffre de déshydratation.
- La paire brésilienne Thomaz Bellucci - André Sá intègre le tableau en remplacement d'une équipe ayant déclaré forfait.
- La paire espagnole Rafael Nadal - Fernando Verdasco déclare forfait car le 1er est malade (après avoir subi un coup de chaud lors de son entrée en lice en simple).
Références
[modifier | modifier le code]- « Gros coup de chaud pour Rafael Nadal, contraint à l'abandon », sur Eurosport, (consulté le ).
- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
- « Toujours intouchable, Djokovic est désormais seul au monde », sur Eurosport, (consulté le ).
- « Frères Murray: Jamie plus fort qu'Andy ! », sur L'équipe, (consulté le ).
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]- Tournoi de tennis de Miami
- Saison 2016 de l'ATP
- Tournoi de tennis de Miami (WTA 2016) (tournoi féminin)
- Tournois ATP Masters 1000
Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en + es) Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]