Tournoi de tennis de Strasbourg (WTA 1992)
Apparence
Édition | Internationaux de Strasbourg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 18 au | |||||||
Lieu | Strasbourg | |||||||
Catégorie | Tier IV | |||||||
Surface | Terre (ext.) | |||||||
Dotation | 150 000 $ | |||||||
Simple | 5 tours (28 joueuses) Judith Wiesner |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes) Patty Fendick Andrea Strnadová |
|||||||
Tournoi de tennis de Strasbourg | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Le tournoi de tennis de Strasbourg est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1992, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 18 au [1].
Judith Wiesner remporte le simple dames. En finale, elle bat Naoko Sawamatsu, décrochant à cette occasion le 3e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Patty Fendick et Andrea Strnadová.
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Kimiko Date | 2e tour | Mariaan de Swardt |
2 | Judith Wiesner | Victoire | Naoko Sawamatsu (5) |
3 | Lori McNeil | 2e tour | Bettina Fulco |
4 | Natalia Medvedeva | 2e tour | Sandrine Testud |
5 | Naoko Sawamatsu | Finale | Judith Wiesner (2) |
6 | Andrea Strnadová | 2e tour | Florencia Labat |
7 | Sandra Cecchini | 2e tour | Mercedes Paz |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Julia Jehs | 2e tour | Debbie Graham (WC) |
2 | Jennifer Santrock | 1er tour | Debbie Graham (WC) |
3 | Alexandra Fusai | 1er tour | Bettina Fulco |
4 | Stacey Martin | 1er tour | Andrea Strnadová (6) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Debbie Graham | 1/4 de finale | Mariaan de Swardt |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Jessica Emmons | 1er tour | Naoko Sawamatsu (5) |
Tableau
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Lori McNeil Mercedes Paz |
Finale | Patty Fendick Andrea Strnadová (2) |
2 | Patty Fendick Andrea Strnadová |
Victoire | Lori McNeil Mercedes Paz (1) |
3 | Kimiko Date Florencia Labat |
1/2 finale | Lori McNeil Mercedes Paz (1) |
4 | Sandra Cecchini Bettina Fulco |
1er tour | Akiko Kijimuta Naoko Sawamatsu |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Angélica Gavaldón Stacey Martin |
1er tour | Kerry-Anne Guse Justine Hodder |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Sophie Amiach Alexandra Fusai |
1er tour | Lori McNeil Mercedes Paz (1) |
Tableau
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (fr) Site officiel du tournoi
- (en) Site de la WTA