Westfield Township (comté de Bureau, Illinois)
Apparence
Westfield Township | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Illinois | |||
Comté | Bureau | |||
Type de localité | Township | |||
Code ZIP | 61312, 61317, 61330 | |||
Code FIPS | 17-011-80268 | |||
GNIS | 429915 | |||
Démographie | ||||
Population | 901 hab. (2010) | |||
Densité | 10 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 41° 27′ 34″ nord, 89° 13′ 20″ ouest | |||
Altitude | 216 m |
|||
Superficie | 9 000 ha = 90 km2 | |||
· dont terre | 90 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
Divers | ||||
Fondation | 6 novembre 1849 | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Bureau. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Illinois
| ||||
modifier |
Westfield Township est un township du comté de Bureau dans l'Illinois, aux États-Unis[1],[2].
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Westfield Township, Bureau County, Illinois » (voir la liste des auteurs).
- (en) « Westfield township, Bureau County, Illinois (IL) detailed profile » [« Données sur Westfield Township, comté de Bureau , Illinois »], sur le site city-data.com (consulté le ).
- (en) « Westfield Township (comté de Bureau, Illinois) », Geographic Names Information System.