Warren, Michigan
Cuma
Warren, Michigan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Suíomh | |||||
| |||||
Stát ceannasach | Stáit Aontaithe Mheiriceá | ||||
Stát sna Stáit Aontaithe | Michigan | ||||
County of Michigan (en) | Contae Macomb | ||||
Daonra | |||||
Iomlán | 139,387 (2020) | ||||
• Dlús | 1,561.87 hab./km² | ||||
Líon na dteaghlach | 52,428 (2020) | ||||
Tíreolaíocht | |||||
Suite san aonán críochach staitistiúil | Metro Detroit (en) | ||||
Achar dromchla | 89.243689 km² | ||||
• Uisce | 0.2224 % | ||||
Airde | 191 m | ||||
Ar theorainn le | |||||
Sonraí stairiúla | |||||
Cruthú | 1830 | ||||
Eagraíocht pholaitiúil | |||||
• Méara Warren, Michigan | James R. Fouts | ||||
Aitheantóir tuairisciúil | |||||
Glaochód | 586 | ||||
Eile | |||||
Suíomh gréasáin | cityofwarren.org | ||||
Cathair in oirdheisceart Michigan is ea Warren. Sa bhliain 2010 fuarthas 134,056 duine ina gcónaí in Warren.
Is síol faoi thíreolaíocht Mheiriceá é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid.
Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |