Drouges
Aparencia
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | Francia | ||||
Divisións administrativas | Francia Metropolitana | ||||
Defense and Security zone of France (en) | Western defense and security zone (en) | ||||
Rexións | Bretaña | ||||
Departamento | Ille e Vilaine | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 503 (2021) (43,25 hab./km²) | ||||
Xeografía | |||||
Situado na entidade territorial estatística | Q108921512 | ||||
Superficie | 11,63 km² | ||||
Altitude | 80 m-57 m-109 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 35130 | ||||
Fuso horario | |||||
Páxina web | drouges.fr |
Drouges (en bretón: Dougez) é unha comuna francesa do departamento de Ille e Vilaine, na Bretaña.
Demografía
[editar | editar a fonte]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|
528 | 564 | 488 | 450 | 397 | 419 |
Dende 1962 : Poboación sen dobres contas |
Administración
[editar | editar a fonte]Período | Nome | Partido |
---|---|---|
2001- | Pierre Juvin |
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Drouges |