Saltar ao contido

Liga LEB Ouro 2015-16

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Modelo:Competición deportivaLiga LEB Ouro 2015-16
TipoLiga LEB Editar o valor en Wikidata
Deportebaloncesto Editar o valor en Wikidata
OrganizadorFederación Española de Baloncesto Editar o valor en Wikidata
Número de participantes16 Editar o valor en Wikidata
Localización  e  Datas
PaísEspaña Editar o valor en Wikidata
Período de tempotempada 2015-2016 Editar o valor en Wikidata
Competición
Primeiro postoCD Maristas Palencia Editar o valor en Wikidata

A tempada 2015-16 da LEB Ouro foi a 20ª edición da segunda competición nacional de liga de baloncesto en España coa denominación actual. O campión de liga ascendeu directamente á Liga ACB, mentres que os clasificados do segundo ó noveno posto disputan un playoff onde o gañador ascende tamén á primeira categoría do baloncesto español. O torneo estivo composto por 16 equipos, 3 deles galegos: o CB Breogán, o CB Coruña e o Club Ourense Baloncesto.

Ó remate da tempada regular, o Quesos Cerrato Palencia conseguiu a primeira posición e o ascenso directo á Liga ACB. O Planasa Navarra e o Actel Força Lleida, pola contra, descenderon á LEB Prata.

Equipo Cidade Pavillón Capacidade Adestrador
Actel Força Lleida Cataluña Lleida Pavelló Barris Nord
6.100
España Joaquín Prado
Amics Castelló Castelló de la Plana Pavillón Ciutat de Castelló
5.500
España Antonio Ten
Cáceres Patrimonio de la Humanidad Estremadura Cáceres Multiusos Ciudad de Cáceres
6.500
España Ñete Bohígas
Cafés Candelas Breogán Galicia Lugo Pazo dos Deportes
6.500
Galicia Quique Fraga
CB Prat Joventut Cataluña El Prat de Llobregat Pavelló Joan Busquets
1.500
España Roberto Sánchez
Club Melilla Baloncesto Melilla Melilla Pavillón Javier Imbroda Ortiz
3.800
España Alejandro Alcoba
Cocinas.com A Rioxa Logroño Palacio de los Deportes
3.851
España Antonio Pérez
FC Barcelona Lassa B Cataluña Barcelona Ciutat Esportiva Joan Gamper
472
España Alfred Julbe
Leyma Natura Básquet Coruña Galicia A Coruña Pazo dos Deportes de Riazor
5.000
Galicia Tito Díaz
Ourense Provincia Termal Galicia Ourense Pazo dos Deportes Paco Paz
5.000
España Gonzalo García de Vitoria
Palma Air Europa Illas Baleares Palma de Mallorca Son Moix
6.800
España Xavi Sastre
Peñas Huesca Aragón Huesca Palacio Municipal de Huesca
5.018
España Quim Costa
Planasa Navarra Navarra Pamplona Polideportivo Anaitasuna
3.000
España Carlos Frade
Quesos Cerrato Palencia Castela e León Palencia Pavillón Marta Domínguez
1.806
España Porfirio Fisac
San Pablo Inmobiliaria Burgos Castela e León Burgos Polideportivo El Plantío
3.150
España Diego Epifanio
Unión Financiera Baloncesto Oviedo Asturias Oviedo Polideportivo de Pumarín
800
España Carles Marco

Tempada regular

[editar | editar a fonte]

Así rematou a tempada regular despois de 30 xornadas. O Quesos Cerrato Palencia conseguiu a primeira praza que dá opción ó ascenso á Liga ACB:

Pos Equipos Xogados Gañados Perdidos Puntos+ Puntos- PUNTOS
1 Quesos Cerrato Palencia 30 23 7 2407 2157 53 Ascenso directo á ACB
2 Club Melilla Baloncesto 30 22 8 2427 2182 52 Playoffs de ascenso
3 San Pablo Inmobiliaria Burgos 30 18 12 2290 2167 48
4 Unión Financiera Baloncesto Oviedo 30 18 12 2286 2330 48
5 Leyma Natura Básquet Coruña 30 17 13 2424 2348 47
6 Cafés Candelas Breogán 30 17 13 2315 2231 47
7 Peñas Huesca 30 16 14 2252 2176 46
8 Ourense Provincia Termal 30 15 15 2229 2293 45
9 Cáceres Patrimonio de la Humanidad 30 14 16 2164 2249 44
10 Palma Air Europa 30 14 16 2309 2286 44
11 Amics Castelló 30 13 17 2406 2454 43
12 FC Barcelona Lassa B 30 13 17 2271 2346 43
13 Cocinas.com 30 11 19 2351 2373 41
14 CB Prat Joventut 30 10 20 2105 2334 40
15 Planasa Navarra 30 10 20 2177 2343 40 Descenso directo á LEB Prata
16 Actel Força Lleida 30 9 21 2161 2305 39

Posicións por xornada

[editar | editar a fonte]
Equipo \ Xornada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Quesos Cerrato Palencia 4 10 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Club Melilla Baloncesto 2 1 3 1 4 8 7 6 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
San Pablo Inmobiliaria Burgos 12 6 4 8 6 3 2 7 7 8 8 5 4 4 4 4 4 4 4 6 9 6 4 5 4 3 3 3 3 3
Leyma Básquet Coruña 13 14 14 13 14 14 14 14 14 13 15 12 11 10 9 11 8 11 10 9 5 7 9 6 5 5 6 5 5 5
Peñas Huesca 7 11 11 12 11 13 13 12 9 10 12 10 9 9 8 5 5 5 3 3 3 3 5 3 3 6 4 6 7 7
Unión Financiera Baloncesto Oviedo 10 7 12 9 8 5 4 4 5 6 6 8 5 7 5 6 6 6 6 4 4 4 3 4 6 4 5 4 4 4
Cafés Candelas Breogán 6 3 1 6 2 4 8 8 8 7 7 4 6 8 10 10 11 12 11 11 11 11 11 11 11 10 7 7 6 6
Ourense Provincia Termal 15 12 10 11 13 11 12 13 11 11 10 9 10 12 13 13 12 10 12 12 12 12 12 12 12 11 9 8 8 8
Cáceres Patrimonio de la Humanidad 8 4 8 5 7 9 10 11 13 15 13 15 12 11 11 7 10 8 8 8 6 10 8 8 8 8 10 10 9 9
Palma Air Europa 3 2 9 10 9 7 6 5 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 5 5 7 8 10 9 9 9 11 11 10 10
Amics Castelló 9 8 6 3 5 2 3 2 6 5 5 7 8 6 7 8 7 7 7 7 8 5 6 10 10 12 12 12 11 11
FC Barcelona Lassa B 5 9 7 4 3 6 5 3 3 4 4 6 7 5 6 9 9 9 9 10 10 9 7 7 7 7 8 9 12 12
Cocinas.com 1 5 2 7 10 12 9 10 12 12 14 13 14 14 14 14 15 15 15 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
CB Prat Joventut 16 16 13 14 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 15 16 16 15 16 15 14 14
Planasa Navarra 14 15 15 15 12 10 11 9 10 9 9 11 13 13 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 16 15 16 15 15
Actel Força Lleida 11 13 16 16 16 16 15 15 15 14 11 14 15 15 15 16 14 14 14 15 15 15 16 15 14 14 14 14 16 16

Resultados

[editar | editar a fonte]
Casa \ Fóra FLL CAS CAC BRE PRA MEL COC FCB COR COB PLM PEÑ NAV PAL BUR OVI
Actel Força Lleida 86–97 77–60 72–79 90–79 64–71 62–72 77–71 82–85 66–73 77–90 58–76 80–70 66–77 91–84 72–74
Amics Castelló 85–65 85–87 77–79 68–69 80–73 77–76 92–76 79–78 80–86 71–94 81–85 87–76 95–101 60–79 77–82
Cáceres Patrimonio de la Humanidad 69–73 80–73 73–58 73–54 82–79 101–93 60–74 69–85 64–76 81–69 79–75 90–83 82–78 75–68 76–83
Cafés Candelas Breogán 76–74 83–87 77–56 86–55 69–68 76–62 68–83 84–89 90–68 65–74 76–87 100–72 70–79 66–76 88–81
CB Prat Joventut 72–66 101–88 70–62 70–76 95–80 81–108 79–94 61–80 96–83 62–83 68–64 56–60 52–85 63–70 66–73
Club Melilla Baloncesto 101–78 70–76 78–64 70–61 76–53 85–93 80–74 86–72 98–71 94–78 72–70 93–74 89–77 66–65 95–65
Cocinas.com 67–64 76–83 78–81 84–98 59–71 72–92 79–89 71–77 88–90 74–70 72–73 75–58 74–70 81–88 92–64
FC Barcelona Lassa B 70–78 77–82 75–69 72–90 70–69 73–85 85–91 76–88 82–72 70–73 71–67 71–64 62–71 64–79 73–90
Leyma Básquet Coruña 100–86 76–83 85–75 71–62 96–77 77–71 95–83 76–71 73–90 91–81 72–76 74–70 78–89 66–73 76–85
Ourense Provincia Termal 84–69 86–75 59–70 53–71 85–76 55–75 74–72 79–83 68–62 67–86 69–75 90–74 56–63 71–62 65–69
Palma Air Europa 65–71 80–73 65–70 86–88 68–74 62–68 74–77 87–75 86–81 90–91 85–74 87–76 55–83 86–79 69–76
Peñas Huesca 73–65 105–85 74–56 83–75 70–69 62–71 93–74 79–86 64–78 65–74 67–82 74–48 89–63 79–80 77–75
Planasa Navarra 66–76 85–81 72–65 79–70 59–69 75–83 81–79 82–84 79–76 89–79 79–84 68–62 94–81 60–75 89–88
Quesos Cerrato Palencia 76–65 94–75 78–60 74–85 94–63 80–83 77–76 83–68 91–86 78–65 74–59 81–61 76–71 81–62 97–74
San Pablo Inmobiliaria Burgos 67–43 74–83 73–57 78–73 89–66 85–81 85–80 77–84 82–86 76–82 77–67 83–70 76–61 74–82 78–63
Unión Financiera Baloncesto Oviedo 76–68 75–71 82–78 78–86 79–69 80–94 59–73 80–68 98–95 76–68 81–74 60–83 72–63 68–74 80–76

Eliminatorias polo ascenso

[editar | editar a fonte]

Trala tempada regular disputáronse as eliminatorias polo ascenso, nas que competiron os equipos que remataron entre a 2ª e a 9ª posición da táboa.

Cuartos de final Semifinal Final
                   
       
  2 - Melilla Baloncesto   3
  9 - Cáceres Patrimonio de la Humanidad   0  
  2 - Melilla Baloncesto   3
    5 - Leyma Natura Básquet Coruña   2  
  5 - Leyma Natura Básquet Coruña   3
  6 - Cafés Candelas Breogán   2  
  2 - Melilla Baloncesto   3
    7 - Peñas Huesca   0
  3 - San Pablo Inmobiliaria Burgos   3
  8 - Ourense Provincia Termal   2  
  3 - San Pablo Inmobiliaria Burgos   1
    7 - Peñas Huesca   3  
  4 - Unión Financiera Baloncesto Oviedo   1
  7 - Peñas Huesca   3  


Cuartos de final

[editar | editar a fonte]

Os cuartos de final dos playoffs da Liga LEB Ouro 2015/16 comezaron o 22 de abril de 2016, e remataron o 3 de maio de 2016. Esta rolda xogouse ó mellor de cinco partidos, e os gañadores pasaron ás semifinais dos playoffs.

Equipo 1 Agr. Equipo 2 Xogo 1 Xogo 2 Xogo 3 Xogo 4 Xogo 5
1 Club Melilla Baloncesto 3 – 0 Cáceres Patrimonio de la Humanidad 72 – 55 73 – 71 88 – 82
2 Leyma Natura Básquet Coruña 3 – 2 Cafés Candelas Breogán 90 – 86 85 – 90 76 – 75 83 – 90 99 – 63
3 San Pablo Inmobiliaria Burgos 3 – 2 Ourense Provincia Termal 73 – 72 81 – 64 67 – 85 65 – 91 74 – 61
4 Unión Financiera Baloncesto Oviedo 1 – 3 Peñas Huesca 55 – 74 67 – 72 85 – 76 67 – 85
MVP dos Cuartos de final
Xornada Xogador Equipo Val.
1 Jeff Xavier Cafés Candelas Breogán 28
2 Lituania Osvaldas Matulionis Cafés Candelas Breogán 35
3 Brandon Edwards Club Melilla Baloncesto 27
4 Goran Huskic
España Pep Ortega
Club Melilla Baloncesto
Cafés Candelas Breogán
34
5 Ben Stelzer Leyma Natura Básquet Coruña 29

Semifinais

[editar | editar a fonte]

A rolda de semifinais comezou o 6 de maio de 2016. Esta rolda disputouse ó mellor de 5 partidos. Os gañadores accederon á final do playoff polo ascenso.

Equipo 1 Agr. Equipo 2 Xogo 1 Xogo 2 Xogo 3 Xogo 4 Xogo 5
1 Club Melilla Baloncesto 3 – 2 Leyma Natura Básquet Coruña 101 – 83 97 – 99 71 – 82 81 – 61 88 – 82
2 San Pablo Inmobiliaria Burgos 1 – 3 Peñas Huesca 78 – 76 66 – 78 71 – 83 72 – 83
MVP das Semifinais
Xornada Xogador Equipo Val.
1 Goran Huskic
Zach Monaghan
Club Melilla Baloncesto
Leyma Natura Básquet Coruña
27
2 Zach Monaghan Leyma Natura Básquet Coruña 31
3 España Christian Díaz Peñas Huesca 29
4 Lituania Gabrielius Maldūnas Peñas Huesca 22
5 España Sergio Olmos Leyma Natura Básquet Coruña 26

A final dos playoffs polo ascenso á Liga ACB xogouse do 20 ao 31 de maio de 2016.

Equipo 1 Agr. Equipo 2 Xogo 1 Xogo 2 Xogo 3 Xogo 4 Xogo 5
1 Club Melilla Baloncesto 3 – 0 Peñas Huesca 86 – 81 91 – 64 93 – 86
MVP das Finais
Xornada Xogador Equipo Val.
1 España Eduardo Hernández-Sonseca Club Melilla Baloncesto 28
2 España Eduardo Hernández-Sonseca Club Melilla Baloncesto 19
3 Goran Huskic Peñas Huesca 31

Véxase tamén

[editar | editar a fonte]

Outros artigos

[editar | editar a fonte]

Ligazóns externas

[editar | editar a fonte]