Tempada 2015-16 da NBA
Aparencia
Tipo | National Basketball Association |
---|---|
Deporte | baloncesto |
Organizador | National Basketball Association |
Número de participantes | 30 |
Localización e Datas | |
Localización | Estados Unidos de América 39°49′41″N 98°34′46″O / 39.828175, -98.5795 |
Período de tempo | tempada 2015-2016 |
Intervalo de tempo | 27 de outubro de 2015 – 20 de xuño de 2016 |
Número de edición | 70 |
Competición | |
Primeiro posto | Cleveland Cavaliers |
Datos estatísticos | |
Puntos por partido | Stephen Curry |
Outro | |
Páxina web oficial | nba.com |
A tempada 2015-16 da NBA foi a 70ª na historia da National Basketball Association (NBA). A tempada regular comezou o 27 de outubro de 2015, e rematou o 13 de abril de 2016. O All-Star Game da NBA disputouse o 14 de febreiro de 2016 no Air Canada Centre de Toronto. Os Playoffs comezaron o 16 de abril de 2016 e remataron o 19 de xuño de 2016 coa disputa do sétimo partido das Finais da NBA entre os Cleveland Cavaliers e os Golden State Warriors, que tiveron coma campión ós Cavaliers por 4-3.
Cambios de adestrador
[editar | editar a fonte]Pretempada | ||
---|---|---|
Equipo | Adestrador 2014–15 | Adestrador 2015–16 |
Oklahoma City Thunder | Scott Brooks | Billy Donovan |
New Orleans Pelicans | Monty Williams | Alvin Gentry |
Chicago Bulls | Tom Thibodeau | Fred Hoiberg |
Orlando Magic | James Borrego (interino) | Scott Skiles |
Denver Nuggets | Melvin Hunt (interino) | Michael Malone |
Minnesota Timberwolves | Flip Saunders (falecido) | Sam Mitchell |
Durante a tempada | ||
Equipo | Adestrador anterior | Novo adestrador |
Houston Rockets | Kevin McHale | J. B. Bickerstaff (interino) |
Brooklyn Nets | Lionel Hollins | Tony Brown (interino) |
Cleveland Cavaliers | David Blatt | Tyronn Lue |
Phoenix Suns | Jeff Hornacek | Earl Watson |
New York Knicks | Derek Fisher | Kurt Rambis (interino) |
Tempada regular
[editar | editar a fonte]A tempada regular comezou o xoves 27 de outubro de 2015, e rematou o mércores 13 de abril de 2016.
Clasificacións
[editar | editar a fonte]Por división
[editar | editar a fonte]- Conferencia Leste
División Atlántico | G | P | % | PD | Casa | Fóra | División | PX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toronto Raptors | 56 | 26 | .683 | 0.0 | 32–9 | 24–17 | 14–2 | 82 |
Boston Celtics | 48 | 34 | .585 | 8.0 | 28–13 | 20–21 | 10–6 | 82 |
New York Knicks | 32 | 50 | .390 | 24.0 | 18–23 | 14–27 | 8–8 | 82 |
Brooklyn Nets | 21 | 61 | .256 | 35.0 | 14–27 | 7–34 | 6–10 | 82 |
Philadelphia 76ers | 10 | 72 | .122 | 46.0 | 7–34 | 3–38 | 2–14 | 82 |
División Central | G | P | % | PD | Casa | Fóra | División | PX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cleveland Cavaliers | 57 | 25 | .695 | 0.0 | 33–8 | 24–17 | 8–8 | 82 |
Indiana Pacers | 45 | 37 | .549 | 12.0 | 26–15 | 19–22 | 8–8 | 82 |
Detroit Pistons | 44 | 38 | .537 | 13.0 | 26–15 | 18–23 | 10–6 | 82 |
Chicago Bulls | 42 | 40 | .512 | 15.0 | 26–15 | 16–25 | 10–6 | 82 |
Milwaukee Bucks | 33 | 49 | .402 | 24.0 | 23–18 | 10–31 | 4–12 | 82 |
División Sueste | G | P | % | PD | Casa | Fóra | División | PX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miami Heat | 48 | 34 | .585 | 0.0 | 28–13 | 20–21 | 10–6 | 82 |
Atlanta Hawks | 48 | 34 | .585 | 0.0 | 27–14 | 21–20 | 10–6 | 82 |
Charlotte Hornets | 48 | 34 | .585 | 0.0 | 30–11 | 18–23 | 8–8 | 82 |
Washington Wizards | 41 | 41 | .500 | 7.0 | 22–19 | 19–22 | 10–6 | 82 |
Orlando Magic | 35 | 47 | .427 | 13.0 | 23–18 | 12–29 | 4–12 | 82 |
- Conferencia Oeste
División Noroeste | G | P | % | PD | Casa | Fóra | División | PX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City Thunder | 55 | 27 | .671 | 0.0 | 32–9 | 23–18 | 13–3 | 82 |
Portland Trail Blazers | 44 | 38 | .537 | 11.0 | 28–13 | 16–25 | 11–5 | 82 |
Utah Jazz | 40 | 42 | .488 | 15.0 | 24–17 | 16–25 | 8–8 | 82 |
Denver Nuggets | 33 | 49 | .402 | 22.0 | 18–23 | 15–26 | 4–12 | 82 |
Minnesota Timberwolves | 29 | 53 | .354 | 26.0 | 14–27 | 15–26 | 4–12 | 82 |
División Pacífico | G | P | % | PD | Casa | Fóra | División | PX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Golden State Warriors | 73 | 9 | .890 | 0.0 | 39–2 | 34–7 | 15–1 | 82 |
Los Angeles Clippers | 53 | 29 | .646 | 20.0 | 29–12 | 24–17 | 9–7 | 82 |
Sacramento Kings | 33 | 49 | .402 | 40.0 | 18–23 | 15–26 | 8–8 | 82 |
Phoenix Suns | 23 | 59 | .280 | 50.0 | 14–27 | 9–32 | 6–10 | 82 |
Los Angeles Lakers | 17 | 65 | .207 | 56.0 | 12–29 | 5–36 | 2–14 | 82 |
División Suroeste | G | P | % | PD | Casa | Fóra | División | PX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Antonio Spurs | 67 | 15 | .817 | 0.0 | 40–1 | 27–14 | 14–2 | 82 |
Dallas Mavericks | 42 | 40 | .512 | 25.0 | 23–18 | 19–22 | 7–9 | 82 |
Memphis Grizzlies | 42 | 40 | .512 | 25.0 | 26–15 | 16–25 | 7–9 | 82 |
Houston Rockets | 41 | 41 | .500 | 26.0 | 23–18 | 18–23 | 8–8 | 82 |
New Orleans Pelicans | 30 | 52 | .366 | 37.0 | 21–20 | 9–32 | 4–12 | 82 |
Por conferencia
[editar | editar a fonte]# | Conferencia Leste | Conferencia Oeste | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | G–P | PD | Equipo | G–P | PD | |
1 | c-Cleveland Cavaliers | 57–25 | – | z-Golden State Warriors | 73–9 | – |
2 | y-Toronto Raptors | 56–26 | 1.0 | y-San Antonio Spurs | 67–15 | 6.0 |
3 | y-Miami Heat | 48–34 | 9.0 | y-Oklahoma City Thunder | 55–27 | 18.0 |
4 | x-Atlanta Hawks | 48–34 | 9.0 | x-Los Angeles Clippers | 53–29 | 20.0 |
5 | x-Boston Celtics | 48–34 | 9.0 | x-Portland Trail Blazers | 44–38 | 29.0 |
6 | x-Charlotte Hornets | 48–34 | 9.0 | x-Dallas Mavericks | 42–40 | 31.0 |
7 | x-Indiana Pacers | 45–37 | 12.0 | x-Memphis Grizzlies | 42–40 | 31.0 |
8 | x-Detroit Pistons | 44–38 | 13.0 | x-Houston Rockets | 41–41 | 32.0 |
9 | Chicago Bulls | 42–40 | 15.0 | Utah Jazz | 40–42 | 33.0 |
10 | Washington Wizards | 41–41 | 16.0 | Sacramento Kings | 33–49 | 40.0 |
11 | Orlando Magic | 35–47 | 22.0 | Denver Nuggets | 33–49 | 40.0 |
12 | Milwaukee Bucks | 33–49 | 24.0 | New Orleans Pelicans | 30–52 | 43.0 |
13 | New York Knicks | 32–50 | 25.0 | Minnesota Timberwolves | 29–53 | 44.0 |
14 | Brooklyn Nets | 21–61 | 36.0 | Phoenix Suns | 23–59 | 50.0 |
15 | Philadelphia 76ers | 10–72 | 47.0 | Los Angeles Lakers | 17–65 | 56.0 |
- Aparecen en cor verde as franquías que se clasificaron para disputar os Playoffs.
x- Clasificado para playoffs
y- Campión de división
c- Vantaxe de campo nos playoffs de conferencia
z- Vantaxe de campo en todos os playoffs
Playoffs
[editar | editar a fonte]Primeira Rolda | Semifinais de Conferencia | Finais de Conferencia | Finais da NBA | |||||||||||||||
1 | Cleveland | 4 | ||||||||||||||||
8 | Detroit | 0 | ||||||||||||||||
1 | Cleveland | 4 | ||||||||||||||||
4 | Atlanta | 0 | ||||||||||||||||
4 | Atlanta | 4 | ||||||||||||||||
5 | Boston | 2 | ||||||||||||||||
1 | Cleveland | 4 | ||||||||||||||||
Conferencia Leste | ||||||||||||||||||
2 | Toronto | 2 | ||||||||||||||||
2 | Toronto | 4 | ||||||||||||||||
7 | Indiana | 3 | ||||||||||||||||
2 | Toronto | 4 | ||||||||||||||||
3 | Miami | 3 | ||||||||||||||||
3 | Miami | 4 | ||||||||||||||||
6 | Charlotte | 3 | ||||||||||||||||
1 | Cleveland | 4 | ||||||||||||||||
1 | Golden State | 3 | ||||||||||||||||
1 | Golden State | 4 | ||||||||||||||||
8 | Houston | 1 | ||||||||||||||||
1 | Golden State | 4 | ||||||||||||||||
5 | Portland | 1 | ||||||||||||||||
4 | L.A. Clippers | 2 | ||||||||||||||||
5 | Portland | 4 | ||||||||||||||||
1 | Golden State | 4 | ||||||||||||||||
Conferencia Oeste | ||||||||||||||||||
3 | Oklahoma City | 3 | ||||||||||||||||
2 | San Antonio | 4 | ||||||||||||||||
7 | Memphis | 1 | ||||||||||||||||
2 | San Antonio | 2 | ||||||||||||||||
3 | Oklahoma City | 4 | ||||||||||||||||
3 | Oklahoma City | 4 | ||||||||||||||||
6 | Dallas | 1 |
Estatísticas
[editar | editar a fonte]Líderes individuais
[editar | editar a fonte]Categoría | Xogador | Equipo | Termo medio/% |
---|---|---|---|
Puntos por partido | Stephen Curry | Golden State Warriors | 30.1 |
Rebotes por partido | Andre Drummond | Detroit Pistons | 14.8 |
Asistencias por partido | Rajon Rondo | Sacramento Kings | 11.7 |
Roubos por partido | Stephen Curry | Golden State Warriors | 2.14 |
Tapóns por partido | Hassan Whiteside | Miami Heat | 3.68 |
Perdas por partido | James Harden | Houston Rockets | 4.6 |
Faltas por partido | DeMarcus Cousins | Sacramento Kings | 3.6 |
Minutos por partido | James Harden | Houston Rockets | 38.1 |
Porcentaxe de tiros de campo | DeAndre Jordan | Los Angeles Clippers | 70.3% |
Porcentaxe de tiros libres | Stephen Curry | Golden State Warriors | 90.8% |
Porcentaxe de triplas | J. J. Redick | Los Angeles Clippers | 47.5% |
Dobres-dobres | Andre Drummond | Detroit Pistons | 66 |
Triplos-dobres | Russell Westbrook | Oklahoma City Thunder | 18 |
Galardóns
[editar | editar a fonte]Premios anuais
[editar | editar a fonte]- MVP da Tempada: Stephen Curry, Golden State Warriors[1]
- Rookie do Ano: Karl-Anthony Towns, Minnesota Timberwolves[2]
- Xogador Defensivo do Ano: Kawhi Leonard, San Antonio Spurs[3]
- Sexto Home do Ano: Jamal Crawford, Los Angeles Clippers[4]
- Xogador máis mellorado: C. J. McCollum, Portland Trail Blazers[5]
- Adestrador do Ano: Steve Kerr, Golden State Warriors[6]
- Executivo do Ano: R. C. Buford, San Antonio Spurs[7]
- Xogador máis deportivo: Mike Conley, Memphis Grizzlies[8]
- Cidadán do Ano: Wayne Ellington, Brooklyn Nets[9]
- Compañeiro do Ano: Vince Carter, Memphis Grizzlies
|
|
|
|
|
|
Xogadores da semana
[editar | editar a fonte]Xogadores do mes
[editar | editar a fonte]Mes | Conferencia Leste | Conferencia Oeste | Ref. |
---|---|---|---|
Outubro/Novembro | Paul George (Indiana Pacers) (1/1) | Stephen Curry (Golden State Warriors) (1/2) | [32] |
Decembro | John Wall (Washington Wizards) (1/1) | Kevin Durant (Oklahoma City Thunder) (1/2) Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) (1/2) |
[33] |
Xaneiro | Kyle Lowry (Toronto Raptors) (1/1) DeMar DeRozan (Toronto Raptors) (1/1) |
Kevin Durant (Oklahoma City Thunder) (2/2) | [34] |
Febreiro | LeBron James (Cleveland Cavaliers) (1/3) | Stephen Curry (Golden State Warriors) (2/2) | [35] |
Marzo | LeBron James (Cleveland Cavaliers) (2/3) | Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) (2/2) | [36] |
Abril | LeBron James (Cleveland Cavaliers) (3/3) | James Harden (Houston Rockets) (1/1) | [37] |
Rookies do mes
[editar | editar a fonte]Mes | Conferencia Leste | Conferencia Oeste | Ref. |
---|---|---|---|
Outubro/Novembro | Kristaps Porziņģis (New York Knicks) (1/3) | Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) (1/6) | [38] |
Decembro | Kristaps Porziņģis (New York Knicks) (2/3) | Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) (2/6) | [39] |
Xaneiro | Kristaps Porziņģis (New York Knicks) (3/3) | Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) (3/6) | [40] |
Febreiro | Myles Turner (Indiana Pacers) (1/1) | Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) (4/6) | [41] |
Marzo | Josh Richardson (Miami Heat) (1/1) | Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) (5/6) | [42] |
Abril | Norman Powell (Toronto Raptors) (1/1) | Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) (6/6) | [43] |
Adestradores do mes
[editar | editar a fonte]Mes | Conferencia Leste | Conferencia Oeste | Ref. |
---|---|---|---|
Outubro/novembro | David Blatt (Cleveland Cavaliers) (1/1) | Luke Walton (Golden State Warriors) (1/1) | [44] |
Decembro | Scott Skiles (Orlando Magic) (1/1) | Gregg Popovich (San Antonio Spurs) (1/1) | [45] |
Xaneiro | Dwane Casey (Toronto Raptors) (1/1) | Doc Rivers (Los Angeles Clippers) (1/2) | [46] |
Febreiro | Brad Stevens (Boston Celtics) (1/1) | Terry Stotts (Portland Trail Blazers) (1/1) | [47] |
Marzo | Steve Clifford (Charlotte Hornets) (1/1) | Steve Kerr (Golden State Warriors) (1/1) | [48] |
Abril | Frank Vogel (Indiana Pacers) (1/1) | Doc Rivers (Los Angeles Clippers) (2/2) | [49] |
Notas
[editar | editar a fonte]- ↑ "Warriors' Curry wins second straight Kia MVP award". NBA.com. 10 de maio de 2016. Arquivado dende o orixinal o 13 de maio de 2016. Consultado o 10 de maio de 2016.
- ↑ "Wolves' Towns named 2015-16 Kia Rookie of the Year". NBA.com. Arquivado dende o orixinal o 16 de maio de 2016. Consultado o 16 de maio de 2016.
- ↑ "Spurs’ Leonard named Kia Defensive Player of the Year". NBA.com. 18 de abril de 2016. Arquivado dende o orixinal o 18 de abril de 2016. Consultado o 18 de abril de 2016.
- ↑ "Clippers’ Crawford named Kia NBA Sixth Man of Year". NBA.com. 19 de abril de 2016. Arquivado dende o orixinal o 19 de abril de 2016. Consultado o 19 de abril de 2016.
- ↑ "Blazers’ McCollum named Kia NBA Most Improved Player". NBA.com. 22 de abril de 2016. Arquivado dende o orixinal o 22 de abril de 2016. Consultado o 22 de abril de 2016.
- ↑ "Warriors’ Kerr named 2015-16 NBA Coach of the Year". NBA.com. 26 de abril de 2016. Arquivado dende o orixinal o 26 de abril de 2016. Consultado o 26 de abril de 2016.
- ↑ "Spurs' Buford wins 2015-16 NBA Executive of the Year". NBA.com. 9 de maio de 2016. Arquivado dende o orixinal o 11 de maio de 2016. Consultado o 9 de maio de 2016.
- ↑ "Grizzlies’ Mike Conley wins 2015-16 NBA Sportsmanship Award". NBA.com. 23 de abril de 2016. Arquivado dende o orixinal o 25 de abril de 2016. Consultado o 23 de abril de 2016.
- ↑ "Nets’ Ellington wins J. Walker Kennedy Citizenship Award". NBA.com. 27 de abril de 2016. Arquivado dende o orixinal o 31 de maio de 2016. Consultado o 27 de abril de 2016.
- ↑ "Drummond, Curry named Players of the Week". NBA.com. 2 de novembro de 2015. Arquivado dende o orixinal o 02 de novembro de 2015. Consultado o 2 de novembro de 2015.
- ↑ "Drummond, Harden named Players of the Week". NBA.com. 8 de novembro de 2015. Arquivado dende o orixinal o 10 de novembro de 2015. Consultado o 8 de novembro de 2015.
- ↑ "Batum, Cousins named Players of the Week". NBA.com. 16 de novembro de 2015. Arquivado dende o orixinal o 18 de novembro de 2015. Consultado o 17 de novembro de 2015.
- ↑ "LeBron, Curry named Players of the Week". NBA.com. 23 de novembro de 2015. Arquivado dende o orixinal o 23 de novembro de 2015. Consultado o 23 de novembro de 2015.
- ↑ "Durant, George named Players of the Week". NBA.com. 30 de novembro de 2015. Arquivado dende o orixinal o 03 de decembro de 2015. Consultado o 30 de novembro de 2015.
- ↑ "Curry, Pistons' Jackson named Players of the Week". NBA.com. 7 de decembro de 2015. Arquivado dende o orixinal o 08 de decembro de 2015. Consultado o 7 de decembro de 2015.
- ↑ "DeRozan, Durant named Players of the Week". NBA.com. 14 de decembro de 2015. Arquivado dende o orixinal o 16 de decembro de 2015. Consultado o 14 de decembro de 2015.
- ↑ "Jackson, Leonard named Players of the Week". NBA.com. 21 de decembro de 2015. Arquivado dende o orixinal o 26 de decembro de 2015. Consultado o 21 de decembro de 2015.
- ↑ "Gortat, Westbrook named Players of the Week". NBA.com. 28 de decembro de 2015. Arquivado dende o orixinal o 29 de decembro de 2015. Consultado o 28 de decembro de 2015.
- ↑ "Nets’ Lopez, Warriors’ Green named Players of the Week". NBA.com. 4 de xaneiro de 2015. Arquivado dende o orixinal o 04 de xaneiro de 2016. Consultado o 4 de xaneiro de 2015.
- ↑ "LeBron, Clippers’ Paul named Players of the Week". NBA.com. 11 de xaneiro de 2015. Arquivado dende o orixinal o 13 de xaneiro de 2016. Consultado o 11 de xaneiro de 2015.
- ↑ "Wall, Durant named Players of the Week". NBA.com. 18 de xaneiro de 2015. Arquivado dende o orixinal o 21 de xaneiro de 2016. Consultado o 18 de xaneiro de 2015.
- ↑ "Hornets’ Kemba Walker, Kings’ DeMarcus Cousins named NBA Players of the Week". NBA.com. 25 de xaneiro de 2016. Arquivado dende o orixinal o 25 de xaneiro de 2016. Consultado o 25 de xaneiro de 2016.
- ↑ "Durant, Wade named Players of the Week". NBA.com. 1 de febreiro de 2016. Arquivado dende o orixinal o 04 de febreiro de 2016. Consultado o 1 de febreiro de 2016.
- ↑ "Thomas, Aldridge named Players of the Week". NBA.com. 8 de febreiro de 2016. Arquivado dende o orixinal o 11 de febreiro de 2016. Consultado o 8 de febreiro de 2016.
- ↑ "Lowry and Curry named Players of the Week". NBA.com. 29 de febreiro de 2016. Arquivado dende o orixinal o 02 de marzo de 2016. Consultado o 29 de febreiro de 2016.
- ↑ "LeBron, Leonard named Players of the Week". NBA.com. 7 de marzo de 2016. Arquivado dende o orixinal o 10 de marzo de 2016. Consultado o 7 de marzo de 2016.
- ↑ "Curry, Walker honored as Players of the Week". NBA.com. 14 de marzo de 2016. Arquivado dende o orixinal o 17 de marzo de 2016. Consultado o 14 de marzo de 2016.
- ↑ "Lowry, Durant named Players of the Week". NBA.com. 21 de marzo de 2016. Arquivado dende o orixinal o 26 de marzo de 2016. Consultado o 21 de marzo de 2016.
- ↑ "James, Thompson named Players of the Week". NBA.com. March 28, 2016. Arquivado dende o orixinal o 05 de maio de 2016. Consultado o March 28, 2016.
- ↑ "Cavs’ James, Mavs’ Barea named Players of the Week". NBA.com. 4 de abril de 2016. Arquivado dende o orixinal o 07 de abril de 2016. Consultado o 4 de abril de 2016.
- ↑ "Hawks’ Millsap, Wolves’ Towns named Players of Week". NBA.com. 11 de abril de 2016. Arquivado dende o orixinal o 13 de abril de 2016. Consultado o 11 de abril de 2016.
- ↑ "Curry, George named Players of the Month". NBA.com. 3 de decembro de 2015. Arquivado dende o orixinal o 03 de decembro de 2015. Consultado o 3 de decembro de 2015.
- ↑ "Westbrook, Durant join Wall as Players of the Month". NBA.com. 4 de xaneiro de 2015. Arquivado dende o orixinal o 07 de xaneiro de 2016. Consultado o 4 de xaneiro de 2015.
- ↑ "DeRozan, Lowry, Durant named Kia Players of Month". NBA.com. 2 de febreiro de 2016. Arquivado dende o orixinal o 06 de febreiro de 2016. Consultado o 2 de febreiro de 2016.
- ↑ "Cavs’ James, Warriors’ Curry named Kia Players of Month". NBA.com. 3 de marzo de 2016. Arquivado dende o orixinal o 05 de marzo de 2016. Consultado o 3 de marzo de 2016.
- ↑ "Cavs’ James, Thunder's Westbrook collect Players of Month honors". NBA.com. 5 de abril de 2016. Arquivado dende o orixinal o 07 de abril de 2016. Consultado o 5 de abril de 2016.
- ↑ "James, Harden named Kia Players of Month for April". NBA.com. 15 de abril de 2016. Arquivado dende o orixinal o 17 de abril de 2016. Consultado o 15 de abril de 2016.
- ↑ "Porzingis, Towns named Rookies of the Month". NBA.com. 3 de decembro de 2015. Arquivado dende o orixinal o 06 de decembro de 2015. Consultado o 3 de decembro de 2015.
- ↑ "Porzingis, Towns named December's Rookies of Month". NBA.com. 4 de xaneiro de 2015. Arquivado dende o orixinal o 07 de xaneiro de 2016. Consultado o 4 de xaneiro de 2015.
- ↑ "Porzingis, Towns named Kia Rookies of Month". NBA.com. 2 de febreiro de 2016. Arquivado dende o orixinal o 07 de febreiro de 2016. Consultado o 2 de febreiro de 2016.
- ↑ "Turner, Towns named Kia Rookies of the Month". NBA.com. 3 de marzo de 2016. Consultado o 3 de marzo de 2016.[Ligazón morta]
- ↑ "Miami's Richardson and Minnesota's Towns named Kia Rookies of the Month". NBA.com. 5 de abril de 2016. Arquivado dende o orixinal o 07 de abril de 2016. Consultado o 5 de abril de 2016.
- ↑ "Powell, Towns named Kia Rookies of Month for April". NBA.com. 15 de abril de 2016. Arquivado dende o orixinal o 17 de abril de 2016. Consultado o 15 de abril de 2016.
- ↑ "Cavs’ Blatt, Warriors’ Walton named Coaches of Month". NBA.com. 1 de decembro de 2015. Arquivado dende o orixinal o 03 de decembro de 2015. Consultado o 1 de decembro de 2015.
- ↑ "Skiles, Popovich named December's Coaches of Month". NBA.com. 4 de xaneiro de 2015. Arquivado dende o orixinal o 07 de xaneiro de 2016. Consultado o 4 de xaneiro de 2015.
- ↑ "Casey, Rivers named Coaches of the Month for January". NBA.com. February 1, 2016. Arquivado dende o orixinal o 27 de marzo de 2016. Consultado o February 1, 2016.
- ↑ "Stevens, Stotts tabbed February's Coaches of Month". NBA.com. 1 de marzo de 2016. Arquivado dende o orixinal o 04 de marzo de 2016. Consultado o 1 de marzo de 2016.
- ↑ "Hornets’ Clifford, Warriors’ Kerr named Coaches of Month". NBA.com. 1 de abril de 2016. Arquivado dende o orixinal o 04 de abril de 2016. Consultado o 1 de abril de 2016.
- ↑ "Vogel, Rivers named Coaches of Month for April". NBA.com. 15 de abril de 2016. Arquivado dende o orixinal o 17 de abril de 2016. Consultado o 15 de abril de 2016.