Maccabi Tel-Aviv FC
Izgled
Maccabi Tel-Aviv FC | |||
---|---|---|---|
Puno ime | Maccabi Tel-Aviv Football Club | ||
Nadimak | Žuti | ||
Osnovan | 1906. | ||
Igralište | Bloomfield Stadion | ||
Kapacitet | 29 400[1] | ||
Trener | Robbie Keane | ||
Liga | Izraelska Premijer liga | ||
2023./24. | 1. | ||
|
Maccabi Tel-Aviv FC je izraelski nogometni klub i jedan od najuspješnijih nogometnih klubova u Aziji jer je uspio osvojiti dvaput Ligu prvaka.
- Izraelska Premijer liga:[2] 1935./36., 1936./37., 1938./39., 1941./42., 1946./47., 1949./50., 1951./52., 1953./54., 1955./56., 1957./58., 1966./68., 1969./70., 1971./72., 1976./77., 1978./79., 1991./92., 1994./95., 1995./96., 2002./03., 2012./13., 2013./14., 2014./15., 2018./19., 2019./20., 2023./24.
- Liga tel-avivskog okruga: 1939.
- AFC Liga prvaka:[3] 1968./69. i 1970./71.
- Izraelski državni kup:[4] 1929., 1930., 1933., 1941., 1946., 1947., 1953./54., 1954./55., 1957./58., 1958./59., 1963./64., 1964./65., 1966./67., 1969./70., 1976./77., 1986./87., 1987./88., 1993./94., 1995./96., 2000./01., 2001./02., 2004./05., 2014./15., 2020./21.
- Toto Cup: 1992./93., 1998./99., 2008./09., 2014./15.
Sezona | Dobavljač opreme | Sponzor |
---|---|---|
2015./16. | Adidas | UNICEF |
2014./15. | Nitko | |
2013./14. | Macron | Nitko |
2011./13. | Under Armor | Nitko |
2010./11. | Puma | Paygea |
2009./10. | Kappa | Paygea |
2008./09. | Diadora | Chevrolet |
2007./08 | Cellcom | |
2006./07. | Sony Bravia | |
2005./06. | Resido | |
2001./05. | Bezeq | |
2000./01. | Adidas | Bezeq |
1999./00. | Sony | |
1998./99. | Visa | |
1993./98. | Diadora | Visa |
1991./93. | Raffels | |
1990./91. | Prva međunarodna banka Izraela | |
1987./88. | Puma | Delta Textile |
1982./87. | Baruch Fashion | |
1978./79. | Umbro | Goldstar |
Igrač | Broj | Državljanstvo | Položaj | |
---|---|---|---|---|
Vratari | ||||
Juan Pablo | 25 | vratar
| ||
Barak Levi | 33 | vratar
| ||
Obrambeni igrači | ||||
Yuval Spungin | 3 | branič
| ||
Yoav Ziv | 14 | branič
| ||
Eitan Tibi | 18 | desni branič/desni vezni
| ||
Omri Ben Harush | 20 | branič
| ||
Tal Ben Haim | 26 | lijevi branič
| ||
Carlos García | 31 | stoper
| ||
Vezni igrači | ||||
Gal Alberman | 6 | ofenzivni vezni
| ||
Eran Zahavi | 7 | vezni igrač
| ||
Dor Micha | 15 | srednji vezni | ||
Ben Reichert | 16 | zadnji vezni
| ||
Dan Einbinder | 17 | vezni igrač
| ||
Avi Rikan | 22 | vezni igrač
| ||
Nikola Mitrović | 24 | srednji vezni
| ||
Gil Vermouth | 28 | zadnji vezni | ||
Nosa Igiebor | 40 | zadnji vezni | ||
Dor Peretz | 42 | zadnji vezni
| ||
Napadači | ||||
Barak Yitzhaki | 10 | napadač
| ||
Tal Ben Haim II | 9 | napadač
| ||
Eden Ben Basat | 99 | napadač
| ||
- ↑ Euroliga-Popis klubova pristupljeno, 28.07.2015.
- ↑ Maccabi Tel-Aviv-naslovi (heb.) Arhivirana inačica izvorne stranice od 3. rujna 2015. (Wayback Machine), pristupljeno 28. srpnja 2015.
- ↑ AFC Offical Website, pristupljeno 28. srpnja 2015.
- ↑ Israel State Cup (heb.) Arhivirana inačica izvorne stranice od 21. srpnja 2015. (Wayback Machine), pristupljeno 28. srpnja 2015.