Maria Victoria Losada
Victoria Losada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-ben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1991. március 5. (33 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Terrassa, Spanyolország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | spanyol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 168 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | FC Barcelona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2022. február 13. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2019. június 24. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Victoria Losada témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sablon • Wikidata • Segítség |
María Victoria Losada Gómez, ismertebb nevén Vicky Losada (Terrassa, 1991. március 5. –) spanyol válogatott labdarúgó, a Manchester City játékosa. A középpálya közepén érzi otthonosan magát, saját elmondása szerint valódi példaképként tekint honfitársára, a korábban szintén az FC Barcelonában futballozó Xavira.
Pályafutása
[szerkesztés]Kezdetek
[szerkesztés]Vicky Losada a terrassai CD Can Parellada kölyökcsapatában kezdett el focizni. Következő állomása pedig a CE Sabadell együttese volt, ahol megcsillogtatta tehetségét, minek köszönhetően sokan felfigyeltek rá, többek között az FC Barcelona megfigyelői is.
2004-ben már a Barça utánpótlásbázisán pallérozódhatott tovább.
A felnőtt csapatban
[szerkesztés]Alig 15 évesen már az első csapat mezét is magára húzhatta 2006-ban. A következő szezont kölcsönben töltötte a szintén barcelonai, RCD Espanyolban. A kölcsönben töltött év után visszatért a Barçába, ahol meghatározó játékossá vált azóta is.
A válogatottban
[szerkesztés]Az U19-es válogatott után 2010-ben már magára ölthette a felnőtt csapat címeres mezét. 2013 júniusában a spanyol válogatott edzője, Ignacio Quereda Losadát is behívta a 2013-as svédországi Európa Bajnokságra utazó keretbe. Az Eb-n végül a későbbi döntős Norvégia ellen estek ki a spanyolok, a legjobb nyolc között elszenvedett 3-1-es vereséget követően. Losada mindhárom csoport mérkőzésen lehetőséget kapott, bár csak egyszer kezdhetett. A Norvégia elleni vesztes mérkőzést viszont a kispadról volt kénytelen végignézni. Hazája színeiben részt vesz a 2019-es világbajnokságon.[1]
Sikerei, díjai
[szerkesztés]Klub
[szerkesztés]Spanyol bajnok (6):
Spanyol kupagyőztes (7):
- Barcelona (7): 2011, 2013, 2014, 2017, 2018, 2020, 2021
Angol bajnok (1):
- Arsenal (1): 2015–16
Angol kupagyőztes (1):
- Arsenal (1): 2015
Válogatott
[szerkesztés]- Algarve-kupa győztes: 2017
Jegyzetek
[szerkesztés]Források
[szerkesztés]- Spanyol női labdarúgók
- Labdarúgó-középpályások
- 1991-ben született személyek
- Élő személyek
- Spanyol nők
- A Sabadell női labdarúgói
- Az RCD Espanyol női labdarúgói
- Az Arsenal női labdarúgói
- Az FC Barcelona női labdarúgói
- A Western New York Flash labdarúgói
- A 2019-es női világbajnokság labdarúgói
- A 2015-ös női világbajnokság labdarúgói
- A Manchester City női labdarúgói