A1 Nazionale 1989-1990
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
A1 Nazionale 1989-1990 | |
---|---|
Dettagli della competizione | |
Sport | Pallacanestro |
Organizzatore | A1 Nazionale |
Federazione | HEBA |
Squadre | 12 |
Verdetti | |
Campione | Aris Salonicco (9º titolo) |
Retrocessioni | Sporting Atene Esperos Kallithea |
MVP | Nikos Galīs |
Miglior marcatore | Nikos Galīs |
MVP delle finali | Nikos Galīs |
Cronologia della competizione | |
ed. successiva → ← ed. precedente | |
La A1 Nazionale 1989-1990 è stata la 50ª edizione del massimo campionato greco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dell'Aris Salonicco.
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Stagione regolare
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | G | V | P | PF | PS | Pt. | Qualificazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PAOK Salonicco | 22 | 20 | 2 | 42 | girone finale | ||
2. | Aris Salonicco | 22 | 19 | 3 | 41 | |||
3. | Paniōnios | 22 | 14 | 8 | 36 | |||
4. | Īraklīs Salonicco | 22 | 13 | 9 | 35 | |||
5. | Panathīnaïkos | 22 | 13 | 9 | 35 | |||
6. | AEK Atene | 22 | 10 | 12 | 32 | |||
7. | Olympiakos | 22 | 9 | 13 | 31 | |||
8. | Apollon Patrasso | 22 | 9 | 13 | 31 | |||
9. | Peristeri | 22 | 9 | 13 | 31 | |||
10. | Pagrati Atene | 22 | 8 | 14 | 30 | |||
11. | Sporting Atene | 22 | 6 | 16 | 28 | retrocesse in A2 Nazionale | ||
12. | Esperos Kallithea | 22 | 2 | 20 | 24 |
Girone finale
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | G | V | P | PF | PS | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aris Salonicco | 12 | 10 | 2 | 22 | ||
2. | PAOK Salonicco | 12 | 8 | 4 | 20 | ||
3. | Paniōnios | 12 | 5 | 7 | 17 | ||
4. | Īraklīs Salonicco | 12 | 1 | 11 | 13 |
A1 Nazionale 1989-1990 |
---|
Aris Salonicco 9º titolo |
Formazione vincitrice
[modifica | modifica wikitesto]N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
C | Vasilīs Lypīridīs | 202 | ||||
G | Panagiōtīs Giannakīs | 192 | ||||
G | Nikos Galīs | 183 | ||||
A | Slobodan Subotić | 202 | ||||
C | Michail Misunov | 208 | ||||
AP | Michalīs Rōmanidīs | 199 | ||||
G | Vaggelīs Vourtzoumīs | 195 | ||||
AG | Nikos Filippou | 202 | ||||
C | Manthos Katsoulīs | 205 | ||||
Giorgos Doxakis | ||||||
C | Stojko Vranković | 218 | ||||
Kostas Baltatzis | ||||||
Nikos Tsirakidis | ||||||
A | Mike Jones | 200 | ||||
All. | Giannīs Iōannidīs |
Premi e riconoscimenti
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EL, EN) Sito ufficiale A1 Ethniki, su esake.gr.