Classica di Amburgo 2000
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Classica di Amburgo 2000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edizione | 5ª | ||||
Data | 5 agosto | ||||
Partenza | Amburgo | ||||
Percorso | 251 km | ||||
Tempo | 6h17'22" | ||||
Media | 39,908 km/h | ||||
Valida per | Coppa del mondo | ||||
Ordine d'arrivo | |||||
Primo | |||||
Secondo | |||||
Terzo | |||||
Cronologia | |||||
| |||||
La Classica di Amburgo 2000 (ufficialmente HEW Cyclassics per motivi di sponsorizzazione), quinta edizione della corsa, si svolse il 5 agosto 2000 su un percorso di 251 km. Fu vinta dall'italiano Gabriele Missaglia, che terminò la gara in 6h 17' 22" al photofinish sul connazionale Francesco Casagrande. Si piazzò terzo l'altro italiano Fabio Baldato, che vinse la volata del gruppo distaccato di due secondi dal vincitore.
Percorso
[modifica | modifica wikitesto]La HEW Cyclassics si corse su un circuito di 251 km attraverso la città di Amburgo e la campagna circostante. Il percorso era prevalentemente pianeggiante e adatto ai velocisti.
Squadre e corridori partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Al via si presentarono ventitré squadre del circuito professionistico. Ogni squadra poteva schierare otto corridori.
|
|
Ordine d'arrivo (Top 10)
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Gabriele Missaglia | Lampre-Daikin | 6h17'22" |
2 | Francesco Casagrande | Vini Caldirola | s.t. |
3 | Fabio Baldato | Fassa Bortolo | a 2" |
4 | Erik Zabel | Deutsche Tel. | s.t. |
5 | Thor Hushovd | Crédit Agricole | s.t. |
6 | Gabriele Balducci | Fassa Bortolo | s.t. |
7 | Marco Zanotti | Liquigas-Pata | s.t. |
8 | Massimiliano Mori | Saeco | s.t. |
9 | Magnus Bäckstedt | Crédit Agricole | s.t. |
10 | Romāns Vainšteins | Vini Caldirola | s.t. |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE) Sito ufficiale, su vattenfall-cyclassics.de. URL consultato il 27 agosto 2009 (archiviato dall'url originale il 12 ottobre 2009).
- (FR) La corsa su Les-sports.info, su les-sports.info.