Como Calcio 1994-1995
Como Calcio | |
---|---|
Stagione 1994-1995 | |
Sport | calcio |
Squadra | Como |
Allenatore | Marco Tardelli |
Presidente | Mario Beretta |
Serie B | 19°, retrocesso in C1 |
Coppa Italia | eliminato nel 2º turno |
Maggiori presenze | Campionato: Franzone (38) |
Miglior marcatore | Campionato: G. Rossi e Parente (5 reti a testa) |
Stadio | Stadio Giuseppe Sinigaglia |
Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Como Calcio nelle competizioni ufficiali della stagione 1994-1995.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Nella stagione 1994-1995 la prima con la vittoria che vale tre punti, il Como da neopromossa disputa il campionato cadetto, sempre allenata da Marco Tardelli, ma paga lo scotto della nuova categoria, disputando un torneo di basso profilo, sempre in lotta per non retrocedere, chiude con 16 punti il girone di andata, al penultimo posto e chiude il torneo sempre penultimo con 33 punti. Retrocede in Serie C1 con il Lecce, l'Ascoli e l'Acireale. Nella Coppa Italia supera il primo turno eliminando l'Ascoli, ma trova l'eliminazione nel secondo turno per mano del Foggia che si impone in entrambi i confronti.
Sponsor e maglie
[modifica | modifica wikitesto]Lo sponsor tecnico per la stagione 1994-1995 fu Devis, mentre lo sponsor ufficiale fu C.S. Elvisim s.p.a
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Calciatori ceduti durante la stagione
[modifica | modifica wikitesto]
|
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Campionato
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]Como 4 settembre 1994 1ª giornata | Como | 0 – 0 referto | Vicenza | Stadio Giuseppe Sinigaglia
|
Venezia 11 settembre 1994 2ª giornata | Venezia | 0 – 1 referto | Como | Stadio Pierluigi Penzo
| ||||||
|
Como 18 settembre 1994 3ª giornata | Como | 0 – 0 referto | Atalanta | Stadio Giuseppe Sinigaglia
|
Verona 25 settembre 1994 4ª giornata | Verona | 1 – 0 referto | Como | Stadio Marcantonio Bentegodi
| ||||||
|
Como 2 ottobre 1994 5ª giornata | Como | 1 – 4 referto | Udinese | Stadio Giuseppe Sinigaglia
| ||||||
|
Andria 9 ottobre 1994 6ª giornata | Fidelis Andria | 4 – 0 referto | Como | Stadio comunale
| ||||||
|
Como 16 ottobre 1994 7ª giornata | Como | 1 – 0 referto | Cosenza | Stadio Giuseppe Sinigaglia
| ||||||
|
Como 23 ottobre 1994 8ª giornata | Como | 1 – 3 | Ancona | Stadio Giuseppe Sinigaglia
| ||||||
|
Giulianova 30 ottobre 1994 9ª giornata | Pescara | 2 – 0 referto | Como | Stadio Rubens Fadini
| ||||||
|
Como 6 novembre 1994 10ª giornata | Como | 1 – 3 referto | Piacenza | Stadio Giuseppe Sinigaglia
| ||||||
|
Lucca 13 novembre 1994 11ª giornata | Lucchese | 5 – 1 referto | Como | Stadio Porta Elisa
| ||||||
|
Como 27 novembre 1994 12ª giornata | Como | 0 – 1 referto | Acireale | Stadio Giuseppe Sinigaglia
| ||||||
|
Ascoli Piceno 4 dicembre 1994 13ª giornata | Ascoli | 0 – 0 referto | Como | Stadio Cino e Lillo Del Duca
|
Como 11 dicembre 1994 14ª giornata | Como | 0 – 0 referto | Perugia | Stadio Giuseppe Sinigaglia
|
Salerno 18 dicembre 1994 15ª giornata | Salernitana | 4 – 0 referto | Como | Stadio Arechi
| ||||||
|
Como 23 dicembre 1994 16ª giornata | Como | 1 – 0 referto | Lecce | Stadio Giuseppe Sinigaglia
| ||||||
|
Cesena 8 gennaio 1995 17ª giornata | Cesena | 1 – 1 referto | Como | Stadio Dino Manuzzi
| ||||||
|
Como 15 gennaio 1995 18ª giornata | Como | 0 – 0 referto | Palermo | Stadio Giuseppe Sinigaglia
|
Verona 22 gennaio 1995 19ª giornata | Chievo | 0 – 0 referto | Como | Stadio Marcantonio Bentegodi
|
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]Vicenza 29 gennaio 1995 20ª giornata | Vicenza | 1 – 0 referto | Como | Stadio Romeo Menti
| ||||||
|
Como 12 febbraio 1995 21ª giornata | Como | 1 – 3 referto | Venezia | Stadio Giuseppe Sinigaglia
| ||||||
|
Bergamo 19 febbraio 1995 22ª giornata | Atalanta | 3 – 0 referto | Como | Stadio Atleti Azzurri d'Italia
| ||||||
|
Como 26 febbraio 1995 23ª giornata | Como | 0 – 0 referto | Verona | Stadio Giuseppe Sinigaglia
|
Udine 5 marzo 1995 24ª giornata | Udinese | 1 – 1 referto | Como | Stadio Friuli
| ||||||
|
Como 12 marzo 1995 25ª giornata | Como | 2 – 0 referto | Fidelis Andria | Stadio Giuseppe Sinigaglia
| ||||||
|
Cosenza 19 marzo 1995 26ª giornata | Cosenza | 1 – 0 referto | Como | Stadio San Vito
| ||||||
|
Ancona 26 marzo 1995 27ª giornata | Ancona | 2 – 1 referto | Como | Stadio Del Conero
| ||||||
|
Como 2 aprile 1995 28ª giornata | Como | 1 – 1 referto | Pescara | Stadio Giuseppe Sinigaglia
| ||||||
|
Piacenza 9 aprile 1995 29ª giornata | Piacenza | 1 – 0 referto | Como | Stadio Galleana
| ||||||
|
Como 15 aprile 1995 30ª giornata | Como | 2 – 1 referto | Lucchese | Stadio Giuseppe Sinigaglia
| ||||||
|
Acireale 23 aprile 1995 31ª giornata | Acireale | 1 – 0 referto | Como | Stadio Tupparello
| ||||||
|
Como 30 aprile 1995 32ª giornata | Como | 3 – 1 referto | Ascoli | Stadio Giuseppe Sinigaglia
| ||||||
|
Perugia 7 maggio 1995 33ª giornata | Perugia | 6 – 0 referto | Como | Stadio Renato Curi
| ||||||
|
Como 14 maggio 1995 34ª giornata | Como | 1 – 4 referto | Salernitana | Stadio Giuseppe Sinigaglia
| ||||||
|
Lecce 21 maggio 1995 35ª giornata | Lecce | 1 – 0 referto | Como | Stadio Via del Mare
| ||||||
|
Como 28 maggio 1995 36ª giornata | Como | 2 – 0 referto | Cesena | Stadio Giuseppe Sinigaglia
| ||||||
|
Palermo 4 giugno 1995 37ª giornata | Palermo | 3 – 3 referto | Como | Stadio La Favorita
| ||||||
|
Como 11 giugno 1995 38ª giornata | Como | 0 – 0 referto | Chievo | Stadio Giuseppe Sinigaglia
|
Coppa Italia
[modifica | modifica wikitesto]Como 21 agosto 1994 1º turno - Gara unica | Como | 1 – 0 | Ascoli | Stadio Giuseppe Sinigaglia
| ||||||
|
Como 31 agosto 1994 2º turno - Andata | Como | 0 – 2 | Foggia | Stadio Giuseppe Sinigaglia
| ||||||
|
Foggia 21 settembre 1994 Secondo turno | Foggia | 5 – 0 | Como | Stadio Pino Zaccheria
| ||||||
|
Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Stagione 1994-1995 su Emozionecalcio.it [collegamento interrotto], su emozionecalcio.it.
- Rosa 1994-1995 su Calciatori.com [collegamento interrotto], su calciatori.com.