Finale della Coppa Libertadores 2022
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Finale della Coppa Libertadores 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lo Stadio Monumental Isidro Romero Carbo di Guayaquil, teatro della finale | |||||
Informazioni generali | |||||
Sport | Calcio | ||||
Data | 29 ottobre 2022 | ||||
Città | Guayaquil | ||||
Impianto | Stadio Monumental Isidro Romero Carbo | ||||
Dettagli dell'incontro | |||||
| |||||
Arbitro | Patricio Loustau | ||||
MVP | Gabriel Barbosa | ||||
Successione | |||||
| |||||
La finale della 63ª edizione della Coppa Libertadores si è disputata sabato 29 ottobre 2022 allo Stadio Monumental Isidro Romero Carbo di Guayaquil, in Ecuador, tra i brasiliani del Flamengo e dell'Athl. Paranaense. Ad imporsi è stato il Flamengo, che ha battuto per 1-0 l'Athl. Paranaense.
La vincitrice si è qualificata alla Coppa del mondo per club FIFA 2022 e alla Recopa Sudamericana 2023 (quest'ultima contro la vincente della Coppa Sudamericana 2022).
Le squadre
[modifica | modifica wikitesto]Squadre | Partecipazioni precedenti
(il grassetto indica la vittoria) |
---|---|
Flamengo | 3 (1981, 2019, 2021) |
Athl. Paranaense | 1 (2005) |
Sede
[modifica | modifica wikitesto]Il 13 maggio 2021 la CONMEBOL ha scelto come sede della finale lo Stadio Monumental Isidro Romero Carbo di Guayaquil.[1]
Il cammino verso la finale
[modifica | modifica wikitesto]Note: In ogni risultato sottostante, il punteggio della squadra di casa è menzionato per primo.
Flamengo | Turno | Athl. Paranaense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avversario | Luogo | Risultato | Avversario | Luogo | Risultato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualificato direttamente alla fase a gironi | Turni preliminari | Qualificato direttamente alla fase a gironi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo H | Fase a gironi | Gruppo B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sporting Cristal | Trasferta | 0-2 | Caracas | Trasferta | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talleres (C) | Casa | 3-1 | The Strongest | Casa | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universidad Católica | Trasferta | 2-3 | Libertad | Trasferta | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talleres (C) | Trasferta | 2-2 | The Strongest | Trasferta | 5-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Universidad Católica | Casa | 3-0 | Libertad | Casa | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sporting Cristal | Casa | 2-1 | Caracas | Casa | 5-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avversario | Risultato | Fase a eliminazione diretta | Avversario | Risultato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deportes Tolima | Trasferta | 0-1 | Ottavi di finale | Libertad | Casa | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa | 7-1 | Trasferta | 1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corinthians | Trasferta | 0-2 | Quarti di finale | Estudiantes (LP) | Casa | 0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa | 1-0 | Trasferta | 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vélez Sarsfield | Trasferta | 0-4 | Semifinale | Palmeiras | Casa | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa | 2-1 | Trasferta | 2-2 |
Tabellino
[modifica | modifica wikitesto]Guayaquil 29 ottobre 2022, ore 15:00 UTC-5 | Flamengo | 1 – 0 referto | Athl. Paranaense | Stadio Monumental Isidro Romero Carbo (42 517 spett.)
| ||||||
|
Formazioni
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (ES) Montevideo será la sede de las finales únicas de la CONMEBOL, su conmebol.com, 13 maggio 2021.