Ligue 2 2015-2016
Ligue 2 2015-2016 Ligue 2 Orange 2015-2016 | |
---|---|
Competizione | Ligue 2 |
Sport | Calcio |
Edizione | 77ª (14ª di Ligue 2) |
Organizzatore | LFP |
Date | dal 31 luglio 2015 al 13 maggio 2016 |
Luogo | Francia |
Partecipanti | 20 |
Risultati | |
Vincitore | Nancy (5º titolo) |
Promozioni | Nancy Digione Metz |
Retrocessioni | Évian TG Créteil-Lusitanos Paris FC |
Statistiche | |
Miglior marcatore | Christophe Diedhiou (21) |
Incontri disputati | 380 |
Gol segnati | 875 (2,3 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
La Ligue 2 2015-2016 è stata la 77ª edizione della seconda serie del campionato di calcio francese, disputato tra il 31 luglio 2015 e il 13 maggio 2016 e concluso con la promozione di Nancy, Digione e Metz.
Capocannoniere del torneo è stato Christophe Diedhiou (Clermont Foot) con 21 reti.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Novità
[modifica | modifica wikitesto]Nella stagione precedente sono stati promossi in Ligue 1 il Troyes, il Gazélec Ajaccio e l'Angers, che sono rispettivamente arrivate 1ª, 2ª e 3ª.
Dalla Ligue 1 sono retrocessi l'Évian TG, il Metz e il Lens, che sono rispettivamente arrivate 18ª, 19ª e 20ª.
Dallo Championnat National sono state promosse Red Star, Paris FC e Bourg-en-Bresse.
Formula
[modifica | modifica wikitesto]Le venti squadre partecipanti si sono incontrate in un turno di andata e ritorno per un totale di 38 partite.
Prima dell'inizio del campionato la LFP aveva stabilito che, a partire da questa stagione, sarebbero state le prime due (anziché tre) squadre classificate a ottenere la promozione in Ligue 1.[1] Tuttavia, la FFF ha annullato questa decisione e ripristinato le tre promozioni,[2] una scelta confermata poi in ultima istanza dal Consiglio di Stato.[3]
Le ultime tre squadre classificate sono retrocesse nel Championnat National.
Calciomercato
[modifica | modifica wikitesto]Sessione estiva (dal 1º luglio al 1º settembre)
[modifica | modifica wikitesto]Sessione invernale (dal 5 gennaio al 2 febbraio)
[modifica | modifica wikitesto]Avvenimenti
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]Al termine del girone di andata ad occupare le prime tre posizioni (valevoli per la promozione nel massimo campionato francese) sono Nancy (primo con trentanove punti, con la difesa meno battuta del girone con soli 12 gol incassati in 19 gare e il miglior rendimento in trasferta), Digione (secondo con trentasette punti, con il miglior attacco del campionato e il miglior rendimento casalingo) e, a pari merito, con trentuno punti a testa Clermont Foot, Le Havre e il neopromosso Red Star.[4]
Sul fondo della classifica, invece, la zona rossa è occupata dalla formazione corsa dell'Ajaccio (squadra col peggior rendimento esterno del campionato con soli quattro punti raccolti in dieci trasferte), dal neopromosso Paris FC (con un solo successo all'attivo, 3-0 contro Le Havre) e dal Nîmes (per via della penalizzazione di otto punti) con rispettivamente diciassette, quindici e nove punti totalizzati in diciannove gare di campionato.[4]
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]Il girone di ritorno del campionato non mostra particolari stravolgimenti nelle posizioni al vertice della classifica: il Nancy ottiene, infatti, la promozione a due giornate dal termine della seconda divisione francese, malgrado la sconfitta per 1-0 contro il Valenciennes.[5] Il Digione, prima squadra ad ottenere la promozione in Ligue 1 il 23 aprile 2016,[6] chiude il campionato al secondo posto con settanta punti, quattro in meno della società della Lorena.[7] La lotta per il terzo posto fra Red Star (squadra col miglior rendimento esterno del campionato con ben trentasei punti ottenuti lontano dalle «mura amiche»), Le Havre e Metz vede l'epilogo all'ultima giornata con la promozione sul filo di lana del Metz che torna quindi in Ligue 1 dopo un solo anno di «purgatorio».[8]
A retrocedere nel Championnat National sono le tre squadre ad aver ottenuto il peggior rendimento nella seconda parte del campionato ovvero l'Évian TG (dopo una sola stagione nel secondo campionato francese), il Créteil-Lusitanos e il Paris FC con rispettivamente diciotto, quattordici e quindici punti nel girone e trentanove, trentaquattro e trenta punti ottenuti durante l'intera stagione calcistica.[7]
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Allenatori e primatisti
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | Allenatore | Calciatore più presente | Cannoniere |
---|---|---|---|
Ajaccio | Olivier Pantaloni | Zakaria Diallo (37) | Julien Toudic (8) |
Auxerre | Jean-Luc Vannuchi | Sébastien Puygrenier (38) | Gaëtan Courtet (11) |
Bourg-en-Bresse | Hervé Della Maggiore | Alliou Dembelé (38) | Pape Sané (12) |
Brest | Alex Dupont | Joan Hartock (36) | Youssef Adnane (10) |
Clermont Foot | Corinne Diacre | Rémy Dugimont (38) | Christophe Diedhiou (21) |
Créteil-Lusitanos[9] | Thierry Froger (1ª-6ª) Laurent Roussey |
Yann Kerboriou Florent Mollet (36) |
Faneva Imà Andriatsima (11) |
Digione | Olivier Dall'Oglio | Baptiste Reynet (38) | Loïs Diony (11) |
Évian TG[10] | Safet Sušić (1ª-20ª) Romain Revelli |
Kévin Hoggas (36) | Kévin Hoggas (7) |
Laval | Denis Zanko | César Zeoula (38) | Rachid Alioui (8) |
Le Havre[11][12] | Thierry Goudet (1ª-9ª) Christophe Revault (10ª-14ª) Bob Bradley |
Alexandre Bonnet Joseph Mendes (37) |
Lys Mousset (14) |
Lens | Antoine Kombouaré | Mathias Autret (38) | Wylan Cyprien (7) |
Metz[13][14] | José Riga (1ª-19ª) Philippe Hinschberger |
Yeni N'Gbakoto (38) | Yeni N'Gbakoto (12) |
Nancy | Pablo Correa | Maurice-Junior Dalé Guy N'dy Assembé (36) |
Maurice-Junior Dalé (13) |
Nîmes[15][16] | José Pasqualetti (1ª-14ª) Bernard Blaquart |
Jérémy Cordoval Mathieu Michel (37) |
Anthony Koura (9) |
Niort | Régis Brouard | Djiman Koukou (38) | Ande Dona Ndoh (13) |
Paris FC[17] | Denis Renaud (1ª-16ª) Jean-Luc Vasseur |
Alexis Thébaux (36) | Cheick Diarra Romain Grange (6) |
Red Star | Rui Almeida | Naïm Sliti (38) | Anatole Ngamukol (11) |
Sochaux[18][19] | Olivier Echouafni (1ª-6ª) Omar Daf & Éric Hély (7ª-9ª) Albert Cartier |
Julien Faussurier Pierre Gibaud (35) |
Karl Toko Ekambi (11) |
Tours | Marco Simone | Haris Belkebla Jonathan Gradit (34) |
Baptiste Santamaria Christian Kouakou (6) |
Valenciennes[20][21] | David Le Frapper (1ª-19ª) Nicolas Rabuel (20ª) Faruk Hadžibegić |
Loïc Nestor (37) | Nuno Da Costa (10) |
Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nancy | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 60 | 32 | +28 | |
2. | Digione | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 62 | 36 | +26 | |
3. | Metz | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 54 | 39 | +15 | |
4. | Le Havre | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 52 | 37 | +15 | |
5. | Red Star | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 43 | 38 | +5 | |
6. | Lens | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 39 | 35 | +4 | |
7. | Clermont Foot | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 56 | 53 | +3 | |
8. | Auxerre | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 47 | 46 | +1 | |
9. | Tours | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 36 | 41 | -5 | |
10. | Brest | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 34 | 41 | -7 | |
11. | Bourg-en-Bresse | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 59 | -12 | |
12. | Valenciennes | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 39 | 43 | -4 | |
13. | Laval | 44 | 38 | 9 | 17 | 12 | 35 | 42 | -7 | |
14. | Nîmes[22] | 43 | 38 | 13 | 12 | 13 | 50 | 52 | -2 | |
15. | Sochaux | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 34 | 36 | -2 | |
16. | Niort | 42 | 38 | 8 | 18 | 12 | 38 | 45 | -7 | |
17. | Ajaccio | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 34 | 42 | -8 | |
18. | Évian TG | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 41 | 41 | 0 | |
19. | Créteil-Lusitanos | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 42 | 66 | -24 | |
20. | Paris FC | 30 | 38 | 4 | 18 | 16 | 32 | 51 | -19 |
Legenda:
Promosse in Ligue 1 2016-2017
Retrocesse in Championnat National 2016-2017
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Aja | Aux | Bpe | Bre | Cle | CrÉ | Dig | Évi | Lav | LeH | Len | Met | Nan | Nîm | Nio | PFc | ReS | Soc | Tou | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajaccio | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | |
Auxerre | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | 2-3 | 1-3 | 1-2 | 4-0 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | |
Bourg-en-Bresse | 3-0 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 5-1 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 1-3 | 2-1 | 0-3 | 2-0 | 4-2 | 2-1 | 4-1 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | |
Brest | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | |
Clermont Foot | 2-1 | 1-2 | 3-2 | 2-0 | 1-0 | 2-3 | 4-1 | 4-1 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | |
Créteil-Lusitanos | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 2-3 | 0-0 | 2-4 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | |
Digione | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 3-1 | 4-1 | 4-1 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 0-4 | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 2-2 | 3-0 | 1-0 | |
Évian | 0-2 | 4-0 | 1-1 | 0-2 | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 4-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4-0 | |
Laval | 0-0 | 4-1 | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 3-2 | 2-2 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 3-2 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 0-3 | |
Le Havre | 1-0 | 1-0 | 5-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 3-2 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-3 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 3-2 | |
Lens | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-4 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | |
Metz | 3-2 | 0-1 | 5-0 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | |
Nancy | 3-0 | 0-1 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 2-2 | 3-4 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | |
Nîmes | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 6-2 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 4-2 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | |
Niort | 3-1 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 4-2 | 2-2 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | |
Paris FC | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0-3 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-3 | 1-4 | |
Red Star | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 3-2 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 1-5 | |
Sochaux | 3-0 | 2-3 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 0-3 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | |
Tours | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 2-5 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | |
Valenciennes | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 1-3 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0-0 |
Calendario
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiche e record
[modifica | modifica wikitesto]Squadre
[modifica | modifica wikitesto]Capoliste solitarie
[modifica | modifica wikitesto]- Dalla 4ª alla 7ª giornata: Metz
- Dall'8ª all'11ª giornata: Digione
- Alla 14ª giornata: Metz
- Dalla 19ª alla 23ª giornata: Nancy
- Dalla 24ª alla 34ª giornata: Digione
- Dalla 35ª giornata: Nancy
Classifica in divenire
[modifica | modifica wikitesto]Legenda:
Colore | Significato |
---|---|
rosso | sconfitta |
bianco | pareggio |
verde | vittoria |
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | 25ª | 26ª | 27ª | 28ª | 29ª | 30ª | 31ª | 32ª | 33ª | 34ª | 35ª | 36ª | 37ª | 38ª | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajaccio | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 17 | 18 | 21 | 24 | 25 | 28 | 29 | 32 | 33 | 36 | 37 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 42 | 42 | 42 |
Auxerre | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 11 | 11 | 14 | 17 | 17 | 18 | 18 | 21 | 24 | 25 | 28 | 28 | 29 | 29 | 32 | 32 | 35 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 45 | 45 | 45 | 48 | 48 | 51 | 54 | 54 | 55 |
Bourg-en-Bresse | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 20 | 20 | 23 | 23 | 26 | 26 | 26 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 37 | 40 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 47 | 47 |
Brest | 1 | 4 | 4 | 7 | 8 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 16 | 16 | 16 | 19 | 20 | 23 | 23 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 30 | 30 | 33 | 36 | 36 | 37 | 40 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 47 |
Clermont Foot | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 18 | 21 | 21 | 24 | 25 | 28 | 31 | 34 | 34 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 41 | 44 | 47 | 48 | 48 | 51 | 51 | 54 | 54 | 55 | 58 | 58 |
Créteil-Lusitanos | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 13 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 29 | 29 | 29 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 |
Digione | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 22 | 22 | 23 | 26 | 26 | 29 | 32 | 33 | 36 | 37 | 38 | 41 | 42 | 45 | 48 | 51 | 52 | 53 | 56 | 59 | 59 | 60 | 61 | 64 | 67 | 67 | 67 | 67 | 70 |
Évian | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 11 | 14 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 36 | 36 | 39 |
Laval | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 22 | 22 | 25 | 25 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 39 | 40 | 41 | 44 |
Le Havre | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 24 | 24 | 27 | 28 | 31 | 32 | 35 | 35 | 38 | 38 | 38 | 41 | 44 | 45 | 48 | 48 | 51 | 54 | 55 | 55 | 56 | 59 | 62 | 65 |
Lens | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 33 | 34 | 34 | 37 | 40 | 40 | 41 | 44 | 45 | 46 | 46 | 49 | 52 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 |
Metz | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 23 | 26 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 | 36 | 39 | 42 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 47 | 50 | 53 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 65 |
Nancy | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 17 | 20 | 23 | 23 | 26 | 29 | 32 | 33 | 36 | 39 | 42 | 43 | 43 | 46 | 47 | 48 | 49 | 52 | 52 | 55 | 55 | 58 | 59 | 62 | 65 | 68 | 68 | 71 | 74 |
Nîmes | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 21 | 24 | 25 | 28 | 28 | 29 | 32 | 32 | 33 | 36 | 39 | 42 | 42 | 43 | 43 |
Niort | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 20 | 21 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 31 | 31 | 31 | 31 | 34 | 35 | 38 | 41 | 42 |
Paris FC | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 23 | 26 | 26 | 27 | 30 | 30 | 30 |
Red Star | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 9 | 12 | 13 | 13 | 16 | 19 | 22 | 23 | 24 | 27 | 30 | 31 | 31 | 32 | 35 | 36 | 39 | 42 | 43 | 46 | 49 | 49 | 49 | 52 | 52 | 55 | 55 | 55 | 58 | 61 | 64 |
Sochaux | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 11 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 28 | 29 | 30 | 33 | 36 | 36 | 36 | 39 | 42 |
Tours | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 20 | 21 | 24 | 27 | 28 | 28 | 29 | 32 | 32 | 33 | 36 | 36 | 39 | 40 | 40 | 43 | 44 | 44 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Valenciennes | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 33 | 36 | 36 | 36 | 37 | 40 | 43 | 44 |
Classifiche di rendimento
[modifica | modifica wikitesto]Rendimento andata-ritorno
[modifica | modifica wikitesto]Andata | Ritorno | ||
Nancy | 39 | Nancy | 35 |
Digione | 37 | Metz | 35 |
Clermont Foot | 31 | Le Havre | 34 |
Le Havre | 31 | Nîmes | 34 |
Red Star | 31 | Digione | 33 |
Metz | 30 | Red Star | 33 |
Lens | 29 | Lens | 29 |
Auxerre | 28 | Auxerre | 27 |
Brest | 26 | Clermont Foot | 27 |
Bourg-en-Bresse | 26 | Valenciennes | 25 |
Laval | 25 | Ajaccio | 25 |
Tours | 24 | Sochaux | 23 |
Évian | 21 | Tours | 23 |
Niort | 20 | Niort | 22 |
Créteil-Lusitanos | 20 | Bourg-en-Bresse | 21 |
Sochaux | 19 | Brest | 21 |
Valenciennes | 19 | Laval | 19 |
Ajaccio | 17 | Évian | 18 |
Nîmes | 17 | Paris FC | 15 |
Paris FC | 15 | Créteil-Lusitanos | 14 |
Rendimento casa-trasferta
[modifica | modifica wikitesto]Casa | Trasferta | ||
Nancy | 45 | Red Star | 36 |
Digione | 40 | Digione | 30 |
Le Havre | 39 | Nancy | 29 |
Metz | 37 | Metz | 28 |
Clermont Foot | 36 | Le Havre | 26 |
Lens | 34 | Valenciennes | 24 |
Nîmes | 33 | Lens | 24 |
Bourg-en-Bresse | 33 | Auxerre | 23 |
Auxerre | 32 | Clermont Foot | 22 |
Ajaccio | 31 | Niort | 21 |
Brest | 31 | Tours | 21 |
Red Star | 28 | Créteil-Lusitanos | 18 |
Laval | 27 | Nîmes | 18 |
Tours | 26 | Sochaux | 17 |
Sochaux | 25 | Évian | 17 |
Évian | 22 | Laval | 17 |
Niort | 21 | Brest | 16 |
Valenciennes | 20 | Bourg-en-Bresse | 14 |
Paris FC | 17 | Paris FC | 13 |
Créteil-Lusitanos | 16 | Ajaccio | 11 |
Record
[modifica | modifica wikitesto]- Maggior numero di vittorie: Nancy (21)
- Minor numero di sconfitte: Nancy (6)
- Migliore attacco: Digione (62)
- Miglior difesa: Nancy (32)
- Miglior differenza reti: Nancy (+28)
- Maggior numero di pareggi: Niort, Paris FC (18)
- Minor numero di pareggi: Bourg-en-Bresse, Le Havre, Metz (8)
- Minor numero di vittorie: Paris FC (4)
- Maggior numero di sconfitte: Créteil-Lusitanos (20)
- Peggiore attacco: Paris FC (32)
- Peggior difesa: Créteil-Lusitanos (66)
- Peggior differenza reti: Créteil-Lusitanos (-24)
- Partita con più reti: Nîmes-Clermont Foot 6-2
- Partita con maggiore scarto di gol: Le Havre-Bourg-en-Bresse 5-0, Metz-Bourg-en-Bresse 5-0
- Maggior numero di reti in una giornata: 38 (38ª)
- Minor numero di reti in una giornata: 8 (1ª)
- Miglior serie positiva: Digione (15)
- Peggior serie negativa: Évian (5)
Individuali
[modifica | modifica wikitesto]Classifica marcatori
[modifica | modifica wikitesto]Gol | Giocatore | Squadra | ||
---|---|---|---|---|
21 | Famara Diedhiou | Clermont Foot | ||
14 | Lys Mousset | Le Havre | ||
13 | Maurice-Junior Dalé | Nancy | ||
13 | Andé Dona Ndoh | Niort | ||
12 | Yeni N'Gbakoto | Metz | ||
12 | Pape Sané | Bourg-en-Bresse | ||
11 | Faneva Imà Andriatsima | Créteil-Lusitanos | ||
11 | Gaëtan Courtet | Auxerre | ||
11 | Loïs Diony | Digione | ||
11 | Karl Toko Ekambi | Sochaux | ||
11 | Florent Mollet | Créteil-Lusitanos | ||
11 | Steve Mounié | Nîmes | ||
11 | Anatole Ngamukol | Red Star | ||
11 | Júlio Tavares | Digione | ||
10 | Youssef Adnane | Brest | ||
10 | Hameur Bouazza | Red Star | ||
10 | Nuno da Costa | Valenciennes | ||
10 | Antony Robic | Nancy |
Media spettatori
[modifica | modifica wikitesto]Verdetti finali
[modifica | modifica wikitesto]- Nancy, Digione e Metz promossi in Ligue 1 2016-2017.
- Évian TG, Créteil-Lusitanos e Paris FC retrocessi in Championnat National 2016-2017.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (FR) Ligue 1-Ligue 2: accession/relégation, in Lfp.fr, 9 luglio 2015.
- ^ (FR) Le référé de la Lfp réjté, in Lefigaro.fr, 14 agosto 2015.
- ^ (FR) Montées/descentes: finalement, la Ligue 1 et la Ligue 2 ne subiront pas de changement, in Eurosport.fr, 3 febbraio 2016.
- ^ a b Ligue 2 2015/2016 » 19. Giornata, su calcio.com. URL consultato il 19 maggio 2016.
- ^ Gianmarco Galli Angeli, Agonia terminata: il Nancy torna in Ligue 1, su stopandgoal.net, stopandagoal.net, 30 aprile 2016. URL consultato il 19 maggio 2016.
- ^ (FR) Dijon secure promotion, su ligue1.com, 23 aprile 2016. URL consultato il 19 maggio 2016.
- ^ a b Ligue 2 2015/2016 » 38. Giornata, su calcio.com. URL consultato il 19 maggio 2016.
- ^ Metz promosso col brivido: va in Ligue 1... grazie a due goal in più, su goal.com, 13 maggio 2016. URL consultato il 19 maggio 2016.
- ^ (FR) Laurent Roussey: nouvel entraîneur!, in Uscl.fr, 12 dicembre 2015.
- ^ (FR) Communiqué de presse, in Etgfc.com, 11 gennaio 2016 (archiviato dall'url originale il 13 gennaio 2016).
- ^ (FR) Communiqué officiel: Thierry Goudet n'est plus l'entraîneur du HAC, in Hac-foot.com, 28 settembre 2015.
- ^ (FR) Communiqué Officiel: Bob Bradley est le nouvel entraîneur du HAC, in Hac-foot.com, 10 novembre 2015.
- ^ (FR) José Riga n’est plus l’entraîneur des Grenats, in Fcmetz.com, 23 dicembre 2015.
- ^ (FR) Philippe Hinschberger, nouvel entraîneur, in Fcmetz.com, 24 dicembre 2015.
- ^ (FR) Bernard Blaquart assurera l’intérim, in Nimes-olympique.com, 23 novembre 2015.
- ^ (FR) Bernard Blaquart officiellement entraineur, in Nimes-olympique.com, 10 dicembre 2015.
- ^ (FR) Jean-Luc Vasseur nommé entraîneur du Paris FC, in Parisfootballclub.com, 29 novembre 2015. URL consultato il 12 maggio 2016 (archiviato dall'url originale l'11 aprile 2016).
- ^ (FR) Communiqué Officiel, in Fcsochaux.fr, 15 settembre 2015. URL consultato l'11 gennaio 2016 (archiviato dall'url originale il 4 febbraio 2016).
- ^ (FR) Albert Cartier nouvel entraîneur du FCSM, in Fcsochaux.fr, 3 ottobre 2015.
- ^ (FR) Communiqué, in Va-fc.com, 28 dicembre 2015. URL consultato il 12 maggio 2016 (archiviato dall'url originale il 1º gennaio 2016).
- ^ (FR) F. Hadzibegic nommé entraîneur du VAFC, in Va-fc.com, 15 gennaio 2016. URL consultato il 12 maggio 2016 (archiviato dall'url originale il 26 gennaio 2016).
- ^ Otto punti di penalizzazione.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Ligue 2 2015-2016
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (FR) Sito ufficiale della Ligue de Football Professionnelle., su lfp.fr.