Lista di asteroidi (235001-236000)
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Di seguito una lista di asteroidi dal numero 235001 al 236000 con data di scoperta e scopritore.
235001-235100
[modifica | modifica wikitesto]Nome | Designazione provvisoria |
Data di scoperta | Scopritore |
---|---|---|---|
235001 - | 2003 BT83 | 31 gennaio 2003 | LINEAR |
235002 - | 2003 BK87 | 26 gennaio 2003 | LONEOS |
235003 - | 2003 CL7 | 1º febbraio 2003 | LINEAR |
235004 - | 2003 CJ12 | 2 febbraio 2003 | NEAT |
235005 - | 2003 CW17 | 7 febbraio 2003 | NEAT |
235006 - | 2003 CX25 | 12 febbraio 2003 | NEAT |
235007 - | 2003 DD8 | 22 febbraio 2003 | NEAT |
235008 - | 2003 DQ9 | 25 febbraio 2003 | CINEOS |
235009 - | 2003 DB12 | 25 febbraio 2003 | CINEOS |
235010 - | 2003 DV13 | 25 febbraio 2003 | NEAT |
235011 - | 2003 DR21 | 23 febbraio 2003 | LONEOS |
235012 - | 2003 EZ2 | 6 marzo 2003 | LINEAR |
235013 - | 2003 EM4 | 6 marzo 2003 | Yeung, W. K. Y. |
235014 - | 2003 ES4 | 4 marzo 2003 | St. Veran |
235015 - | 2003 EC11 | 6 marzo 2003 | LINEAR |
235016 - | 2003 EC18 | 6 marzo 2003 | LONEOS |
235017 - | 2003 EY19 | 6 marzo 2003 | LONEOS |
235018 - | 2003 EE26 | 6 marzo 2003 | LINEAR |
235019 - | 2003 EF26 | 6 marzo 2003 | LINEAR |
235020 - | 2003 EF31 | 6 marzo 2003 | NEAT |
235021 - | 2003 EM32 | 7 marzo 2003 | LONEOS |
235022 - | 2003 EM44 | 7 marzo 2003 | LINEAR |
235023 - | 2003 EG49 | 10 marzo 2003 | LONEOS |
235024 - | 2003 EM49 | 10 marzo 2003 | LONEOS |
235025 - | 2003 EJ57 | 9 marzo 2003 | LONEOS |
235026 - | 2003 FC2 | 23 marzo 2003 | Drebach |
235027 Pommard | 2003 FH2 | 23 marzo 2003 | Ory, M. |
235028 - | 2003 FA6 | 26 marzo 2003 | CINEOS |
235029 - | 2003 FC6 | 26 marzo 2003 | CINEOS |
235030 - | 2003 FO6 | 26 marzo 2003 | Tichy, M., Kocer, M. |
235031 - | 2003 FW11 | 23 marzo 2003 | Spacewatch |
235032 - | 2003 FH14 | 23 marzo 2003 | Spacewatch |
235033 - | 2003 FT15 | 23 marzo 2003 | Spacewatch |
235034 - | 2003 FX17 | 24 marzo 2003 | Spacewatch |
235035 - | 2003 FU19 | 30 marzo 2003 | LINEAR |
235036 - | 2003 FH28 | 24 marzo 2003 | NEAT |
235037 - | 2003 FD36 | 23 marzo 2003 | Spacewatch |
235038 - | 2003 FS36 | 23 marzo 2003 | Spacewatch |
235039 - | 2003 FN40 | 25 marzo 2003 | NEAT |
235040 - | 2003 FV47 | 24 marzo 2003 | Spacewatch |
235041 - | 2003 FA55 | 25 marzo 2003 | NEAT |
235042 - | 2003 FS56 | 26 marzo 2003 | NEAT |
235043 - | 2003 FH57 | 26 marzo 2003 | NEAT |
235044 - | 2003 FK59 | 26 marzo 2003 | NEAT |
235045 - | 2003 FU62 | 26 marzo 2003 | NEAT |
235046 - | 2003 FG67 | 26 marzo 2003 | NEAT |
235047 - | 2003 FS67 | 26 marzo 2003 | NEAT |
235048 - | 2003 FF69 | 26 marzo 2003 | NEAT |
235049 - | 2003 FU69 | 26 marzo 2003 | NEAT |
235050 - | 2003 FA70 | 26 marzo 2003 | Spacewatch |
235051 - | 2003 FW70 | 26 marzo 2003 | Spacewatch |
235052 - | 2003 FJ72 | 26 marzo 2003 | NEAT |
235053 - | 2003 FM72 | 26 marzo 2003 | NEAT |
235054 - | 2003 FV74 | 26 marzo 2003 | NEAT |
235055 - | 2003 FF75 | 26 marzo 2003 | CINEOS |
235056 - | 2003 FU75 | 27 marzo 2003 | NEAT |
235057 - | 2003 FU77 | 27 marzo 2003 | NEAT |
235058 - | 2003 FX98 | 30 marzo 2003 | LINEAR |
235059 - | 2003 FF99 | 30 marzo 2003 | LINEAR |
235060 - | 2003 FL101 | 31 marzo 2003 | LINEAR |
235061 - | 2003 FL104 | 25 marzo 2003 | NEAT |
235062 - | 2003 FX108 | 31 marzo 2003 | LINEAR |
235063 - | 2003 FR116 | 23 marzo 2003 | Spacewatch |
235064 - | 2003 FJ118 | 25 marzo 2003 | NEAT |
235065 - | 2003 FX118 | 26 marzo 2003 | LONEOS |
235066 - | 2003 FU130 | 29 marzo 2003 | LONEOS |
235067 - | 2003 FN131 | 27 marzo 2003 | NEAT |
235068 - | 2003 GF1 | 1º aprile 2003 | LINEAR |
235069 - | 2003 GF12 | 1º aprile 2003 | LINEAR |
235070 - | 2003 GU13 | 4 aprile 2003 | Spacewatch |
235071 - | 2003 GK14 | 1º aprile 2003 | LINEAR |
235072 - | 2003 GJ16 | 2 aprile 2003 | NEAT |
235073 - | 2003 GS23 | 5 aprile 2003 | Spacewatch |
235074 - | 2003 GU28 | 8 aprile 2003 | NEAT |
235075 - | 2003 GF29 | 5 aprile 2003 | NEAT |
235076 - | 2003 GJ32 | 8 aprile 2003 | LINEAR |
235077 - | 2003 GG35 | 4 aprile 2003 | Spacewatch |
235078 - | 2003 GG47 | 7 aprile 2003 | Spacewatch |
235079 - | 2003 GT50 | 8 aprile 2003 | NEAT |
235080 - | 2003 GS51 | 1º aprile 2003 | Buie, M. W. |
235081 - | 2003 GJ52 | 1º aprile 2003 | Buie, M. W. |
235082 - | 2003 GC56 | 9 aprile 2003 | Spacewatch |
235083 - | 2003 HM3 | 24 aprile 2003 | LONEOS |
235084 - | 2003 HL5 | 24 aprile 2003 | Spacewatch |
235085 - | 2003 HM11 | 23 aprile 2003 | CINEOS |
235086 - | 2003 HW11 | 25 aprile 2003 | LONEOS |
235087 - | 2003 HX13 | 25 aprile 2003 | CINEOS |
235088 - | 2003 HD22 | 27 aprile 2003 | LONEOS |
235089 - | 2003 HG29 | 28 aprile 2003 | Spacewatch |
235090 - | 2003 HG39 | 29 aprile 2003 | LINEAR |
235091 - | 2003 HC46 | 28 aprile 2003 | Spacewatch |
235092 - | 2003 HA58 | 25 aprile 2003 | LONEOS |
235093 - | 2003 JA7 | 1º maggio 2003 | LINEAR |
235094 - | 2003 JU7 | 2 maggio 2003 | LINEAR |
235095 - | 2003 JB8 | 2 maggio 2003 | LINEAR |
235096 - | 2003 JT11 | 2 maggio 2003 | LINEAR |
235097 - | 2003 KO5 | 22 maggio 2003 | Spacewatch |
235098 - | 2003 KM7 | 24 maggio 2003 | Spacewatch |
235099 - | 2003 KH18 | 29 maggio 2003 | LINEAR |
235100 - | 2003 KH35 | 30 maggio 2003 | Buie, M. W. |
235101-235200
[modifica | modifica wikitesto]Nome | Designazione provvisoria |
Data di scoperta | Scopritore |
---|---|---|---|
235101 - | 2003 LK3 | 4 giugno 2003 | Spacewatch |
235102 - | 2003 LO9 | 1º giugno 2003 | Spacewatch |
235103 - | 2003 MQ1 | 23 giugno 2003 | LINEAR |
235104 - | 2003 MH8 | 28 giugno 2003 | LINEAR |
235105 - | 2003 NW4 | 4 luglio 2003 | Broughton, J. |
235106 - | 2003 ON5 | 22 luglio 2003 | NEAT |
235107 - | 2003 OF14 | 21 luglio 2003 | NEAT |
235108 - | 2003 OO19 | 30 luglio 2003 | NEAT |
235109 - | 2003 OB24 | 24 luglio 2003 | NEAT |
235110 - | 2003 OG26 | 24 luglio 2003 | NEAT |
235111 - | 2003 OS27 | 24 luglio 2003 | NEAT |
235112 - | 2003 OJ29 | 24 luglio 2003 | NEAT |
235113 - | 2003 PX | 1º agosto 2003 | LINEAR |
235114 - | 2003 PV1 | 1º agosto 2003 | NEAT |
235115 - | 2003 PW4 | 3 agosto 2003 | NEAT |
235116 - | 2003 PH7 | 1º agosto 2003 | NEAT |
235117 - | 2003 QL6 | 18 agosto 2003 | CINEOS |
235118 - | 2003 QU7 | 21 agosto 2003 | NEAT |
235119 - | 2003 QF11 | 20 agosto 2003 | CINEOS |
235120 - | 2003 QQ12 | 22 agosto 2003 | NEAT |
235121 - | 2003 QK21 | 22 agosto 2003 | NEAT |
235122 - | 2003 QJ26 | 22 agosto 2003 | NEAT |
235123 - | 2003 QY26 | 22 agosto 2003 | NEAT |
235124 - | 2003 QS33 | 22 agosto 2003 | NEAT |
235125 - | 2003 QU38 | 22 agosto 2003 | NEAT |
235126 - | 2003 QB42 | 22 agosto 2003 | LINEAR |
235127 - | 2003 QV42 | 22 agosto 2003 | NEAT |
235128 - | 2003 QL45 | 23 agosto 2003 | NEAT |
235129 - | 2003 QJ47 | 23 agosto 2003 | LINEAR |
235130 - | 2003 QY53 | 23 agosto 2003 | LINEAR |
235131 - | 2003 QL57 | 23 agosto 2003 | LINEAR |
235132 - | 2003 QP57 | 23 agosto 2003 | NEAT |
235133 - | 2003 QN59 | 23 agosto 2003 | LINEAR |
235134 - | 2003 QR60 | 23 agosto 2003 | LINEAR |
235135 - | 2003 QF63 | 23 agosto 2003 | LINEAR |
235136 - | 2003 QJ63 | 23 agosto 2003 | LINEAR |
235137 - | 2003 QK63 | 23 agosto 2003 | LINEAR |
235138 - | 2003 QP68 | 25 agosto 2003 | LINEAR |
235139 - | 2003 QC69 | 26 agosto 2003 | Broughton, J. |
235140 - | 2003 QB71 | 23 agosto 2003 | NEAT |
235141 - | 2003 QC74 | 24 agosto 2003 | LINEAR |
235142 - | 2003 QR77 | 24 agosto 2003 | LINEAR |
235143 - | 2003 QY77 | 24 agosto 2003 | LINEAR |
235144 - | 2003 QQ81 | 23 agosto 2003 | LINEAR |
235145 - | 2003 QL88 | 25 agosto 2003 | Buie, M. W. |
235146 - | 2003 QE96 | 30 agosto 2003 | NEAT |
235147 - | 2003 QP101 | 29 agosto 2003 | NEAT |
235148 - | 2003 QA103 | 31 agosto 2003 | Spacewatch |
235149 - | 2003 QS104 | 29 agosto 2003 | LINEAR |
235150 - | 2003 QT114 | 31 agosto 2003 | NEAT |
235151 - | 2003 RD | 2 settembre 2003 | LINEAR |
235152 - | 2003 RE1 | 2 settembre 2003 | LINEAR |
235153 - | 2003 RP1 | 2 settembre 2003 | Broughton, J. |
235154 - | 2003 RM5 | 4 settembre 2003 | Spacewatch |
235155 - | 2003 RL6 | 1º settembre 2003 | LINEAR |
235156 - | 2003 RR9 | 4 settembre 2003 | LINEAR |
235157 - | 2003 RH23 | 13 settembre 2003 | NEAT |
235158 - | 2003 SL1 | 16 settembre 2003 | Spacewatch |
235159 - | 2003 SG3 | 16 settembre 2003 | NEAT |
235160 - | 2003 SQ4 | 16 settembre 2003 | NEAT |
235161 - | 2003 SC6 | 16 settembre 2003 | Spacewatch |
235162 - | 2003 ST7 | 16 settembre 2003 | NEAT |
235163 - | 2003 SK8 | 16 settembre 2003 | Spacewatch |
235164 - | 2003 SG11 | 17 settembre 2003 | LINEAR |
235165 - | 2003 SO24 | 17 settembre 2003 | LINEAR |
235166 - | 2003 SG31 | 18 settembre 2003 | Spacewatch |
235167 - | 2003 SC36 | 18 settembre 2003 | LINEAR |
235168 - | 2003 SF43 | 16 settembre 2003 | LONEOS |
235169 - | 2003 SW43 | 16 settembre 2003 | LONEOS |
235170 - | 2003 SM46 | 16 settembre 2003 | LONEOS |
235171 - | 2003 SH47 | 16 settembre 2003 | LONEOS |
235172 - | 2003 SV51 | 18 settembre 2003 | NEAT |
235173 - | 2003 SW60 | 17 settembre 2003 | Spacewatch |
235174 - | 2003 SM61 | 17 settembre 2003 | LINEAR |
235175 - | 2003 SG62 | 17 settembre 2003 | LINEAR |
235176 - | 2003 SP64 | 18 settembre 2003 | CINEOS |
235177 - | 2003 SY65 | 18 settembre 2003 | LINEAR |
235178 - | 2003 SN66 | 18 settembre 2003 | CINEOS |
235179 - | 2003 SH68 | 17 settembre 2003 | Spacewatch |
235180 - | 2003 SD71 | 18 settembre 2003 | Spacewatch |
235181 - | 2003 SW77 | 19 settembre 2003 | Spacewatch |
235182 - | 2003 SV82 | 18 settembre 2003 | Spacewatch |
235183 - | 2003 SW92 | 18 settembre 2003 | Spacewatch |
235184 - | 2003 SL93 | 18 settembre 2003 | Spacewatch |
235185 - | 2003 SE94 | 18 settembre 2003 | NEAT |
235186 - | 2003 SN99 | 19 settembre 2003 | NEAT |
235187 - | 2003 SM100 | 20 settembre 2003 | Spacewatch |
235188 - | 2003 SF106 | 20 settembre 2003 | NEAT |
235189 - | 2003 SW107 | 20 settembre 2003 | NEAT |
235190 - | 2003 SF108 | 20 settembre 2003 | NEAT |
235191 - | 2003 SG129 | 20 settembre 2003 | Crni Vrh |
235192 - | 2003 SK129 | 20 settembre 2003 | Essen |
235193 - | 2003 SE134 | 18 settembre 2003 | NEAT |
235194 - | 2003 SR134 | 18 settembre 2003 | Spacewatch |
235195 - | 2003 SC138 | 21 settembre 2003 | Skvarc, J. |
235196 - | 2003 SR138 | 20 settembre 2003 | NEAT |
235197 - | 2003 SF146 | 20 settembre 2003 | NEAT |
235198 - | 2003 SL148 | 16 settembre 2003 | LINEAR |
235199 - | 2003 SQ148 | 16 settembre 2003 | Spacewatch |
235200 - | 2003 SP154 | 19 settembre 2003 | LONEOS |
235201-235300
[modifica | modifica wikitesto]Nome | Designazione provvisoria |
Data di scoperta | Scopritore |
---|---|---|---|
235201 Lorántffy | 2003 SG158 | 23 settembre 2003 | Sarneczky, K., Sipocz, B. |
235202 - | 2003 SP158 | 23 settembre 2003 | NEAT |
235203 - | 2003 SE164 | 20 settembre 2003 | LONEOS |
235204 - | 2003 SH167 | 22 settembre 2003 | LINEAR |
235205 - | 2003 SQ167 | 22 settembre 2003 | Spacewatch |
235206 - | 2003 SV174 | 18 settembre 2003 | Spacewatch |
235207 - | 2003 SW175 | 18 settembre 2003 | Spacewatch |
235208 - | 2003 SS183 | 21 settembre 2003 | LINEAR |
235209 - | 2003 SK186 | 22 settembre 2003 | LONEOS |
235210 - | 2003 SB189 | 22 settembre 2003 | LONEOS |
235211 - | 2003 SP189 | 22 settembre 2003 | Spacewatch |
235212 - | 2003 SZ192 | 20 settembre 2003 | NEAT |
235213 - | 2003 ST201 | 26 settembre 2003 | Yeung, W. K. Y. |
235214 - | 2003 SX208 | 23 settembre 2003 | NEAT |
235215 - | 2003 SL217 | 27 settembre 2003 | Spacewatch |
235216 - | 2003 SR217 | 27 settembre 2003 | Sierra Nevada |
235217 - | 2003 SZ223 | 30 settembre 2003 | Payer, T. |
235218 - | 2003 SX230 | 24 settembre 2003 | NEAT |
235219 - | 2003 SU231 | 24 settembre 2003 | NEAT |
235220 - | 2003 SE232 | 24 settembre 2003 | NEAT |
235221 - | 2003 SZ236 | 26 settembre 2003 | LINEAR |
235222 - | 2003 SU237 | 26 settembre 2003 | LINEAR |
235223 - | 2003 SA238 | 26 settembre 2003 | Yeung, W. K. Y. |
235224 - | 2003 SM238 | 27 settembre 2003 | LINEAR |
235225 - | 2003 SZ244 | 26 settembre 2003 | LINEAR |
235226 - | 2003 SE246 | 26 settembre 2003 | LINEAR |
235227 - | 2003 SX247 | 26 settembre 2003 | LINEAR |
235228 - | 2003 SK251 | 26 settembre 2003 | LINEAR |
235229 - | 2003 SY252 | 27 settembre 2003 | LONEOS |
235230 - | 2003 SF255 | 27 settembre 2003 | Spacewatch |
235231 - | 2003 SU256 | 28 settembre 2003 | Spacewatch |
235232 - | 2003 SL258 | 28 settembre 2003 | Spacewatch |
235233 - | 2003 SZ258 | 28 settembre 2003 | Spacewatch |
235234 - | 2003 SV260 | 27 settembre 2003 | LINEAR |
235235 - | 2003 SB263 | 28 settembre 2003 | LINEAR |
235236 - | 2003 SS267 | 29 settembre 2003 | Spacewatch |
235237 - | 2003 SE276 | 29 settembre 2003 | Spacewatch |
235238 - | 2003 SF280 | 18 settembre 2003 | LINEAR |
235239 - | 2003 SO290 | 28 settembre 2003 | Spacewatch |
235240 - | 2003 ST290 | 28 settembre 2003 | Spacewatch |
235241 - | 2003 SA301 | 17 settembre 2003 | NEAT |
235242 - | 2003 SL302 | 17 settembre 2003 | NEAT |
235243 - | 2003 SS302 | 17 settembre 2003 | NEAT |
235244 - | 2003 ST308 | 29 settembre 2003 | LINEAR |
235245 - | 2003 ST310 | 29 settembre 2003 | LINEAR |
235246 - | 2003 SD317 | 16 settembre 2003 | Spacewatch |
235247 - | 2003 SG319 | 21 settembre 2003 | LONEOS |
235248 - | 2003 SV319 | 28 settembre 2003 | LONEOS |
235249 - | 2003 SF320 | 17 settembre 2003 | LINEAR |
235250 - | 2003 SR320 | 18 settembre 2003 | Spacewatch |
235251 - | 2003 SU320 | 18 settembre 2003 | Spacewatch |
235252 - | 2003 SN321 | 21 settembre 2003 | LONEOS |
235253 - | 2003 SU321 | 22 settembre 2003 | NEAT |
235254 - | 2003 SH322 | 28 settembre 2003 | LINEAR |
235255 - | 2003 SR323 | 16 settembre 2003 | Spacewatch |
235256 - | 2003 SS353 | 21 settembre 2003 | NEAT |
235257 - | 2003 SR354 | 22 settembre 2003 | LONEOS |
235258 - | 2003 ST378 | 26 settembre 2003 | Sloan Digital Sky Survey |
235259 - | 2003 SV414 | 28 settembre 2003 | Sloan Digital Sky Survey |
235260 - | 2003 SE415 | 28 settembre 2003 | Sloan Digital Sky Survey |
235261 - | 2003 SU420 | 29 settembre 2003 | Sloan Digital Sky Survey |
235262 - | 2003 SB428 | 16 settembre 2003 | Spacewatch |
235263 - | 2003 SN428 | 18 settembre 2003 | Spacewatch |
235264 - | 2003 TD4 | 2 ottobre 2003 | Spacewatch |
235265 - | 2003 TY8 | 3 ottobre 2003 | NEAT |
235266 - | 2003 TD9 | 4 ottobre 2003 | Spacewatch |
235267 - | 2003 TU11 | 14 ottobre 2003 | LONEOS |
235268 - | 2003 TK12 | 14 ottobre 2003 | LONEOS |
235269 - | 2003 TA21 | 15 ottobre 2003 | LONEOS |
235270 - | 2003 TN31 | 1º ottobre 2003 | Spacewatch |
235271 - | 2003 TX37 | 2 ottobre 2003 | Spacewatch |
235272 - | 2003 TK44 | 2 ottobre 2003 | NEAT |
235273 - | 2003 TA50 | 3 ottobre 2003 | Spacewatch |
235274 - | 2003 TE50 | 3 ottobre 2003 | NEAT |
235275 - | 2003 TO57 | 6 ottobre 2003 | LONEOS |
235276 - | 2003 TR58 | 2 ottobre 2003 | Spacewatch |
235277 - | 2003 UO8 | 16 ottobre 2003 | LONEOS |
235278 - | 2003 UE11 | 16 ottobre 2003 | LONEOS |
235279 - | 2003 UL17 | 17 ottobre 2003 | LONEOS |
235280 - | 2003 UU17 | 18 ottobre 2003 | Spacewatch |
235281 Jackwilliamson | 2003 UV17 | 18 ottobre 2003 | Christophe, B. |
235282 - | 2003 UO19 | 20 ottobre 2003 | McClusky, J. V. |
235283 - | 2003 UC29 | 22 ottobre 2003 | Uppsala-DLR Asteroid Survey |
235284 - | 2003 UF32 | 16 ottobre 2003 | Spacewatch |
235285 - | 2003 UF34 | 17 ottobre 2003 | Spacewatch |
235286 - | 2003 UQ36 | 16 ottobre 2003 | NEAT |
235287 - | 2003 UL41 | 17 ottobre 2003 | Spacewatch |
235288 - | 2003 UQ43 | 17 ottobre 2003 | Spacewatch |
235289 - | 2003 UJ49 | 16 ottobre 2003 | NEAT |
235290 - | 2003 UU50 | 18 ottobre 2003 | NEAT |
235291 - | 2003 UY56 | 23 ottobre 2003 | Spacewatch |
235292 - | 2003 UG58 | 16 ottobre 2003 | Spacewatch |
235293 - | 2003 UK66 | 16 ottobre 2003 | NEAT |
235294 - | 2003 UC69 | 18 ottobre 2003 | Spacewatch |
235295 - | 2003 UU71 | 19 ottobre 2003 | Spacewatch |
235296 - | 2003 UW73 | 28 ottobre 2003 | LINEAR |
235297 - | 2003 UN80 | 16 ottobre 2003 | Spacewatch |
235298 - | 2003 UQ80 | 16 ottobre 2003 | Spacewatch |
235299 - | 2003 UO83 | 17 ottobre 2003 | LONEOS |
235300 - | 2003 UN86 | 18 ottobre 2003 | NEAT |
235301-235400
[modifica | modifica wikitesto]Nome | Designazione provvisoria |
Data di scoperta | Scopritore |
---|---|---|---|
235301 - | 2003 UP91 | 20 ottobre 2003 | Spacewatch |
235302 - | 2003 UD93 | 17 ottobre 2003 | LONEOS |
235303 - | 2003 UK94 | 18 ottobre 2003 | Spacewatch |
235304 - | 2003 UA96 | 18 ottobre 2003 | Spacewatch |
235305 - | 2003 UE97 | 19 ottobre 2003 | Spacewatch |
235306 - | 2003 UM109 | 19 ottobre 2003 | Spacewatch |
235307 - | 2003 UX112 | 20 ottobre 2003 | LINEAR |
235308 - | 2003 UO114 | 20 ottobre 2003 | Spacewatch |
235309 - | 2003 UL122 | 19 ottobre 2003 | Spacewatch |
235310 - | 2003 UC126 | 20 ottobre 2003 | Spacewatch |
235311 - | 2003 UY128 | 21 ottobre 2003 | Spacewatch |
235312 - | 2003 UL133 | 20 ottobre 2003 | NEAT |
235313 - | 2003 UJ134 | 20 ottobre 2003 | NEAT |
235314 - | 2003 UV140 | 16 ottobre 2003 | NEAT |
235315 - | 2003 UP144 | 18 ottobre 2003 | LONEOS |
235316 - | 2003 UV144 | 18 ottobre 2003 | LONEOS |
235317 - | 2003 UK165 | 21 ottobre 2003 | Spacewatch |
235318 - | 2003 UD171 | 19 ottobre 2003 | Spacewatch |
235319 - | 2003 UG173 | 20 ottobre 2003 | NEAT |
235320 - | 2003 UA175 | 21 ottobre 2003 | Spacewatch |
235321 - | 2003 UA178 | 21 ottobre 2003 | LINEAR |
235322 - | 2003 UM178 | 21 ottobre 2003 | LINEAR |
235323 - | 2003 UU181 | 21 ottobre 2003 | NEAT |
235324 - | 2003 UM185 | 21 ottobre 2003 | Spacewatch |
235325 - | 2003 UF186 | 22 ottobre 2003 | Spacewatch |
235326 - | 2003 UY189 | 22 ottobre 2003 | Spacewatch |
235327 - | 2003 UY191 | 23 ottobre 2003 | LONEOS |
235328 - | 2003 UA195 | 20 ottobre 2003 | Spacewatch |
235329 - | 2003 UG196 | 21 ottobre 2003 | Spacewatch |
235330 - | 2003 UJ197 | 21 ottobre 2003 | Spacewatch |
235331 - | 2003 UM198 | 21 ottobre 2003 | NEAT |
235332 - | 2003 UT199 | 21 ottobre 2003 | LINEAR |
235333 - | 2003 UE201 | 21 ottobre 2003 | LINEAR |
235334 - | 2003 UK203 | 21 ottobre 2003 | Spacewatch |
235335 - | 2003 UO207 | 22 ottobre 2003 | Spacewatch |
235336 - | 2003 UT210 | 23 ottobre 2003 | Spacewatch |
235337 - | 2003 UY215 | 21 ottobre 2003 | Spacewatch |
235338 - | 2003 UL216 | 21 ottobre 2003 | LINEAR |
235339 - | 2003 UG222 | 22 ottobre 2003 | LINEAR |
235340 - | 2003 UP224 | 22 ottobre 2003 | Spacewatch |
235341 - | 2003 UB238 | 23 ottobre 2003 | NEAT |
235342 - | 2003 UF242 | 24 ottobre 2003 | LINEAR |
235343 - | 2003 UR242 | 24 ottobre 2003 | LINEAR |
235344 - | 2003 UC248 | 25 ottobre 2003 | Spacewatch |
235345 - | 2003 UL255 | 25 ottobre 2003 | LINEAR |
235346 - | 2003 UH259 | 25 ottobre 2003 | LINEAR |
235347 - | 2003 UP260 | 25 ottobre 2003 | Spacewatch |
235348 - | 2003 UQ266 | 28 ottobre 2003 | LINEAR |
235349 - | 2003 UM268 | 28 ottobre 2003 | LINEAR |
235350 - | 2003 UW268 | 28 ottobre 2003 | Spacewatch |
235351 - | 2003 UD273 | 29 ottobre 2003 | LINEAR |
235352 - | 2003 UN282 | 29 ottobre 2003 | LONEOS |
235353 - | 2003 UZ303 | 17 ottobre 2003 | Spacewatch |
235354 - | 2003 UP315 | 19 ottobre 2003 | LONEOS |
235355 - | 2003 UE323 | 16 ottobre 2003 | Spacewatch |
235356 - | 2003 UZ329 | 17 ottobre 2003 | Spacewatch |
235357 - | 2003 UH337 | 18 ottobre 2003 | Sloan Digital Sky Survey |
235358 - | 2003 UJ343 | 19 ottobre 2003 | Sloan Digital Sky Survey |
235359 - | 2003 US343 | 19 ottobre 2003 | Spacewatch |
235360 - | 2003 UE359 | 19 ottobre 2003 | Spacewatch |
235361 - | 2003 UT365 | 20 ottobre 2003 | Spacewatch |
235362 - | 2003 UQ378 | 22 ottobre 2003 | Sloan Digital Sky Survey |
235363 - | 2003 VU2 | 6 novembre 2003 | LINEAR |
235364 - | 2003 WU6 | 18 novembre 2003 | NEAT |
235365 - | 2003 WF9 | 16 novembre 2003 | Spacewatch |
235366 - | 2003 WN11 | 18 novembre 2003 | NEAT |
235367 - | 2003 WL20 | 19 novembre 2003 | LINEAR |
235368 - | 2003 WY23 | 18 novembre 2003 | Spacewatch |
235369 - | 2003 WZ23 | 18 novembre 2003 | Spacewatch |
235370 - | 2003 WX24 | 20 novembre 2003 | LINEAR |
235371 - | 2003 WS27 | 16 novembre 2003 | Spacewatch |
235372 - | 2003 WP37 | 19 novembre 2003 | LINEAR |
235373 - | 2003 WU38 | 19 novembre 2003 | LINEAR |
235374 - | 2003 WE39 | 19 novembre 2003 | Spacewatch |
235375 - | 2003 WJ42 | 21 novembre 2003 | LINEAR |
235376 - | 2003 WK44 | 19 novembre 2003 | NEAT |
235377 - | 2003 WL44 | 19 novembre 2003 | NEAT |
235378 - | 2003 WT48 | 19 novembre 2003 | CSS |
235379 - | 2003 WY57 | 18 novembre 2003 | Spacewatch |
235380 - | 2003 WL62 | 19 novembre 2003 | Spacewatch |
235381 - | 2003 WK66 | 19 novembre 2003 | LINEAR |
235382 - | 2003 WV77 | 20 novembre 2003 | LINEAR |
235383 - | 2003 WE80 | 20 novembre 2003 | LINEAR |
235384 - | 2003 WQ81 | 18 novembre 2003 | Spacewatch |
235385 - | 2003 WB83 | 20 novembre 2003 | NEAT |
235386 - | 2003 WL83 | 20 novembre 2003 | LINEAR |
235387 - | 2003 WC96 | 19 novembre 2003 | LONEOS |
235388 - | 2003 WG96 | 19 novembre 2003 | LONEOS |
235389 - | 2003 WV96 | 19 novembre 2003 | LONEOS |
235390 - | 2003 WG99 | 20 novembre 2003 | LINEAR |
235391 - | 2003 WT101 | 21 novembre 2003 | LINEAR |
235392 - | 2003 WS125 | 20 novembre 2003 | LINEAR |
235393 - | 2003 WF130 | 21 novembre 2003 | LINEAR |
235394 - | 2003 WX134 | 21 novembre 2003 | LINEAR |
235395 - | 2003 WS151 | 26 novembre 2003 | Spacewatch |
235396 - | 2003 WH155 | 26 novembre 2003 | Spacewatch |
235397 - | 2003 WD161 | 30 novembre 2003 | Spacewatch |
235398 - | 2003 WV162 | 30 novembre 2003 | Spacewatch |
235399 - | 2003 WN163 | 30 novembre 2003 | Spacewatch |
235400 - | 2003 WE169 | 19 novembre 2003 | NEAT |
235401-235500
[modifica | modifica wikitesto]Nome | Designazione provvisoria |
Data di scoperta | Scopritore |
---|---|---|---|
235401 - | 2003 WL169 | 19 novembre 2003 | LINEAR |
235402 - | 2003 WR173 | 18 novembre 2003 | Spacewatch |
235403 - | 2003 WM185 | 21 novembre 2003 | Buie, M. W. |
235404 - | 2003 XU1 | 1º dicembre 2003 | LINEAR |
235405 - | 2003 XK2 | 1º dicembre 2003 | LINEAR |
235406 - | 2003 XX14 | 15 dicembre 2003 | LINEAR |
235407 - | 2003 XX18 | 14 dicembre 2003 | Spacewatch |
235408 - | 2003 XF20 | 14 dicembre 2003 | Spacewatch |
235409 - | 2003 XS22 | 1º dicembre 2003 | Spacewatch |
235410 - | 2003 XR33 | 1º dicembre 2003 | Spacewatch |
235411 - | 2003 XJ34 | 1º dicembre 2003 | Spacewatch |
