Lowell Observatory Near-Earth-Object Search
LINEAR NEAT Spacewatch LONEOS | CSS Pan-STARRS NEOWISE Altri |
Il Lowell Observatory Near-Earth-Object Search (LONEOS) è stato un programma intrapreso dalla NASA e dall'Osservatorio Lowell In Arizona, precisamente a Flagstaff, che aveva come scopo primario la ricerca di oggetti spaziali vicini alla Terra. Tale programma venne avviato nel 1993 e si concluse nel febbraio del 2008. Il principale ricercatore della missione era Ted Bowell.[1]
Il LONEOS venne progettato per cercare asteroidi (ECAs) e comete (ECCs) vicine alla Terra, oggetti noti anche come NEOs. Esiste la possibilità di collisioni tra questi corpi e la Terra che possono essere devastanti sino a provocare estinzioni come quelle avvenute in passato. Con questo programma, si poteva prevedere la venuta di questi oggetti, condizione necessaria per un intervento in grado di modificarne la traiettoria. Esiste, per esempio il progetto per realizzare un "rimorchiatore di asteroidi" che dovrebbe permettere di cambiare la traiettoria di un determinato corpo diretto sulla Terra, tanto più efficace quanto maggiore è il preavviso. Tra il 1999 e il 2000, l'efficienza del LONEOS aumentò sensibilmente, poiché furono applicati una fotocamera CCD e un software per la compressione delle immagini digitali.[2]
Il telescopio
[modifica | modifica wikitesto]Il LONEOS utilizzava un telescopio Schmidt con apertura di 0,6 m e con f/1.8 dotato di un sensore di tipo CCD con una risoluzione di 16 Megapixel che garantiva un campo visivo che va da 3,57 a 1,58 gradi; fu acquisito dall'Università di Weslayan, Ohio, nel 1990. Il telescopio era in grado di scandagliare in una sola notte quattro volte un'area di cielo di circa 1000° quadrati, la ripetizione delle riprese era necessaria per rilevare il movimento di asteroidi e comete e per calcolare usando le diverse posizioni la loro orbita. La fotocamera CCD riusciva ad individuare un asteroide con una magnitudine apparente di 19,8, praticamente una debolissima luce.
La fotocamera CCD
[modifica | modifica wikitesto]Il chip della camera CCD venne prodotto dalla Loral. La Camera scattava fotografie con una risoluzione massima di 2048 per 2048 pixel. Svolgeva anche la funzione di misuratore termoelettrico su scala Celsius. La camera, cilindrica, aveva un diametro di 7 pollici (17,8 cm circa). Era in grado di scandire la volta celeste a una velocità fino a 250 kpixel/s con una profondità di 14 bit per pixel.
Asteroidi scoperti
[modifica | modifica wikitesto]9127 Brucekoehn | 30 aprile 1998 |
9809 Jimdarwin | 13 settembre 1998 |
10239 Hermann | 10 ottobre 1998 |
10638 McGlothlin | 16 settembre 1998 |
10937 Ferris | 27 agosto 1998 |
10938 Lorenzalevy | 17 settembre 1998 |
11187 Richoliver | 22 maggio 1998 |
11202 Teddunham | 22 marzo 1999 |
11374 Briantaylor | 23 agosto 1998 |
11377 Nye | 17 settembre 1998 |
11378 Dauria | 17 settembre 1998 |
11409 Horkheimer | 19 marzo 1999 |
11695 Mattei | 22 marzo 1998 |
11696 Capen | 22 marzo 1998 |
11711 Urquiza | 25 aprile 1998 |
11712 Kemcook | 25 aprile 1998 |
11713 Stubbs | 25 aprile 1998 |
11714 Mikebrown | 28 aprile 1998 |
12079 Kaibab | 22 marzo 1998 |
12101 Trujillo | 1º maggio 1998 |
12104 Chesley | 22 maggio 1998 |
12517 Grayzeck | 30 aprile 1998 |
12527 Anneraugh | 1º maggio 1998 |
12557 Caracol | 27 agosto 1998 |
12565 Khege | 16 settembre 1998 |
12566 Derichardson | 16 settembre 1998 |
12859 Marlamoore | 18 maggio 1998 |
12868 Onken | 19 giugno 1998 |
12870 Rolandmeier | 24 giugno 1998 |
12871 Samarasinha | 24 giugno 1998 |
12897 Bougeret | 13 settembre 1998 |
12898 Mignard | 14 settembre 1998 |
12908 Yagudina | 22 settembre 1998 |
12909 Jaclifford | 17 settembre 1998 |
12910 Deliso | 17 settembre 1998 |
12911 Goodhue | 17 settembre 1998 |
12912 Streator | 17 settembre 1998 |
12923 Zephyr | 11 aprile 1999 |
13234 Natashaowen | 22 marzo 1998 |
13240 Thouvay | 18 maggio 1998 |
13248 Fornasier | 24 giugno 1998 |
13249 Marcallen | 18 giugno 1998 |
13286 Adamchauvin | 20 agosto 1998 |
13325 Valérienataf | 18 settembre 1998 |
13326 Ferri | 17 settembre 1998 |
13327 Reitsema | 17 settembre 1998 |
13328 Guetter | 17 settembre 1998 |
13332 Benkhoff | 17 settembre 1998 |
13333 Carsenty | 17 settembre 1998 |
13334 Tost | 17 settembre 1998 |
13335 Tobiaswolf | 17 settembre 1998 |
13358 Revelle | 14 ottobre 1998 |
13367 Jiří | 18 ottobre 1998 |
13368 Wlodekofman | 18 ottobre 1998 |
13699 Nickthomas | 18 giugno 1998 |
13722 Campobagatin | 27 agosto 1998 |
13723 Kolokolova | 27 agosto 1998 |
13724 Schwehm | 27 agosto 1998 |
13743 Rivkin | 17 settembre 1998 |
13744 Rickline | 22 settembre 1998 |
13750 Mattdawson | 16 settembre 1998 |
13751 Joelparker | 16 settembre 1998 |
13752 Grantstokes | 17 settembre 1998 |
13753 Jennivirta | 17 settembre 1998 |
13774 Spurný | 10 ottobre 1998 |
13775 Thébault | 11 ottobre 1998 |
13801 Kohlhase | 11 novembre 1998 |
14120 Espenak | 27 agosto 1998 |
14121 Stüwe | 27 agosto 1998 |
14122 Josties | 27 agosto 1998 |
14145 Sciam | 17 settembre 1998 |
14149 Yakowitz | 17 settembre 1998 |
14185 Van Ness | 21 novembre 1998 |
14267 Zook | 6 gennaio 2000 |
14566 Hōkūleʻa | 19 giugno 1998 |
14572 Armando | 27 agosto 1998 |
14573 Montebugnoli | 27 agosto 1998 |
14593 Everett | 22 settembre 1998 |
14596 Bergstralh | 16 settembre 1998 |
14597 Waynerichie | 17 settembre 1998 |
14598 Larrysmith | 17 settembre 1998 |
14616 Van Gaal | 10 ottobre 1998 |
14623 Kamoun | 17 ottobre 1998 |
14624 Prymachenko | 18 ottobre 1998 |
14699 Klarasmi | 6 gennaio 2000 |
14700 Johnreid | 6 gennaio 2000 |
14701 Aizu | 7 gennaio 2000 |
14702 Benclark | 7 gennaio 2000 |
15017 Cuppy | 22 settembre 1998 |
15026 Davidscott | 14 ottobre 1998 |
15146 Halpov | 11 marzo 2000 |
15147 Siegfried | 11 marzo 2000 |
15427 Shabas | 17 settembre 1998 |
15461 Johnbird | 27 dicembre 1998 |
15466 Barlow | 14 gennaio 1999 |
15499 Cloyd | 19 marzo 1999 |
15513 Emmermann | 29 ottobre 1999 |
15523 Grenville | 9 dicembre 1999 |
15526 Kokura | 8 dicembre 1999 |
15551 Paddock | 27 marzo 2000 |
15552 Sandashounkan | 27 marzo 2000 |
15614 Pillinger | 7 aprile 2000 |
15630 Disanti | 24 aprile 2000 |
15631 Dellorusso | 24 aprile 2000 |
15632 Magee-Sauer | 26 aprile 2000 |
16035 Sasandford | 24 marzo 1999 |
16036 Moroz | 10 aprile 1999 |
16037 Sheehan | 10 aprile 1999 |
16105 Marksaunders | 14 novembre 1999 |
16106 Carmagnola | 12 novembre 1999 |
16150 Clinch | 9 dicembre 1999 |
16194 Roderick | 4 gennaio 2000 |
16197 Bluepeter | 7 gennaio 2000 |
16198 Búzios | 7 gennaio 2000 |
16231 Jessberger | 11 marzo 2000 |
16243 Rosenbauer | 4 aprile 2000 |
16244 Brož | 4 aprile 2000 |
16250 Delbó | 26 aprile 2000 |
16255 Hampton | 26 aprile 2000 |
16280 Groussin | 1º giugno 2000 |
16946 Farnham | 25 aprile 1998 |
16952 Peteschultz | 22 maggio 1998 |
16958 Klaasen | 2 agosto 1998 |
16975 Delamere | 27 dicembre 1998 |
16986 Archivestef | 15 gennaio 1999 |
17022 Huisjen | 18 febbraio 1999 |
17030 Sierks | 19 marzo 1999 |
17031 Piethut | 22 marzo 1999 |
17032 Edlu | 22 marzo 1999 |
17033 Rusty | 22 marzo 1999 |
17034 Vasylshev | 22 marzo 1999 |
17035 Velichko | 22 marzo 1999 |
17036 Krugly | 22 marzo 1999 |
17060 Mikecombi | 9 aprile 1999 |
17061 Tegler | 10 aprile 1999 |
17062 Bardot | 10 aprile 1999 |
17063 Papaloizou | 15 aprile 1999 |
17075 Pankonin | 9 aprile 1999 |
17179 Codina | 4 ottobre 1999 |
17195 Jimrichardson | 3 dicembre 1999 |
17196 Mastrodemos | 3 dicembre 1999 |
17215 Slivan | 6 gennaio 2000 |
17216 Scottstuart | 7 gennaio 2000 |
17241 Wooden | 11 marzo 2000 |
17242 Leslieyoung | 11 marzo 2000 |
17249 Eliotyoung | 2 aprile 2000 |
17257 Strazzulla | 26 aprile 2000 |
17278 Viggh | 6 giugno 2000 |
17279 Jeniferevans | 6 giugno 2000 |
17280 Shelly | 6 giugno 2000 |
17281 Mattblythe | 6 giugno 2000 |
17807 Ericpearce | 19 marzo 1998 |
17836 Canup | 25 aprile 1998 |
17853 Ronaldsayer | 1º maggio 1998 |
17856 Gomes | 18 maggio 1998 |
17857 Hsieh | 18 maggio 1998 |
17858 Beaugé | 22 maggio 1998 |
17859 Galinaryabova | 22 maggio 1998 |
17860 Roig | 22 maggio 1998 |
17897 Gallardo | 19 marzo 1999 |
17898 Scottsheppard | 22 marzo 1999 |
17899 Mariacristina | 22 marzo 1999 |
17919 Licandro | 9 aprile 1999 |
17920 Zarnecki | 10 aprile 1999 |
18032 Geiss | 20 giugno 1999 |
18079 Lion-Stoppato | 27 marzo 2000 |
18099 Flamini | 6 giugno 2000 |
18100 Lebreton | 6 giugno 2000 |
18101 Coustenis | 5 giugno 2000 |
18102 Angrilli | 3 giugno 2000 |
18106 Blume | 4 luglio 2000 |
18110 HASI | 5 luglio 2000 |
18111 Pinet | 5 luglio 2000 |
18112 Jeanlucjosset | 5 luglio 2000 |
18113 Bibring | 5 luglio 2000 |
18114 Rosenbush | 5 luglio 2000 |
18115 Rathbun | 5 luglio 2000 |
18116 Prato | 5 luglio 2000 |
18117 Jonhodge | 5 luglio 2000 |
18119 Braude | 4 luglio 2000 |
18120 Lytvynenko | 4 luglio 2000 |
18121 Konovalenko | 4 luglio 2000 |
18122 Forestamartin | 4 luglio 2000 |
18123 Pavan | 4 luglio 2000 |
18148 Bellier | 29 luglio 2000 |
18149 Colombatti | 29 luglio 2000 |
18150 Lopez-Moreno | 29 luglio 2000 |
18151 Licchelli | 29 luglio 2000 |
18152 Heidimanning | 29 luglio 2000 |
18727 Peacock | 22 maggio 1998 |
18728 Grammier | 22 maggio 1998 |
18729 Potentino | 22 maggio 1998 |
18730 Wingip | 23 maggio 1998 |
18731 Vilʹbakirov | 23 maggio 1998 |
18735 Chubko | 23 giugno 1998 |
18749 Ayyubguliev | 9 aprile 1999 |
18750 Leonidakimov | 10 aprile 1999 |
18751 Yualexandrov | 15 aprile 1999 |
18814 Ivanovsky | 20 maggio 1999 |
19017 Susanlederer | 4 settembre 2000 |
19470 Wenpingchen | 30 aprile 1998 |
19494 Gerbs | 23 maggio 1998 |
19495 Terentyeva | 23 maggio 1998 |
19499 Eugenybiryukov | 27 maggio 1998 |
19509 Niigata | 29 giugno 1998 |
19534 Miyagi | 6 aprile 1999 |
19691 Iwate | 5 settembre 1999 |
19701 Aomori | 29 settembre 1999 |
19713 Ibaraki | 3 ottobre 1999 |
19731 Tochigi | 9 dicembre 1999 |
19852 Jamesalbers | 2 ottobre 2000 |
19853 Ichinomiya | 2 ottobre 2000 |
20333 Johannhuth | 25 aprile 1998 |
20334 Glewitsky | 25 aprile 1998 |
20360 Holsapple | 1º maggio 1998 |
20361 Romanishin | 1º maggio 1998 |
20362 Trilling | 1º maggio 1998 |
20363 Komitov | 18 maggio 1998 |
20366 Bonev | 23 maggio 1998 |
20367 Erikagibb | 23 maggio 1998 |
20392 Mikeshepard | 19 giugno 1998 |
20451 Galeotti | 15 maggio 1999 |
20465 Vervack | 20 giugno 1999 |
20467 Hibbitts | 20 giugno 1999 |
20606 Widemann | 5 settembre 1999 |
20607 Vernazza | 4 settembre 1999 |
20608 Fredmerlin | 7 settembre 1999 |
20613 Chibaken | 11 settembre 1999 |
20657 Alvarez-Candal | 14 ottobre 1999 |
20730 Jorgecarvano | 9 dicembre 1999 |
20731 Mothédiniz | 9 dicembre 1999 |
20740 Sémery | 13 dicembre 1999 |
20741 Jeanmichelreess | 7 dicembre 1999 |
20896 Tiphene | 20 novembre 2000 |
20897 Deborahdomingue | 20 novembre 2000 |
21457 Fevig | 25 aprile 1998 |
21458 Susank | 25 aprile 1998 |
21459 Chrisrussell | 30 aprile 1998 |
21495 Feaga | 1º maggio 1998 |
21496 Lijianyang | 1º maggio 1998 |
21497 Alicehine | 1º maggio 1998 |
21499 Perillat | 22 maggio 1998 |
21500 Vazquez | 22 maggio 1998 |
21501 Acevedo | 23 maggio 1998 |
21502 Cruz | 24 maggio 1998 |
21530 Despiau | 26 giugno 1998 |
21577 Negron | 17 settembre 1998 |
21580 Portalatin | 17 settembre 1998 |
21581 Ernestoruiz | 17 settembre 1998 |
21582 Arunvenkataraman | 17 settembre 1998 |
21619 Johnshopkins | 9 maggio 1999 |
21774 O'Brien | 3 settembre 1999 |
21775 Tsiganis | 5 settembre 1999 |
21776 Kryszczyńska | 5 settembre 1999 |
21782 Davemcdonald | 8 settembre 1999 |
21821 Billryan | 12 ottobre 1999 |
21822 Degiorgi | 15 ottobre 1999 |
21887 Dipippo | 20 ottobre 1999 |
21888 Ďurech | 29 ottobre 1999 |
21945 Kleshchonok | 13 novembre 1999 |
21962 Scottsandford | 9 novembre 1999 |
21964 Kevinhousen | 13 novembre 1999 |
21965 Dones | 13 novembre 1999 |
21966 Hamadori | 27 novembre 1999 |
22032 Mikekoop | 9 dicembre 1999 |
22105 Pirko | 11 giugno 2000 |
22106 Tomokoarai | 5 luglio 2000 |
22184 Rudolfveltman | 22 dicembre 2000 |
22577 Alfiuccio | 30 aprile 1998 |
22612 Dandibner | 22 maggio 1998 |
22613 Callander | 22 maggio 1998 |
22616 Bogolyubov | 23 maggio 1998 |
22617 Vidphananu | 23 maggio 1998 |
22645 Rotblat | 26 luglio 1998 |
22686 Mishchenko | 20 agosto 1998 |
22719 Nakadori | 22 settembre 1998 |
22722 Timothycooper | 16 settembre 1998 |
22723 Edlopez | 17 settembre 1998 |
22724 Byatt | 17 settembre 1998 |
22725 Drabble | 19 settembre 1998 |
22744 Esterantonucci | 14 ottobre 1998 |
22745 Rikuzentakata | 14 ottobre 1998 |
22783 Teng | 11 aprile 1999 |
22788 von Steuben | 15 maggio 1999 |
22802 Sigiriya | 13 agosto 1999 |
22880 Pulaski | 7 settembre 1999 |
22885 Sakaemura | 8 settembre 1999 |
22914 Tsunanmachi | 13 ottobre 1999 |
22948 Maidanak | 2 ottobre 1999 |
22951 Okabekazuko | 4 ottobre 1999 |
22952 Hommasachi | 5 ottobre 1999 |
23109 Masayanagisawa | 30 dicembre 1999 |
23169 Michikami | 5 aprile 2000 |
23173 Hideaki | 24 aprile 2000 |
23180 Ryosuke | 28 maggio 2000 |
23241 Yada | 20 novembre 2000 |
23244 Lafayette | 20 novembre 2000 |
23245 Fujimura | 25 novembre 2000 |
23246 Terazono | 25 novembre 2000 |
23254 Chikatoshi | 22 dicembre 2000 |
23289 Naruhirata | 29 dicembre 2000 |
23294 Sunao | 23 dicembre 2000 |
23739 Kevin | 18 maggio 1998 |
23741 Takaaki | 22 maggio 1998 |
23742 Okadatatsuaki | 22 maggio 1998 |
23743 Toshikasuga | 22 maggio 1998 |
23744 Ootsubo | 22 maggio 1998 |
23771 Emaitchar | 24 giugno 1998 |
23772 Masateru | 24 giugno 1998 |
23773 Sarugaku | 24 giugno 1998 |
23775 Okudaira | 2 agosto 1998 |
23819 Tsuyoshi | 27 agosto 1998 |
23879 Demura | 17 settembre 1998 |
23886 Toshihamane | 17 settembre 1998 |
23887 Shinsukeabe | 17 settembre 1998 |
23888 Daikinoshita | 18 settembre 1998 |
23893 Lauman | 16 settembre 1998 |
23894 Arikahiguchi | 16 settembre 1998 |
23895 Akikonakamura | 17 settembre 1998 |
23896 Tatsuaki | 17 settembre 1998 |
23897 Daikuroda | 17 settembre 1998 |
23898 Takir | 17 settembre 1998 |
23899 Kornoš | 17 settembre 1998 |
23900 Urakawa | 17 settembre 1998 |
23931 Ibuki | 21 settembre 1998 |
23938 Kurosaki | 14 ottobre 1998 |
23950 Tsusakamoto | 18 ottobre 1998 |
23955 Nishikota | 18 ottobre 1998 |
24053 Shinichiro | 12 ottobre 1999 |
24093 Tomoyamaguchi | 29 ottobre 1999 |
24157 Toshiyanagisawa | 1º novembre 1999 |
24158 Kokubo | 1º novembre 1999 |
24159 Shigetakahashi | 1º novembre 1999 |
24301 Gural | 4 dicembre 1999 |
24411 Janches | 7 gennaio 2000 |
24412 Ericpalmer | 7 gennaio 2000 |
24413 Britneyschmidt | 7 gennaio 2000 |
24441 Jopek | 27 marzo 2000 |
24455 Kaňuchová | 21 agosto 2000 |
24480 Glavin | 19 novembre 2000 |
24495 Degroff | 2 gennaio 2001 |
24503 Kero | 3 gennaio 2001 |
24532 Csabakiss | 1º febbraio 2001 |
24533 Kokhirova | 2 febbraio 2001 |
24535 Neslušan | 2 febbraio 2001 |
24976 Jurajtoth | 25 aprile 1998 |
24984 Usui | 27 maggio 1998 |
24994 Prettyman | 23 giugno 1998 |
25051 Vass | 20 agosto 1998 |
25052 Rudawska | 27 agosto 1998 |
25053 Matthewknight | 27 agosto 1998 |
25084 Jutzi | 15 settembre 1998 |
25085 Melena | 14 settembre 1998 |
25133 Douglin | 18 settembre 1998 |
25137 Seansolomon | 17 settembre 1998 |
25138 Jaumann | 17 settembre 1998 |
25139 Roatsch | 22 settembre 1998 |
25140 Schmedemann | 22 settembre 1998 |
25151 Stefanschröder | 16 settembre 1998 |
25152 Toplis | 16 settembre 1998 |
25153 Tomhockey | 16 settembre 1998 |
25154 Ayers | 16 settembre 1998 |
25155 van Belle | 16 settembre 1998 |
25156 Shkolnik | 16 settembre 1998 |
25157 Fabian | 16 settembre 1998 |
25158 Berman | 17 settembre 1998 |
25159 Michaelwest | 17 settembre 1998 |
25160 Joellama | 17 settembre 1998 |
25161 Strosahl | 17 settembre 1998 |
25162 Beckage | 17 settembre 1998 |
25163 Williammcdonald | 17 settembre 1998 |
25164 Sonomastate | 19 settembre 1998 |
25165 Leget | 19 settembre 1998 |
25166 Thompson | 19 settembre 1998 |
25225 Patrickbenson | 10 ottobre 1998 |
25226 Brasch | 10 ottobre 1998 |
25227 Genehill | 10 ottobre 1998 |
25228 Mikekitt | 10 ottobre 1998 |
25229 Karenkitt | 10 ottobre 1998 |
25230 Borgis | 11 ottobre 1998 |
25231 Naylor | 14 ottobre 1998 |
25232 Schatz | 14 ottobre 1998 |
25233 Tallman | 14 ottobre 1998 |
25234 Odell | 14 ottobre 1998 |
25250 Jonnapeterson | 17 ottobre 1998 |
25316 Comnick | 10 gennaio 1999 |
25597 Glendahill | 31 dicembre 1999 |
25742 Amandablanco | 7 gennaio 2000 |
25743 Serrato | 7 gennaio 2000 |
25745 Schimmelpenninck | 7 gennaio 2000 |
25746 Nickscoville | 7 gennaio 2000 |
25747 Nicerasmus | 7 gennaio 2000 |
25851 Browning | 11 marzo 2000 |
25867 DeMuth | 26 aprile 2000 |
25869 Jacoby | 1º maggio 2000 |
25905 Clerico | 31 dicembre 2000 |
25906 Morrell | 27 dicembre 2000 |
25913 Jamesgreen | 2 febbraio 2001 |
25914 Bair | 2 febbraio 2001 |
25915 Charlesmcguire | 2 febbraio 2001 |
25937 Malysz | 19 febbraio 2001 |
25940 Mikeschottland | 2 marzo 2001 |
25941 Susanahearn | 2 marzo 2001 |
25942 Walborn | 2 marzo 2001 |
25943 Billahearn | 2 marzo 2001 |
25944 Charlesross | 2 marzo 2001 |
25945 Moreadalleore | 2 marzo 2001 |
25951 Pamross | 15 marzo 2001 |
25954 Trantow | 19 marzo 2001 |
25955 Radway | 19 marzo 2001 |
25956 Spanierbeckage | 19 marzo 2001 |
25957 Davidconnell | 19 marzo 2001 |
25958 Battams | 19 marzo 2001 |
25959 Gingergiovale | 19 marzo 2001 |
25960 Timheckman | 19 marzo 2001 |
25961 Conti | 21 marzo 2001 |
26003 Amundson | 18 marzo 2001 |
26011 Cornelius | 21 marzo 2001 |
26012 Sanborn | 24 marzo 2001 |
26252 Chase | 27 agosto 1998 |
26261 Tinafreeman | 14 settembre 1998 |
26282 Noahbrosch | 16 settembre 1998 |
26283 Oswalt | 17 settembre 1998 |
26284 Johnspahn | 17 settembre 1998 |
26285 Lindaspahn | 17 settembre 1998 |
26312 Ciardi | 14 ottobre 1998 |
26313 Lorilombardi | 14 ottobre 1998 |
26382 Charlieduke | 8 giugno 1999 |
26435 Juliebrisset | 13 dicembre 1999 |
26438 Durling | 30 dicembre 1999 |
26485 Edwinpost | 4 gennaio 2000 |
26488 Beiser | 7 gennaio 2000 |
26587 Arthurstorbo | 11 marzo 2000 |
26588 Sharonstorbo | 11 marzo 2000 |
26604 Ensign | 27 marzo 2000 |
26605 Hanley | 27 marzo 2000 |
26636 Ericabroman | 24 aprile 2000 |
26652 Klinglesmith | 20 agosto 2000 |
26654 Ericjohnson | 5 settembre 2000 |
26678 Garner | 15 marzo 2001 |
26683 Jamesmccarthy | 21 marzo 2001 |
26693 Katharinecorbin | 21 marzo 2001 |
26698 Maryschroeder | 31 marzo 2001 |
26702 Naber | 23 marzo 2001 |
26703 Price | 23 marzo 2001 |
26712 Stewart | 20 marzo 2001 |
26745 Szeglin | 17 aprile 2001 |
26748 Targovnik | 23 aprile 2001 |
27023 Juuliamoreau | 20 agosto 1998 |
27032 Veazey | 15 settembre 1998 |
27050 Beresheet | 17 settembre 1998 |
27054 Williamgoddard | 18 settembre 1998 |
27061 Wong | 16 settembre 1998 |
27062 Brookeminer | 17 settembre 1998 |
27063 Richardmontano | 17 settembre 1998 |
27082 Donaldson-Hanna | 10 ottobre 1998 |
27083 Alethialittle | 11 ottobre 1998 |
27084 Heidilarson | 14 ottobre 1998 |
27096 Jelenalane | 18 ottobre 1998 |
27158 Benedetti-Rossi | 27 dicembre 1998 |
27169 Annelabruzzo | 14 gennaio 1999 |
27172 Brucekosaveach | 15 gennaio 1999 |
27217 Mattieharrington | 14 febbraio 1999 |
27224 Telus | 10 aprile 1999 |
27227 McAdam | 7 aprile 1999 |
27240 Robhall | 12 ottobre 1999 |
27248 Schristensen | 12 novembre 1999 |
27265 Toddgonzales | 4 dicembre 1999 |
27311 Shannongonzales | 5 gennaio 2000 |
27312 Sconantgilbert | 6 gennaio 2000 |
27399 Gehring | 11 marzo 2000 |
27400 Mikewong | 11 marzo 2000 |
27407 Haodo | 11 marzo 2000 |
27408 Kellyferguson | 11 marzo 2000 |
27409 Addiedove | 11 marzo 2000 |
27420 Shontobegay | 12 marzo 2000 |
27431 Jimcole | 27 marzo 2000 |
27432 Kevinconley | 27 marzo 2000 |
27503 Dankof | 4 aprile 2000 |
27504 Denune | 7 aprile 2000 |
27505 Catieblazek | 7 aprile 2000 |
27506 Glassmeier | 7 aprile 2000 |
27507 Travisbrown | 7 aprile 2000 |
27508 Johncompton | 7 aprile 2000 |
27509 Burcher | 7 aprile 2000 |
27510 Lisaactor | 7 aprile 2000 |
27511 Emiliedunham | 6 aprile 2000 |
27513 Mishapipe | 4 aprile 2000 |
27520 Rounds | 24 aprile 2000 |
27521 Josschindler | 24 aprile 2000 |
27524 Clousing | 25 aprile 2000 |
27529 Rhiannonmayne | 26 aprile 2000 |
27530 Daveshuck | 26 aprile 2000 |
27531 Sweaton | 26 aprile 2000 |
27532 Buchwald-Wright | 26 aprile 2000 |
27533 Johnbrucato | 26 aprile 2000 |
27537 Dianaweintraub | 30 aprile 2000 |
27539 Elmoutamid | 27 aprile 2000 |
27540 Kevinwhite | 27 aprile 2000 |
27562 Josephmarcus | 27 maggio 2000 |
27563 Staceychristen | 25 maggio 2000 |
27590 Koarimatsu | 30 dicembre 2000 |
27604 Affeldt | 19 marzo 2001 |
28051 Bruzzone | 25 aprile 1998 |
28057 Hollars | 24 giugno 1998 |
28077 Hard | 27 agosto 1998 |
28108 Sydneybarnes | 17 settembre 1998 |
28117 Mort | 17 settembre 1998 |
28141 ten Brummelaar | 2 ottobre 1998 |
28148 Fuentes | 14 ottobre 1998 |
28235 Kasparvonbraun | 7 gennaio 1999 |
28245 Cruise | 14 gennaio 1999 |
28331 Dianebérard | 14 febbraio 1999 |
28342 Haverhals | 19 marzo 1999 |
28343 Florcalandra | 20 marzo 1999 |
28344 Tallsalt | 22 marzo 1999 |
28345 Akivabarnun | 22 marzo 1999 |
28364 Bruceelmegreen | 7 aprile 1999 |
28408 van Baalen | 2 ottobre 1999 |
28594 Ronaldballouz | 11 marzo 2000 |
28609 Tsirvoulis | 12 marzo 2000 |
28620 Anicia | 27 marzo 2000 |
28621 Marcfries | 27 marzo 2000 |
28622 Gabadirwe | 27 marzo 2000 |
28623 Olivermoses | 27 marzo 2000 |
28646 Alemran | 26 marzo 2000 |
28743 Schuitemaker | 7 aprile 2000 |
28744 Annikagustafsson | 7 aprile 2000 |
28751 Eggl | 4 aprile 2000 |
28769 Elisabethadams | 24 aprile 2000 |
28772 Bonamico | 25 aprile 2000 |
28788 Hayes-Gehrke | 24 aprile 2000 |
28791 Edithsykeslowell | 25 aprile 2000 |
28792 Davidlowell | 25 aprile 2000 |
28793 Donaldpaul | 25 aprile 2000 |
28794 Crowley | 26 aprile 2000 |
(28795) 2000 HO64 | 26 aprile 2000 |
28796 Ragozzine | 26 aprile 2000 |
28798 Audreymartin | 25 aprile 2000 |
28799 Christopherford | 25 aprile 2000 |
28803 Roe | 28 aprile 2000 |
28805 Föhring | 30 aprile 2000 |
28809 Pierrebeck | 6 giugno 2000 |
28864 Franciscocordova | 1 maggio 2000 |
28883 Kouveliotou | 24 maggio 2000 |
28884 Youngjunchoi | 27 maggio 2000 |
28886 Ericajawin | 24 maggio 2000 |
28887 Sabina | 24 maggio 2000 |
28888 Agrusa | 25 maggio 2000 |
28889 Turrentine | 26 maggio 2000 |
28890 Gabaldon | 27 maggio 2000 |
28911 Mishacollins | 5 luglio 2000 |
28912 Sonahosseini | 4 luglio 2000 |
28932 Izidoro | 5 settembre 2000 |
28964 Ashokverma | 23 marzo 2001 |
28969 Youngminjeongahn | 25 aprile 2001 |
28975 Galinborisov | 22 maggio 2001 |
28987 Assafin | 28 giugno 2001 |
28989 Lenaadams | 16 giugno 2001 |
28990 Ariheinze | 20 giugno 2001 |
28992 Timbrothers | 27 giugno 2001 |
28994 Helenabates | 17 luglio 2001 |
29605 Joshuacolwell | 27 agosto 1998 |
29628 Fedorets | 10 ottobre 1998 |
29632 Yaejikim | 19 ottobre 1998 |
29827 Chrisbennett | 18 febbraio 1999 |
29839 Russhoward | 19 marzo 1999 |
29873 Bertachini | 10 aprile 1999 |
29895 Sarafaggi | 11 aprile 1999 |
29897 Kossen | 7 aprile 1999 |
29975 Racheledelstein | 8 giugno 1999 |
30080 Walterworman | 11 marzo 2000 |
30087 Georgeputnam | 11 marzo 2000 |
30088 Deprá | 11 marzo 2000 |
30089 Terikelley | 11 marzo 2000 |
30090 Grossano | 11 marzo 2000 |
30091 Stephenbrown | 11 marzo 2000 |
30092 Menke | 11 marzo 2000 |
30093 McClanahan | 11 marzo 2000 |
30112 Weistrop | 27 marzo 2000 |
30113 Kylerkuehn | 27 marzo 2000 |
30114 Mooney | 27 marzo 2000 |
30137 Sherryshaffer | 27 marzo 2000 |
30228 Hushoucun | 7 aprile 2000 |
30230 Ralucarufu | 7 aprile 2000 |
30231 Patorojo | 7 aprile 2000 |
30234 Dudziński | 4 aprile 2000 |
30281 Horstman | 24 aprile 2000 |
30282 Jamessmith | 24 aprile 2000 |
30283 Shirleysmith | 24 aprile 2000 |
30304 Denisvida | 27 aprile 2000 |
30379 Molaro | 2 maggio 2000 |
30437 Michtchenko | 5 giugno 2000 |
30524 Mandushev | 16 giugno 2001 |
