Madrid Open 2016 - Singolare femminile
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Madrid Open 2016 Singolare femminile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitrice | Simona Halep | ||||||||||||||||
Finalista | Dominika Cibulková | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-2, 6-4 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare femminile del Madrid Open 2016 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2016.
Petra Kvitová era la detentrice del titolo, ma è stata battuta al terzo turno da Dar'ja Gavrilova.
In finale Simona Halep ha sconfitto Dominika Cibulková con il punteggio di 6-2, 6-4.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Agnieszka Radwańska (primo turno)
- Angelique Kerber (primo turno)
- Garbiñe Muguruza (secondo turno)
- Viktoryja Azaranka (terzo turno, ritirata)
- Petra Kvitová (terzo turno)
- Simona Halep (campionessa)
- Roberta Vinci (primo turno)
- Carla Suárez Navarro (terzo turno)
- Svetlana Kuznecova (primo turno)
- Timea Bacsinszky (terzo turno)
- Lucie Šafářová (secondo turno, ritirata)
- Elina Svitolina (secondo turno)
- Karolína Plíšková (secondo turno)
- Ana Ivanović (secondo turno)
- Sara Errani (primo turno)
- Sloane Stephens (secondo turno)
Wildcard
[modifica | modifica wikitesto]- Lara Arruabarrena (primo turno)
- Paula Badosa Gibert (primo turno, ritirata)
- Sorana Cîrstea (quarti di finale)
- Lourdes Domínguez Lino (primo turno)
- Sara Sorribes Tormo (primo turno)
Qualificate
[modifica | modifica wikitesto]- Louisa Chirico (semifinale)
- Mirjana Lučić-Baroni (secondo turno)
- Patricia Maria Tig (quarti di finale)
- Mónica Puig (primo turno)
- Alison Riske (primo turno)
- Laura Siegemund (terzo turno)
- Kateřina Siniaková (primo turno)
- Elena Vesnina (secondo turno)
Lucky loser
[modifica | modifica wikitesto]- Heather Watson (primo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Parte finale
[modifica | modifica wikitesto]Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
Dominika Cibulková | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Sorana Cîrstea | 6 | 3 | 3 | Dominika Cibulková | 6 | 6 | |||||||||||||
Q | Louisa Chirico | 7 | 6 | Q | Louisa Chirico | 1 | 1 | |||||||||||||
Dar'ja Gavrilova | 6(1) | 2 | Dominika Cibulková | 2 | 4 | |||||||||||||||
6 | Simona Halep | 6 | 0 | 6 | 6 | Simona Halep | 6 | 6 | ||||||||||||
Irina-Camelia Begu | 3 | 6 | 1 | 6 | Simona Halep | 6 | 6 | |||||||||||||
Samantha Stosur | 6 | 6 | Samantha Stosur | 2 | 0 | |||||||||||||||
Q | Patricia Maria Tig | 3 | 4 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A Radwańska | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
D Cibulková | 6 | 63 | 6 | D Cibulková | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
C Garcia | 6 | 2 | C Garcia | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
J Konta | 4 | 1 | r | D Cibulková | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
L Curenko | 2 | 1 | A Pavljučenkova | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
A Pavljučenkova | 6 | 6 | A Pavljučenkova | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||
C Giorgi | 7 | 7 | C Giorgi | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | S Errani | 5 | 5 | D Cibulková | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | S Kuznecova | 0 | 6 | 3 | WC | S Cîrstea | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | L Siegemund | 6 | 3 | 6 | Q | L Siegemund | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K Mladenovic | 2 | 3 | Q | M Lučić-Baroni | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M Lučić-Baroni | 6 | 6 | Q | L Siegemund | 4 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||
J Janković | 4 | 3 | WC | S Cîrstea | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | S Cîrstea | 6 | 6 | WC | S Cîrstea | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
D Kovinić | 6 | 6 | D Kovinić | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | R Vinci | 4 | 2 |
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | V Azaranka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PR | L Robson | 4 | 2 | 4 | V Azaranka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A Cornet | 2 | 6 | 2 | A Cornet | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | P Badosa | 6 | 2 | 2r | 4 | V Azaranka | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Q | L Chirico | 7 | 6 | Q | L Chirico | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M Niculescu | 5 | 1 | Q | L Chirico | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | K Siniaková | 3 | 6 | 4 | 14 | A Ivanović | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
14 | A Ivanović | 6 | 3 | 6 | Q | L Chirico | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
12 | E Svitolina | 4 | 6 | 6 | D Gavrilova | 6(1) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Y Wickmayer | 6 | 3 | 4 | 12 | E Svitolina | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
D Gavrilova | 7 | 6 | D Gavrilova | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
LL | H Watson | 5 | 4 | D Gavrilova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | E Vesnina | 7 | 6 | 5 | P Kvitová | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
J Ostapenko | 5 | 0 | Q | E Vesnina | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | L Arruabarrena | 3 | 2 | 5 | P Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | P Kvitová | 6 | 6 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 3
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | S Halep | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Doi | 0 | 3 | 6 | S Halep | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
K Knapp | 4 | 6 | 6 | K Knapp | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
M Gasparjan | 6 | 3 | 2 | 6 | S Halep | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A Beck | 3 | 4 | 10 | T Bacsinszky | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
E Makarova | 6 | 6 | E Makarova | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
A Petković | 4 | 6 | 3 | 10 | T Bacsinszky | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
10 | T Bacsinszky | 6 | 2 | 6 | 6 | S Halep | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | K Plíšková | 6 | 6 | I-C Begu | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | L Domínguez Lino | 2 | 1 | 13 | K Plíšková | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
A-l Friedsam | 0 | 4 | C McHale | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
C McHale | 6 | 6 | C McHale | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
I-C Begu | 6 | 3 | 6 | I-C Begu | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
E Bouchard | 4 | 6 | 4 | I-C Begu | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
AK Schmiedlová | 2 | 5 | 3 | G Muguruza | 7 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | G Muguruza | 6 | 7 |
Sezione 4
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | C Suárez Navarro | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
T Babos | 6 | 2 | 3 | 8 | C Suárez Navarro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S Lisicki | 6 | 6 | S Lisicki | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | M Puig | 1 | 3 | 8 | C Suárez Navarro | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | S Sorribes Tormo | 1 | 3 | S Stosur | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S Stosur | 6 | 6 | S Stosur | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||
C Vandeweghe | 64 | 1 | 11 | L Šafářová | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | L Šafářová | 7 | 6 | S Stosur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | S Stephens | 3 | 6 | 6 | Q | PM Tig | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
T Pereira | 6 | 3 | 2 | 16 | S Stephens | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
D Kasatkina | 3 | 6 | 2 | Q | PM Tig | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | PM Tig | 6 | 4 | 6 | Q | PM Tig | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A Riske | 6 | 3 | 4 | M Keys | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
M Keys | 1 | 6 | 6 | M Keys | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
B Strýcová | 6 | 6 | B Strýcová | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | A Kerber | 4 | 2 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone principale (PDF), su wtatennis.com.