Meidericher Spielverein Duisburg 2013-2014 (femminile)
FCR 2001 Duisburg MSV Duisburg | |
---|---|
Stagione 2013-2014 | |
Sport | calcio |
Squadra | MSV Duisburg |
Allenatore | Sven Kahlert |
All. in seconda | Annemieke Kiesel |
Presidente | Ulrich Meier |
Frauen-Bundesliga | 10º |
DFB-Pokal | Ottavi di finale |
Maggiori presenze | Campionato: Oster, Weichelt (22) Totale: Weichelt (24) |
Miglior marcatore | Campionato: Nati (11) Totale: Nati (11) |
Stadio | PCC-Stadion |
Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Fußballclub Rumeln 2001 Duisburg e il Meidericher Spielverein Duisburg che gli subentrò nelle competizioni ufficiali della stagione 2013-2014.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Divise e sponsor
[modifica | modifica wikitesto]FCR 2001 Duisburg
[modifica | modifica wikitesto]Lo sponsor principale era l'istituto di credito Sparkasse Duisburg, mentre lo sponsor tecnico, fornitore delle tenute, era Hummel.
MSV Duisburg
[modifica | modifica wikitesto]La scelta cromatica delle maglie era la stessa dell'MSV Duisburg maschile. Il main sponsor continuava ad essere Sparkasse Duisburg, mentre lo sponsor tecnico, fornitore delle tenute di gioco, era Nike.
Organigramma societario
[modifica | modifica wikitesto]Staff tecnico come da sito ufficiale.[1]
Area tecnica
- Allenatore: Sven Kahlert
- Allenatore in seconda: Annemieke Kiesel
- Allenatore dei portieri: Andreas Kontra
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]Rosa, ruoli e numeri di maglia come da sito ufficiale, aggiornati all'8 novembre 2013, integrati dal sito della Federcalcio tedesca (DFB)[2].
|
|
Calciomercato
[modifica | modifica wikitesto]Sessione estiva
[modifica | modifica wikitesto]Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
P | Stina Borg | Brøndby | definitivo |
D | Carole Costa | SGS Essen | definitivo |
C | Laura Luís | Marítimo | definitivo |
A | Sofia Inguanta | Bad Neuenahr | definitivo |
A | Lucie Voňková | Sparta Praga | definitivo |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
C | Nina Windmüller | Colonia | definitivo |
A | Mandy Islacker | Cloppenburg | definitivo |
Sessione invernale
[modifica | modifica wikitesto]Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
C | Patrycja Pożerska | Hohen Neuendorf | definitivo |
A | Kristina Šundov | Telstar | definitivo |
A | Agata Tarczyńska | Hohen Neuendorf | definitivo |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
C | Gülhiye Cengiz | svincolata | |
C | Jackie Groenen | Chelsea | definitivo |
A | Lieke Martens | Kopparbergs/Göteborg | definitivo |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Frauen-Bundesliga
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]Leverkusen 8 settembre 2013, ore 14:00 CEST 1ª giornata | Bayer Leverkusen | 3 – 0 referto | 2001 Duisburg | Ulrich-Haberland-Stadion (334 spett.)
| ||||||
|
Duisburg 15 settembre 2013, ore 14:00 CEST 2ª giornata | 2001 Duisburg | 4 – 1 referto | Hoffenheim | PCC-Stadion (545 spett.)
| ||||||
|
Potsdam 3 ottobre 2013, ore 13:00 CEST 3ª giornata | Turbine Potsdam | 2 – 1 referto | 2001 Duisburg | Karl-Liebknecht-Stadion (2 920 spett.)
| ||||||
|
Duisburg 6 ottobre 2013, ore 14:00 CEST 4ª giornata | 2001 Duisburg | 0 – 4 referto | Wolfsburg | PCC-Stadion
| ||||||
|
Friburgo in Brisgovia 13 ottobre 2013, ore 14:00 CEST 5ª giornata | Friburgo | 1 – 0 referto | 2001 Duisburg | Möslestadion (420 spett.)
| ||||||
|
Duisburg 20 ottobre 2013, ore 14:00 CEST 6ª giornata | 2001 Duisburg | 0 – 3 referto | SGS Essen | PCC-Stadion (602 spett.)
| ||||||
|
Cloppenburg 3 novembre 2013, ore 14:00 CET 7ª giornata | Cloppenburg | 2 – 2 referto | 2001 Duisburg | Arena Oldenburger Münsterland (954 spett.)
| ||||||
|
Duisburg 10 novembre 2013, ore 14:00 CEST 8ª giornata | 2001 Duisburg | 0 – 5 referto | 1. FFC Francoforte | Duisburg (598 spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 30 novembre 2013, ore 13:00 CET 9ª giornata | Bayern Monaco | 0 – 1 referto | 2001 Duisburg | Stadion an der Grünwalder Straße (520 spett.)
| ||||||
|
Duisburg 8 dicembre 2013, ore 14:00 CET 10ª giornata | 2001 Duisburg | 3 – 0 referto | Jena | PCC-Stadion (415 spett.)
| ||||||
|
Sindelfingen 23 febbraio 2014, ore 14:00 CET 11ª giornata | Sindelfingen | 0 – 3 referto | MSV Duisburg | Unterrieden Kunstrasenplatz (200 spett.)
| ||||||
|
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]Duisburg 16 febbraio 2014, ore 14:00 CET 12ª giornata | MSV Duisburg | 2 – 1 referto | Bayer Leverkusen | PCC-Stadion (1 302 spett.)
| ||||||
|
Sinsheim 16 marzo 2014, ore 11:00 CET 13ª giornata | Hoffenheim | 1 – 1 referto | MSV Duisburg | Dietmar-Hopp-Stadion (650 spett.)
| ||||||
|
Duisburg 19 marzo 2014, ore 15:30 CET 14ª giornata | MSV Duisburg | 0 – 4 referto | Turbine Potsdam | PCC-Stadion (415 spett.)
| ||||||
|
Wolfsburg 13 aprile 2014, ore 14:00 CEST 15ª giornata | Wolfsburg | 6 – 0 referto | MSV Duisburg | VfL-Stadion am Elsterweg (972 spett.)
| ||||||
|
Duisburg 19 aprile 2014, ore 14:00 CEST 16ª giornata | MSV Duisburg | 1 – 1 referto | Friburgo | PCC-Stadion (388 spett.)
| ||||||
|
Essen 27 aprile 2014, ore 14:00 CEST 17ª giornata | SGS Essen | 2 – 0 referto | MSV Duisburg | Stadion Essen (832 spett.)
| ||||||
|
Duisburg 4 maggio 2014, ore 14:00 CEST 18ª giornata | MSV Duisburg | 1 – 3 referto | Cloppenburg | PCC-Stadion (458 spett.)
| ||||||
|
Francoforte sul Meno 11 maggio 2014, ore 11:00 CEST 19ª giornata | 1. FFC Francoforte | 4 – 0 referto | MSV Duisburg | Stadion am Brentanobad (1 540 spett.)
| ||||||
|
Duisburg 24 maggio 2014, ore 14:30 CEST 20ª giornata | MSV Duisburg | 0 – 1 referto | Bayern Monaco | PCC-Stadion (512 spett.)
| ||||||
|
Jena 1º giugno 2014, ore 14:00 CEST 21ª giornata | Jena | 1 – 1 referto | MSV Duisburg | Ernst-Abbe-Sportfeld (2 703 spett.)
| ||||||
|
Duisburg 8 giugno 2014, ore 14:00 CEST 22ª giornata | MSV Duisburg | 7 – 0 referto | Sindelfingen | PCC-Stadion (1 222 spett.)
| ||||||
|
DFB-Pokal der Frauen
[modifica | modifica wikitesto]Duisburg 28 settembre 2013, ore 13:00 CEST 2º turno | 2001 Duisburg | 6 – 0 referto | Hohen Neuendorf | PCC-Stadion (212 spett.)
| ||||||
|
Willstätt 17 novembre 2013, ore 11:00 CET Ottavi di finale | Sand | 6 – 0 referto | 2001 Duisburg | ORSAY-Stadion (850 spett.)
| ||||||
|
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
Frauen-Bundesliga | 17 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 23 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 27 | 45 | -18 |
DFB-Pokal der Frauen | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Totale | - | 12 | 5 | 1 | 6 | 24 | 23 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 28 | 24 | 7 | 4 | 13 | 33 | 51 | -18 |
Andamento in campionato
[modifica | modifica wikitesto]Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C |
Risultato | P | V | P | P | P | P | N | P | V | V | V | V | N | P | P | N | P | P | P | P | N | V |
Posizione | 12 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche delle giocatrici
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore | Frauen-Bundesliga | DFB-Pokal der Frauen | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Cengiz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C. Costa | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
J. Debitzki | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
J. Groenen | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
E. Hauer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A. Hellfeier | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
M. Himmighofen | 20 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 6 | 1 |
G. Kalkan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M. Kämper | 11 | -30 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | 12 | -36 | 0 | 0 |
C. Kirstein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
L. Martens | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 |
B. Müller | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 |
S. Nati | 18 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 1 | 0 |
L. Neboli | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 |
J. Oster | 22 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 1 | 0 |
S.L. Petersen | 11 | -15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | -15 | 0 | 0 |
P. Pożerska | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 |
L. Ramos | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 |
I. Schenk | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 |
S. Schmitz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S. Shibata | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D. Silva | 21 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 |
D. Streng | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
K. Šundov | 10 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 10 | 2 | 0 | 0 |
A. Tarczyńska | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 |
L. Voňková | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 |
V. Wahlen | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 2 | 0 |
S. Weichelt | 22 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (DE) Die aktuelle Mannschaft in der Saison 2013/2014, su msv-duisburg.de. URL consultato il 21 febbraio 2023 (archiviato dall'url originale il 1º marzo 2014).
- ^ (DE) MSV Duisburg, FLYERALARM Frauen-Bundesliga 2013/14, su datencenter.dfb.de. URL consultato il 21 febbraio 2023.
- ^ a b c Ceduta nel corso della stagione.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- MSV Duisburg [Femminile] » Calendario & risultati 2013/2014, su smr.worldfootball.net. URL consultato il 21 febbraio 2023.