Moon Chang-jin
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Moon Chang-jin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Corea del Sud | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 170 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 63 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | PSS Sleman | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 25 ottobre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moon Chang-jin[1] ((문창진?, 文昶辰?); 12 luglio 1993) è un calciatore sudcoreano, centrocampista del PSS Sleman.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Ha sempre giocato in Corea del Sud, nel Pohang Steelers, con cui ha esordito in campionato il 14 giugno 2012 in trasferta contro l'Incheon Utd, sfida terminata 1-1, subentrando al 79' a Lee Myung-Joo.[2] L'esordio in AFC Champions League arriva invece il 13 marzo 2013 nella trasferta in Uzbekistan contro il Bunyodkor, valida per il girone G, terminata 2-2, nella quale entra al 72' al posto di Lee Kwang-Hoon.[3]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha fatto parte delle Nazionali Under-19, Under-22 e Under-23 sudcoreane.
Viene convocato per le Olimpiadi 2016 in Brasile.[4]
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]- Pohang Steelers: 2012, 2013
- Pohang Steelers: 2013
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Nell'onomastica coreana il cognome precede il nome. "Moon" è il cognome.
- ^ Incheon United-Pohang Steelers, su transfermarkt.it, 14 giugno 2012. URL consultato il 29 giugno 2016.
- ^ Bunyodkor-Pohang Steelers, su transfermarkt.it, 13 marzo 2013. URL consultato il 29 giugno 2016.
- ^ (KO) '석현준 합류' 신태용호, 리우올림픽 18명 최종명단 확정, su kfa.or.kr, 27 giugno 2016. URL consultato il 27 giugno 2016 (archiviato dall'url originale il 12 giugno 2018).
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Moon Chang-jin, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Moon Chang-jin, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (EN) Moon Chang-jin, su Olympedia.
- (EN) Moon Chang-jin, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).