Open di Francia 2017 - Doppio femminile
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Open di Francia 2017 Doppio femminile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincitrici | Bethanie Mattek-Sands Lucie Šafářová | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finaliste | Ashleigh Barty Casey Dellacqua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punteggio | 6–2, 6–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caroline Garcia e Kristina Mladenovic erano le campionesse in carica, ma Garcia ha deciso di non prendere parte all'edizione 2017, mentre Mladenovic ha giocato in coppia con Svetlana Kuznetsova, ma hanno perso al terzo turno contro Bethanie Mattek-Sands e Lucie Šafářová.
Queste ultime, in finale, hanno battuto Ashleigh Barty e Casey Dellacqua per un punteggio di 6–2, 6–1.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- 1. Bethanie Mattek-Sands / Lucie Šafářová (campionesse)
- 2. Ekaterina Makarova / Elena Vesnina (quarti di finale)
- 3. Chan Yung-jan / Martina Hingis (semifinale)
- 4. Sania Mirza / Yaroslava Shvedova (primo turno)
- 5. Tímea Babos / Andrea Hlaváčková (secondo turno)
- 6. Lucie Hradecká / Kateřina Siniaková (semifinale)
- 7.
Julia Görges/Barbora Strýcová(ritirate) - 8. Abigail Spears / Katarina Srebotnik (secondo turno)
- 9. Gabriela Dabrowski / Xu Yifan (terzo turno)
- 10. Raquel Atawo / Jeļena Ostapenko (primo turno)
- 11. Anna-Lena Grönefeld / Květa Peschke (primo turno)
- 12. Chan Hao-ching / Barbora Krejčíková (terzo turno)
- 13. Kiki Bertens / Johanna Larsson (terzo turno)
- 14. Svetlana Kuznetsova / Kristina Mladenovic (terzo turno)
- 15. Andreja Klepač / María José Martínez Sánchez (terzo turno)
- 16.
Christina McHale/Monica Niculescu(ritirate) - 17. Darija Jurak / Anastasia Rodionova (secondo turno)
- 18. Eri Hozumi / Miyu Katō (secondo turno)
Wildcard
[modifica | modifica wikitesto]- 1. Audrey Albié / Harmony Tan (primo turno)
- 2. Tessah Andrianjafitrimo / Amandine Hesse (primo turno)
- 3. Manon Arcangioli / Alizé Lim (primo turno)
- 4. Fiona Ferro / Margot Yerolymos (primo turno)
- 5. Myrtille Georges / Chloé Paquet (secondo turno)
- 6. Giulia Morlet / Diane Parry (primo turno)
- 7. Marine Partaud / Virginie Razzano (primo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Parte finale
[modifica | modifica wikitesto]Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
1 | Bethanie Mattek-Sands Lucie Šafářová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Kirsten Flipkens Francesca Schiavone | 2 | 4 | 1 | Bethanie Mattek-Sands Lucie Šafářová | 6 | 6 | ||||||||||||||
3 | Chan Yung-jan Martina Hingis | 6 | 6 | 3 | Chan Yung-jan Martina Hingis | 4 | 2 | |||||||||||||
Raluca Olaru Olga Savchuk | 2 | 1 | 1 | Bethanie Mattek-Sands Lucie Šafářová | 6 | 6 | ||||||||||||||
Irina-Camelia Begu Zheng Saisai | 3 | 4 | Ashleigh Barty Casey Dellacqua | 2 | 1 | |||||||||||||||
Ashleigh Barty Casey Dellacqua | 6 | 6 | Ashleigh Barty Casey Dellacqua | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||
6 | Lucie Hradecká Kateřina Siniaková | 6 | 6 | 6 | Lucie Hradecká Kateřina Siniaková | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||
2 | Ekaterina Makarova Elena Vesnina | 1 | 4 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | B Mattek-Sands L Šafářová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Cornet E Mertens | 1 | 2 | 1 | B Mattek-Sands L Šafářová | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Alt | N Dzalamidze V Kudermetova | 2 | 4 | PR | A Krunić A Tomljanović | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
PR | A Krunić A Tomljanović | 6 | 6 | 1 | B Mattek-Sands L Šafářová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Čepelová S-w Hsieh | 6 | 6 | 14 | S Kuznetsova K Mladenovic | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Alt | K Nara R Ozaki | 2 | 3 | J Čepelová S-w Hsieh | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
S Rogers H Watson | 5 | 6 | 2 | 14 | S Kuznetsova K Mladenovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
14 | S Kuznetsova K Mladenovic | 7 | 4 | 6 | 1 | B Mattek-Sands L Šafářová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | A-L Grönefeld K Peschke | 6 | 5 | 4 | K Flipkens F Schiavone | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | M Georges C Paquet | 1 | 7 | 6 | WC | M Georges C Paquet | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Y Putintseva N Vikhlyantseva | 3 | 0 | K Flipkens F Schiavone | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K Flipkens F Schiavone | 6 | 6 | K Flipkens F Schiavone | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
N Hibino A Rosolska | 0 | 7 | 7 | N Hibino A Rosolska | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
J Janković C Vandeweghe | 6 | 63 | 610 | N Hibino A Rosolska | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Barthel C Witthöft | 2 | 6 | 4 | 17 | D Jurak An Rodionova | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
17 | D Jurak An Rodionova | 6 | 2 | 6 |
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
3 | Y-j Chan M Hingis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N Broady M Sanchez | 0 | 3 | 3 | Y-j Chan M Hingis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
K Bondarenko L Tsurenko | 7 | 2 | 3 | V Golubic Kr Plíšková | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
V Golubic Kr Plíšková | 5 | 6 | 6 | 3 | Y-j Chan M Hingis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | A Albié H Tan | 2 | 2 | 13 | K Bertens J Larsson | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
P Parmentier Y Wickmayer | 6 | 6 | P Parmentier Y Wickmayer | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
WC | G Morlet D Parry | 1 | 1 | 13 | K Bertens J Larsson | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
13 | K Bertens J Larsson | 6 | 6 | 3 | Y-j Chan M Hingis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
9 | G Dabrowski Y Xu | 6 | 6 | R Olaru O Savchuk | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
S Stosur S Zhang | 2 | 3 | 9 | G Dabrowski Y Xu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
O Kalashnikova İ Soylu | 5 | 6 | 2 | Alt | M Brengle A Smith | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Alt | M Brengle A Smith | 7 | 3 | 6 | 9 | G Dabrowski Y Xu | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
R Olaru O Savchuk | 7 | 7 | R Olaru O Savchuk | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Minella A Sevastova | 5 | 5 | R Olaru O Savchuk | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | T Andrianjafitrimo A Hesse | 3 | 0 | 5 | T Babos A Hlaváčková | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
5 | T Babos A Hlaváčková | 6 | 6 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 3
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
8 | A Spears K Srebotnik | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
L Arruabarrena A Parra Santonja | 4 | 6 | 4 | 8 | A Spears K Srebotnik | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
X Knoll N Stojanović | 3 | 66 | I-C Begu S Zheng | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
I-C Begu S Zheng | 6 | 7 | I-C Begu S Zheng | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
V Lepchenko E Rodina | 1 | 5 | Y Duan S Peng | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Y Duan S Peng | 6 | 7 | Y Duan S Peng | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D Kasatkina I Chromačëva | 6 | 3 | 6 | D Kasatkina I Chromačëva | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
10 | R Atawo J Ostapenko | 0 | 6 | 4 | I-C Begu S Zheng | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
18 | E Hozumi M Kato | 7 | 6 | A Barty C Dellacqua | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A Muhammad T Townsend | 5 | 3 | 18 | E Hozumi M Kato | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
WC | M Partaud V Razzano | 0 | 2 | A Barty C Dellacqua | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A Barty C Dellacqua | 6 | 6 | A Barty C Dellacqua | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M Lučić-Baroni A Petkovic | 6 | 3 | 6 | D Gavrilova A Pavlyuchenkova | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||
M Irigoyen D Schuurs | 3 | 6 | 4 | M Lučić-Baroni A Petkovic | 6 | 0 | r | ||||||||||||||||||||
D Gavrilova A Pavlyuchenkova | 7 | 1 | 6 | D Gavrilova A Pavlyuchenkova | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
4 | S Mirza Y Shvedova | 65 | 6 | 2 |
Sezione 4
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
6 | L Hradecká K Siniaková | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
L Davis N Melichar | 5 | 6 | 62 | 6 | L Hradecká K Siniaková | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
L Kičenok N Kičenok | 7 | 2 | 64 | A Konjuh M Linette | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
A Konjuh M Linette | 67 | 6 | 7 | 6 | L Hradecká K Siniaková | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
C-j Chuang M Doi | 1 | r | 12 | H-c Chan B Krejčíková | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
C Liang Q Wang | 2 | C Liang Q Wang | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
A Beck R Voráčová | 1 | 1 | 12 | H-c Chan B Krejčíková | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | H-c Chan B Krejčíková | 6 | 6 | 6 | L Hradecká K Siniaková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
15 | A Klepač MJ Martínez Sánchez | 62 | 6 | 4 | 2 | E Makarova E Vesnina | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
S Cîrstea D Vekić | 7 | 2 | 1r | 15 | A Klepač MJ Martínez Sánchez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | M Arcangioli A Lim | 2 | 1 | J Brady A Riske | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
J Brady A Riske | 6 | 6 | 15 | A Klepač MJ Martínez Sánchez | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
S Aoyama Z Yang | 66 | 4 | 2 | E Makarova E Vesnina | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Kudryavtseva A Panova | 7 | 6 | A Kudryavtseva A Panova | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | F Ferro M Yerolymos | 2 | 3 | 2 | E Makarova E Vesnina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | E Makarova E Vesnina | 6 | 6 |