Pac-12 Conference 2021 (pallavolo)
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Pac-12 Conference 2021 | |
---|---|
Competizione | Pac-12 Conference |
Sport | Pallavolo |
Edizione | 36ª |
Organizzatore | NCAA |
Date | dal 28 agosto 2021 al 28 novembre 2021 |
Luogo | Stati Uniti |
Partecipanti | 12 |
Risultati | |
Vincitore | Washington (7º titolo) |
Secondo | UC Los Angeles |
Terzo | Utah |
Cronologia della competizione | |
La Pac-12 Conference 2021 si è svolta dal 28 agosto al 28 novembre 2021: al torneo hanno partecipato 12 squadre universitarie statunitensi e la vittoria finale è andata per la settima volta, la seconda consecutiva, alla Washington[1].
Regolamento
[modifica | modifica wikitesto]È prevista una stagione regolare che vede le dodici formazioni impegnate disputare un totale di venti incontri ciascuna; parallelamente vengono disputati anche degli incontri extra-conference contro formazioni appartenenti ad altre conference o non affiliate ad alcuna di esse, dando vita a due classifiche separate una relativa alla Pac-12 Conference ed una totale.
- La squadra vincitrice della Pac-12 Conference si qualifica automaticamente al torneo NCAA, occupando uno dei 32 posti che spettano di diritto alle squadre vincitrici delle rispettive conference;
- Le altre squadre concorrono alla qualificazione al torneo NCAA attraverso la classifica totale, che assegna i restanti 32 posti alle migliori squadre, sulla base del rapporto tra vittorie e sconfitte, che non abbiano ottenuto la qualificazione automatica.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Torneo
[modifica | modifica wikitesto]Regular season
[modifica | modifica wikitesto]Classifica
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Conference | Overall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | P | Pt | G | V | P | ||
1. | Washington | .850 | 20 | 17 | 3 | .839 | 31 | 26 | 5 |
2. | UC Los Angeles | .800 | 20 | 16 | 4 | .806 | 31 | 25 | 6 |
3. | Utah | .700 | 20 | 14 | 6 | .710 | 31 | 22 | 9 |
4. | Oregon | .650 | 20 | 13 | 7 | .710 | 31 | 22 | 9 |
Stanford | .650 | 20 | 13 | 7 | .633 | 30 | 19 | 11 | |
Washington State | .650 | 20 | 13 | 7 | .625 | 32 | 20 | 12 | |
7. | Southern California | .500 | 20 | 10 | 10 | .500 | 30 | 15 | 15 |
8. | Arizona | .400 | 20 | 8 | 12 | .515 | 33 | 17 | 16 |
9. | Arizona State | .350 | 20 | 7 | 13 | .452 | 31 | 14 | 17 |
10. | Colorado | .300 | 20 | 6 | 14 | .517 | 29 | 15 | 14 |
11. | Oregon State | .150 | 20 | 3 | 17 | .167 | 30 | 5 | 25 |
12. | UC Berkeley | .000 | 20 | 0 | 20 | .226 | 31 | 7 | 24 |
Legenda:
- In NCAA Division I come vincitrice di Conference
- In NCAA Division I attraverso la classifica totale
- Al National Invitational Volleyball Championship
Premi individuali
[modifica | modifica wikitesto]Premio | Giocatrice | Squadra |
---|---|---|
Player of the Year | MacKenzie May | UC Los Angeles |
Freshman of the Year | Kamerynn Miner | Stanford |
Setter of the Year | Ella May Powell | Washington |
Libero of the Year | Zoe Fleck | UC Los Angeles |
Coach of the Year | Jennifer Greeny Michael Sealy |
Washington State UC Los Angeles |
All-Pac-12 Team | Karson Bacon | Oregon |
Caitie Baird | Stanford | |
Brooke Botkin | Southern California | |
Anna Dodson | UC Los Angeles | |
Samantha Drechsel | Washington | |
Danielle Barton | Utah | |
Zoe Fleck | UC Los Angeles | |
Marin Grote | Washington | |
Claire Hoffman | Washington | |
Iman Isanović | Arizona State | |
Magdaléna Jehlářová | Washington State | |
Kendall Kipp | Stanford | |
MacKenzie May | UC Los Angeles | |
Brooke Nuneviller | Oregon | |
Ella May Powell | Washington | |
Hannah Pukis | Washington State | |
Madelyn Robinson | Utah | |
Pia Timmer | Washington State | |
Pac-12 All-Freshman Team | Tyrah Ariail | Southern California |
Lauren Bays | Washington | |
Samantha Francis | Stanford | |
Kamerynn Miner | Stanford | |
Katy Ryan | Washington State | |
Puk Stubbe | Arizona | |
Mia Tuaniga | Southern California |
Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Pos | Squadra | Qualificazione |
---|---|---|
1 | Washington | NCAA Division I 2021 |
2 | UC Los Angeles | NCAA Division I 2021 |
3 | Utah | NCAA Division I 2021 |
4 | Oregon | NCAA Division I 2021 |
Stanford | NCAA Division I 2021 | |
Washington State | NCAA Division I 2021 | |
7 | Southern California | |
8 | Arizona | NIVC 2021 |
9 | Arizona State | |
10 | Colorado | |
11 | Oregon State | |
12 | UC Berkeley |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) Huskies Are Pac-12 Champions For Seventh Time, su admin.gohuskies.com, 27 novembre 2021. URL consultato il 29 aprile 2023.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale, su pac-12.com.