Sporting Clube de Portugal 2004-2005
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Sporting Clube de Portugal | |
---|---|
Stagione 2004-2005 | |
Sport | calcio |
Squadra | Sporting Lisbona |
Allenatore | José Peseiro |
All. in seconda | Luís Martins |
Presidente | António Dias da Cunha |
Primeira Liga | 3° (in Champions League) |
Taça de Portugal | Sesto turno |
Coppa UEFA | Finale |
Maggiori presenze | Campionato: Ricardo (34) Totale: Ricardo (38) |
Miglior marcatore | Campionato: Liédson (20) Totale: Liédson (23) |
Stadio | Estádio José Alvalade |
Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lo Sporting Clube de Portugal nelle competizioni ufficiali della stagione 2004-2005.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Nella stagione 2004-2005 lo Sporting concluse il campionato al terzo posto, a soli quattro punti dai cugini del Benfica. In Taça de Portugal i Leões furono estromessi al sesto turno ai tiri di rigore contro il Benfica, dopo che i supplementari si conclusero sul 3-3. In Europa il cammino dello Sporting si concluse in finale di Coppa UEFA, sconfitti dai russi del CSKA Mosca allo stadio José Alvalade.
Maglie e sponsor
[modifica | modifica wikitesto]Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Coppa UEFA
[modifica | modifica wikitesto]Qualificazioni
[modifica | modifica wikitesto]Lisbona 16 settembre 2004 Primo turno – Andata | Sporting Lisbona | 2 – 0 referto | Rapid Vienna | Estádio José Alvalade (19 118 spett.)
| ||||||
|
Vienna 30 settembre 2004 Primo turno – Ritorno | Rapid Vienna | 0 – 0 referto | Sporting Lisbona | Stadio Gerhard Hanappi (17 200 spett.)
|
Fase a gruppi
[modifica | modifica wikitesto]Lisbona 4 novembre 2004 Girone D – 2ª giornata | Sporting Lisbona | 4 – 1 referto | Paniōnios | Estádio José Alvalade (19 000 spett.)
| ||||||
|
Tbilisi 25 novembre 2004 Girone D – 3ª giornata | Dinamo Tbilisi | 0 – 4 referto | Sporting Lisbona | Stadio Mikheil Meskhi (7 000 spett.)
| ||||||
|
Lisbona 1º dicembre 2004 Girone D – 3ª giornata | Sporting Lisbona | 0 – 1 referto | Sochaux | Estádio José Alvalade (21 349 spett.)
| ||||||
|
Newcastle upon Tyne 16 dicembre 2004 Girone D – 5ª giornata | Newcastle Utd | 1 – 1 referto | Sporting Lisbona | St James' Park (28 017 spett.)
| ||||||
|
Fase a eliminazione diretta
[modifica | modifica wikitesto]Lisbona 16 febbraio 2005 Sedicesimi di finale – Andata | Sporting Lisbona | 2 – 1 referto | Feyenoord | Estádio José Alvalade (19 091 spett.)
| ||||||
|
Rotterdam 24 febbraio 2005 Sedicesimi di finale – Ritorno | Feyenoord | 1 – 2 referto | Sporting Lisbona | De Kuip (31 000 spett.)
| ||||||
|
Middlesbrough 10 marzo 2005 Ottavi di finale – Andata | Middlesbrough | 2 – 3 referto | Sporting Lisbona | Riverside Stadium (23 739 spett.)
| ||||||
|
Lisbona 17 marzo 2005 Ottavi di finale – Ritorno | Sporting Lisbona | 1 – 0 referto | Middlesbrough | Estádio José Alvalade (21 217 spett.)
| ||||||
|
Newcastle upon Tyne 7 aprile 2005 Quarti di finale – Andata | Newcastle Utd | 1 – 0 referto | Sporting Lisbona | St James' Park (36 753 spett.)
| ||||||
|
Lisbona 14 aprile 2005 Quarti di finale – Ritorno | Sporting Lisbona | 4 – 1 referto | Newcastle Utd | Estádio José Alvalade (33 309 spett.)
| ||||||
|
Lisbona 28 aprile 2005 Semifinale – Andata | Sporting Lisbona | 2 – 1 referto | AZ Alkmaar | Estádio José Alvalade (34 776 spett.)
| ||||||
|
Alkmaar 5 maggio 2005 Semifinale – Ritorno | AZ Alkmaar | 3 – 2 (d.t.s.) referto | Sporting Lisbona | Alkmaarderhout (8 600 spett.)
| ||||||
|
Lisbona 18 maggio 2005 Finale | Sporting Lisbona | 1 – 3 referto | CSKA Mosca | Estádio José Alvalade (47 085 spett.)
| ||||||
|
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]Competizione | Punti | Totale | DR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | |||
Primeira Liga | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 66 | 36 | +30 |
Taça de Portugal | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 |
Coppa UEFA | 7[2] | 15 | 9 | 2 | 4 | 28 | 16 | +12 |
Totale | - | 52 | 29 | 10 | 13 | 104 | 57 | +47 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (PT) Stagione 2004-2005