Supercoppa d'Asia
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Supercoppa d'Asia | |
---|---|
Sport | |
Tipo | Club |
Federazione | AFC |
Organizzatore | Asian Football Confederation |
Cadenza | Annuale |
Apertura | luglio |
Partecipanti | 2 |
Formula | Scontro diretto A/R |
Storia | |
Fondazione | 1995 |
Soppressione | 2002 |
Ultimo vincitore | Suwon Bluewings |
Record vittorie | Al-Hilal Suwon Bluewings (2) |
La Supercoppa d'Asia era una competizione calcistica con cadenza annuale disputata tra la squadra vincitrice della Coppa dei Campioni dell'AFC e la squadra vincitrice della Coppa delle Coppe dell'AFC.
La prima edizione di questo trofeo venne disputata nel 1995, mentre l'ultima risale al 2002, quando venne presa la decisione di fondere la Coppa dei Campioni e la Coppa delle Coppe in un unico torneo chiamato AFC Champions League.
Albo d'oro
[modifica | modifica wikitesto]Record e statistiche della Supercoppa d'Asia
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie per squadra
[modifica | modifica wikitesto]Nazione | Vittorie | Sconfitte | Partecipazioni |
---|---|---|---|
Al-Hilal | 2 | 1 | 3 |
Suwon Bluewings | 2 | 0 | 2 |
Yokohama Flügels | 1 | 0 | 1 |
Ilhwa Chunma | 1 | 0 | 1 |
Al-Nassr | 1 | 0 | 1 |
Júbilo Iwata | 1 | 0 | 1 |
Pohang Steelers | 0 | 2 | 2 |
Thai Farmers Bank | 0 | 1 | 1 |
Bellmare Hiratsuka | 0 | 1 | 1 |
Al-Ittihād | 0 | 1 | 1 |
Shimizu S-Pulse | 0 | 1 | 1 |
Al-Shabab | 0 | 1 | 1 |
Vittorie per federazione
[modifica | modifica wikitesto]# | Nazione | Vittorie | Sconfitte |
---|---|---|---|
1 | Arabia Saudita | 3 | 3 |
2 | Corea del Sud | 3 | 2 |
3 | Giappone | 2 | 2 |
4 | Thailandia | 0 | 1 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Pagina su RSSSF.com, su rsssf.com.