Volta Ciclista a Catalunya 2007
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Volta a Catalunya 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edizione | 87ª | ||||
Data | 21 maggio - 27 maggio | ||||
Partenza | Salou | ||||
Arrivo | Barcellona | ||||
Percorso | 884,4 km, 7 tappe | ||||
Tempo | 22h21'05" | ||||
Media | 39,56 km/h | ||||
Valida per | UCI ProTour 2007 | ||||
Classifica finale | |||||
Primo | |||||
Secondo | |||||
Terzo | |||||
Classifiche minori | |||||
Montagna | Luis Pasamontes | ||||
Squadre | Relax-GAM | ||||
Sprint | Víctor Hugo Peña | ||||
Cronologia | |||||
| |||||
La Volta a Catalunya 2007, ottantasettesima edizione della corsa e valevole come dodicesima prova dell'UCI ProTour 2007, si svolse in sette tappe dal 21 al 27 maggio 2007 per un percorso totale di 884,4 km. Il russo Vladimir Karpec si aggiudicò la corsa, concludendo le tappe in 22 ore 21 minuti e 05 secondi, alla media di 39,56 km/h.
Tappe
[modifica | modifica wikitesto]Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
---|---|---|---|---|---|
1ª | 21 maggio | Salou > Salou (cron. a squadre) | 15,7 | Caisse d'Epargne | Vladimir Karpec |
2ª | 22 maggio | Salou > Perafort | 170 | Mark Cavendish | Imanol Erviti |
3ª | 23 maggio | Perafort > Tàrrega | 182,1 | Allan Davis | Imanol Erviti |
4ª | 24 maggio | Tàrrega > Vallnord (AND) | 203,1 | Óscar Sevilla | Óscar Sevilla |
5ª | 25 maggio | Sornas (AND) > Vallnord-Arcalís (AND) (cron. individuale) | 17,1 | Denis Men'šov | Vladimir Karpec |
6ª | 26 maggio | Llívia > Lloret de Mar | 177,1 | Mark Cavendish | Vladimir Karpec |
7ª | 27 maggio | Lloret de Mar > Barcellona | 119,3 | Samuel Sánchez | Vladimir Karpec |
Totale | 884,4 |
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Dettagli delle tappe
[modifica | modifica wikitesto]1ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 21 maggio: Salou – Cronometro a squadre – 15,7 km
- Risultati
|
|
2ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati
|
|
3ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati
|
|
4ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati
|
|
5ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 25 maggio: Sornas (Andorra) > Vallnord-Arcalís (Andorra) – Cronometro individuale – 17,1 km
- Risultati
|
|
6ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 26 maggio: Llívia > Lloret de Mar – 177,1 km
- Risultati
|
|
7ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 21 maggio: Lloret de Mar > Barcellona – 119,3 km
- Risultati
|
|
Evoluzione delle classifiche
[modifica | modifica wikitesto]Tappa | Vincitore | Classifica generale | Classifica a punti | Classifica scalatori | Classifica mete volanti | Classifica squadre |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Caisse d'Epargne | Vladimir Karpec | non assegnata | non assegnata | non assegnata | Caisse d'Epargne |
2ª | Mark Cavendish | Imanol Erviti | Mark Cavendish | Francisco José Martinez | Víctor Hugo Peña | |
3ª | Allan Davis | Baden Cooke | ||||
4ª | Óscar Sevilla | Óscar Sevilla | Luis Pasamontes | Luis Pasamontes | Relax-GAM | |
5ª | Denis Men'šov | Vladimir Karpec | Denis Men'šov | |||
6ª | Mark Cavendish | Mark Cavendish | Víctor Hugo Peña | |||
7ª | Samuel Sánchez | Denis Men'šov | ||||
Classifiche finali | Vladimir Karpec | Denis Men'šov | Luis Pasamontes | Víctor Hugo Peña | Relax-GAM |
Classifiche finali
[modifica | modifica wikitesto]Classifica generale
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Vladimir Karpec | C. d'Epargne | 22h21'05" |
2 | Michael Rogers | T-Mobile Team | a 40" |
3 | Denis Men'šov | Rabobank | s.t. |
4 | Christophe Moreau | AG2R Prév. | a 1'34" |
5 | Óscar Sevilla | Relax-GAM | s.t. |
6 | Francisco Mancebo | Relax-GAM | a 1'59" |
7 | John Gadret | AG2R Prév. | a 2'19" |
8 | Marcos Serrano | Karpin Galicia | a 2'39" |
9 | Laurens ten Dam | Unibet.com | a 2'44" |
10 | Janez Brajkovič | Discovery Ch. | a 2'47" |
Classifica a punti
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Denis Men'šov | Rabobank | 55 |
2 | Mark Cavendish | T-Mobile Team | 50 |
3 | Michael Rogers | T-Mobile Team | 41 |
4 | Leonardo Duque | Cofidis | 39 |
5 | Samuel Sánchez | Euskaltel | 38 |
Classifica scalatori
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Luis Pasamontes | Unibet.com | 86' |
2 | Denis Men'šov | Rabobank | 51 |
3 | Eladio Jiménez | Karpin Galicia | 43 |
4 | Michael Rogers | T-Mobile Team | 37 |
5 | Jérôme Pineau | Bouygues Tél. | 35 |
Classifica sprint
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Víctor Hugo Peña | Unibet.com | 9 |
2 | Francisco José Martínez | Andalucía | 7 |
3 | José Ruiz | Andalucía | 6 |
4 | Luis Pasamontes | Unibet.com | 6 |
5 | Sandy Casar | F. des Jeux | 5 |
Classifica squadre
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Tempo |
---|---|---|
1 | Relax-GAM | 67h10'29" |
2 | AG2R Prévoyance | a 1'13" |
3 | Unibet.com | a 3'07" |
4 | T-Mobile Team | a 4'11" |
5 | Saunier Duval-Prodir | a 5'21" |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Paolo Mannini (a cura di), Volta Ciclista a Catalunya 2007, su Museodelciclismo.it.
- (FR) La corsa su Cyclingbase.com, su cyclingbase.com. URL consultato il 5 giugno 2012 (archiviato dall'url originale il 15 maggio 2012).
- (EN) La corsa su Cyclingnews.com, su autobus.cyclingnews.com.
- (EN) La corsa su Cqranking.com, su cqranking.com.
- La corsa su Cyclebase.nl, su cyclebase.nl.
- La corsa su Sitodelciclismo.net, su sitodelciclismo.net.